Ligue Des Pros
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue Des Pros

La ligue qui sera no 1 au QC !!! Venez en grand nombre, nous n'avons pas commencer et il reste de bonne équipe !!!!!!!!!!!!!!!
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-28%
Le deal à ne pas rater :
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
Voir le deal

 

 Meilleur joueur et Gardien

Aller en bas 
AuteurMessage
Dg.Montreal
3 ième Ligne De La LHJMQ
3 ième Ligne De La LHJMQ
Dg.Montreal


Messages : 739
Date d'inscription : 16/06/2010

Meilleur joueur et Gardien Empty
MessageSujet: Meilleur joueur et Gardien   Meilleur joueur et Gardien Icon_minitimeDim 4 Juil - 14:16

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Nils Ekman Meilleur joueur et Gardien 494650 2 1 4 5 2 0 0 3 3 0 0 0 8 12,5 0,0 0 0 1 15 0 1 1 0 2 1 2 0 0 8,5
R Brad Boyes Meilleur joueur et Gardien 841180 2 2 2 4 1 0 1 1 2 0 0 0 7 28,6 0 1 2 3 18 0 0 0 0 2 1 2 0 0 9,0
C Scott Gomez Meilleur joueur et Gardien 494650 1 2 1 3 1 0 0 1 1 0 0 0 4 50,0 40,0 0 0 0 16 0 0 0 0 1 1 1 0 0 9,0
L Simon Gagné Meilleur joueur et Gardien 997561 1 1 2 3 2 0 0 1 1 0 0 0 7 14,3 0 0 1 2 21 1 0 -1 0 1 1 1 0 0 8,0
R Viktor Kozlov Meilleur joueur et Gardien 59031 2 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 33,3 0 0 0 2 14 1 0 -1 0 2 1 2 0 0 7,5
D Eric Brewer Meilleur joueur et Gardien 841180 2 1 2 3 -2 2 0 0 0 0 0 0 4 25,0 0 0 1 3 26 2 1 -1 3 2 1 2 0 0 7,5
D Carlo Colaiacovo Meilleur joueur et Gardien 841180 2 0 3 3 2 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 18 1 2 1 2 2 0 1 0 0 7,0
R Daniel Brière Meilleur joueur et Gardien 997561 1 2 1 3 2 2 1 0 1 0 0 0 4 50,0 50,0 1 1 1 21 1 0 -1 1 1 1 1 0 0 9,0
L Mike Cammalleri Meilleur joueur et Gardien 494650 1 0 2 2 1 0 0 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 20 0 0 0 1 1 0 1 0 0 8,0
L Ian Laperriere Meilleur joueur et Gardien 494650 1 0 2 2 0 2 0 1 1 0 0 0 3 0 0 0 2 0 17 0 0 0 0 1 0 1 0 0 8,0
L Pierre-Marc Bouchard Meilleur joueur et Gardien 788327 1 0 2 2 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 1 17 0 1 1 0 1 0 1 0 0 8,0
R Teemu Selänne Meilleur joueur et Gardien 65249 1 1 1 2 0 2 1 0 1 0 0 0 3 33,3 0,0 0 0 0 16 0 0 0 1 1 1 1 0 0 8,0
R Alex Kovalev Meilleur joueur et Gardien 507800 1 1 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 100, 0 1 0 3 16 4 2 -2 0 1 1 1 0 0 7,0
L Daniel Sedin Meilleur joueur et Gardien 59031 2 1 1 2 -1 2 0 0 0 0 0 0 8 12,5 25,0 0 1 2 17 0 0 0 0 2 1 2 0 0 7,0
L Pascal Dupuis Meilleur joueur et Gardien 67978 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 5 20,0 0 0 0 0 16 1 0 -1 0 1 1 1 0 0 7,0
C Josef Vasicek Meilleur joueur et Gardien 59031 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 70,8 0 0 1 15 0 0 0 2 2 0 1 0 0 7,0
L Milan Michalek Meilleur joueur et Gardien 507800 1 1 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 50,0 0 0 0 2 15 4 1 -3 0 1 1 1 0 0 7,0
L Dan Fritsche Meilleur joueur et Gardien 997561 1 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 50,0 100, 0 0 1 12 1 0 -1 0 1 1 1 0 0 9,0
C Henrik Sedin Meilleur joueur et Gardien 59031 2 1 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 7 14,3 54,3 0 0 0 20 0 0 0 0 2 1 1 0 0 7,5
D Zbynek Michalek Meilleur joueur et Gardien 59031 2 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 100, 0 0 1 1 18 1 3 2 1 2 1 2 0 0 6,5
R Bryan Little Meilleur joueur et Gardien 888174 2 1 1 2 -1 4 0 1 1 0 0 0 2 50,0 0,0 0 0 2 13 0 0 0 0 2 1 1 0 0 6,5
R Corey Perry Meilleur joueur et Gardien 65249 1 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 16,7 0 0 4 19 0 0 0 0 1 0 1 0 0 8,0
C Samuel Påhlsson Meilleur joueur et Gardien 58978 2 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 7 28,6 64,0 0 1 0 18 0 0 0 1 2 2 2 0 0 7,5
D Shea Weber Meilleur joueur et Gardien 598135 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 26 0 1 1 3 1 0 1 0 0 10,
R Jamie McGinn Meilleur joueur et Gardien 356582 1 0 2 2 0 2 0 1 1 0 0 0 3 0 0 0 1 1 17 0 0 0 0 1 0 1 0 0 8,0
L Alexander Frolov Meilleur joueur et Gardien 534990 1 1 1 2 1 0 1 0 1 0 0 0 5 20,0 25,0 0 1 0 20 0 1 1 0 1 1 1 0 0 7,0
C Mats Sundin Meilleur joueur et Gardien 788327 1 0 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 3 0 70,6 0 2 1 20 1 0 -1 1 1 0 1 0 0 8,0
C Evgeni Malkin Meilleur joueur et Gardien 356582 1 1 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 2 50,0 45,5 0 0 1 16 0 0 0 0 1 1 1 0 0 8,0
D Mike Commodore Meilleur joueur et Gardien 58978 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 17 0 1 1 3 2 0 1 0 0 7,0
L Patrick Sharp Meilleur joueur et Gardien 375771 1 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 3 66,7 0 0 0 0 15 0 0 0 0 1 1 1 0 0 8,0
L Wojtek Wolski Meilleur joueur et Gardien 190614 1 1 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 3 33,3 0,0 0 3 2 16 0 0 0 0 1 1 1 0 0 7,0
L Kristian Huselius Meilleur joueur et Gardien 58978 2 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 1 20 1 1 0 0 2 0 1 0 0 7,0
C Nicklas Bäckström Meilleur joueur et Gardien 622640 1 1 1 2 1 2 1 0 1 0 0 0 4 25,0 73,9 0 0 5 19 1 0 -1 0 1 1 1 0 0 9,0
C Mike Sillinger Meilleur joueur et Gardien 841180 2 1 1 2 -1 0 0 0 0 0 0 0 6 16,7 58,6 0 0 2 19 0 0 0 3 2 1 2 0 0 7,5
L Darcy Tucker Meilleur joueur et Gardien 442302 1 0 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 4 0 33,3 0 3 3 16 2 1 -1 0 1 0 1 0 0 7,0
L Alexander Ovechkin Meilleur joueur et Gardien 622640 1 1 1 2 1 0 0 1 1 0 0 0 5 20,0 0,0 0 4 0 24 0 0 0 3 1 1 1 0 0 10,
R Justin Williams Meilleur joueur et Gardien 534990 1 1 1 2 1 2 0 1 1 0 0 0 4 25,0 0 0 0 1 17 0 0 0 0 1 1 1 0 0 8,0
L Mikkel Boedker Meilleur joueur et Gardien 888174 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 1 0 1 0 0 6,0
D John-Michael Liles Meilleur joueur et Gardien 442302 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 1 0 1 0 0 7,0
C Éric Bélanger Meilleur joueur et Gardien 788327 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 45,5 0 0 3 17 0 0 0 0 1 0 1 0 0 7,0
D Zdeno Chara Meilleur joueur et Gardien 67978 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 9 1 28 0 9 9 1 2 0 1 0 0 8,0
L Chris Clark Meilleur joueur et Gardien 622640 1 0 1 1 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0 50,0 0 0 3 15 0 0 0 0 1 0 1 1 0 7,0
C Manny Malhotra Meilleur joueur et Gardien 997561 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54,5 0 0 0 14 0 0 0 0 1 0 1 0 0 6,0
D Rostislav Klesla Meilleur joueur et Gardien 58978 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 1 28 1 1 0 2 2 0 1 0 0 8,0
D Marc-Édouard Vlasic Meilleur joueur et Gardien 598135 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 16 0 2 2 0 1 0 1 0 0 7,0
C Jarret Stoll Meilleur joueur et Gardien 534990 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 4 0 93,3 0 1 0 16 0 1 1 0 1 0 1 0 0 8,0
L Rostislav Olesz Meilleur joueur et Gardien 65249 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 1 0 1 0 0 7,0
D Derek Morris Meilleur joueur et Gardien 598135 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 16 0 0 0 0 1 0 1 0 0 6,0
R Jarome Iginla Meilleur joueur et Gardien 609377 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 3 33,3 50,0 0 2 3 21 0 1 1 0 1 1 1 0 0 9,0
D Andrew Hutchinson Meilleur joueur et Gardien 26470 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100, 0 0 1 4 18 1 1 0 1 1 1 1 0 0 8,0

Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Nikolai Khabibulin Meilleur joueur et Gardien 151776 1 0 0 0 0 0 0 1 34 97,1 0 ,92 1 10,00
Pascal Leclaire Meilleur joueur et Gardien 507800 1 0 0 0 1 0 0 0 12 92,3 0 1,00 1 8,00
Henrik Lundqvist Meilleur joueur et Gardien 190614 1 0 0 0 0 1 0 0 36 92,3 0 3,05 3 10,00
Miikka Kiprusoff Meilleur joueur et Gardien 609377 1 0 0 0 0 0 0 1 36 92,3 0 2,77 3 10,00
Kari Lehtonen Meilleur joueur et Gardien 888174 1 0 0 0 0 1 0 0 33 91,7 0 3,05 3 7,00
Ryan Miller Meilleur joueur et Gardien 631117 1 0 0 0 0 1 0 0 32 91,4 0 3,05 3 7,00
Cristobal Huet Meilleur joueur et Gardien 598135 1 0 0 0 1 0 0 0 21 91,3 0 2,00 2 8,00
*Jonathan Bernier Meilleur joueur et Gardien 534990 1 0 0 0 1 0 0 0 21 91,3 0 2,00 2 8,00
Ray Emery Meilleur joueur et Gardien 997561 1 0 0 0 1 0 0 0 20 90,9 0 2,00 2 8,00
*Tuukka Rask Meilleur joueur et Gardien 67978 1 0 0 0 1 0 0 0 20 90,9 0 1,97 2 8,00
Evgeni Nabokov Meilleur joueur et Gardien 356582 1 0 0 0 0 1 0 0 39 90,7 0 4,00 4 9,00
Mathieu Garon Meilleur joueur et Gardien 58978 2 0 0 0 1 0 0 1 29 90,6 0 1,44 3 7,50
Martin Brodeur Meilleur joueur et Gardien 9504 1 0 0 0 0 0 0 1 27 90,0 0 2,77 3 8,00
Carey Price Meilleur joueur et Gardien 494650 1 0 0 0 1 0 0 0 16 88,9 0 2,00 2 6,00
Mike Smith Meilleur joueur et Gardien 301237 1 0 0 0 0 0 0 1 23 88,5 0 2,77 3 6,00
Peter Budaj Meilleur joueur et Gardien 442302 1 0 0 0 0 1 0 0 23 88,5 0 3,05 3 6,00
Marty Turco Meilleur joueur et Gardien 26470 1 0 1 1 0 0 0 1 23 88,5 0 2,77 3 6,00
José Theodore Meilleur joueur et Gardien 622640 1 0 0 0 1 0 0 0 15 88,2 0 2,00 2 6,00
Roberto Luongo Meilleur joueur et Gardien 59031 2 0 0 0 1 1 0 0 48 87,3 0 3,50 7 6,50
Jean-Sébastien Giguère Meilleur joueur et Gardien 65249 1 0 0 0 0 1 0 0 26 86,7 0 4,00 4 6,00
Niklas Backstrom Meilleur joueur et Gardien 788327 1 0 0 0 1 0 0 0 19 86,4 0 3,00 3 6,00
Chris Mason Meilleur joueur et Gardien 841180 2 0 0 0 1 1 0 0 43 86,0 0 3,50 7 5,50
Rick DiPietro Meilleur joueur et Gardien 520714 1 0 1 1 0 1 0 0 24 85,7 0 4,00 4 6,00
Tim Thomas Meilleur joueur et Gardien 375771 1 0 0 0 0 1 0 0 17 85,0 0 3,00 3 5,00
Ilya Bryzgalov Meilleur joueur et Gardien 575157 1 0 0 0 0 1 0 0 21 80,8 0 5,00 5 4,00
Karri Rämö Meilleur joueur et Gardien 301237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Timo Pielmeier Meilleur joueur et Gardien 65249 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Erik Ersberg Meilleur joueur et Gardien 534990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Dan Ellis Meilleur joueur et Gardien 190614 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Mike Brodeur Meilleur joueur et Gardien 507800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Mike Murphy Meilleur joueur et Gardien 105907 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Cam Ward Meilleur joueur et Gardien 105907 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Curtis McElhinney Meilleur joueur et Gardien 609377 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Jeff Deslauriers Meilleur joueur et Gardien 151776 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Vesa Toskala Meilleur joueur et Gardien 429260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Andrew Raycroft Meilleur joueur et Gardien 59031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Jimmy Howard Meilleur joueur et Gardien 263252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Corey Crawford Meilleur joueur et Gardien 598135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Craig Anderson Meilleur joueur et Gardien 442302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Al Montoya Meilleur joueur et Gardien 575157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Mikko Koskinen Meilleur joueur et Gardien 520714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Michael Leighton Meilleur joueur et Gardien 105907 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Alex Auld Meilleur joueur et Gardien 26470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Steve Valiquette Meilleur joueur et Gardien 327967 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Tomas Vokoun Meilleur joueur et Gardien 8544 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Alex Stalock Meilleur joueur et Gardien 356582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Simeon Varlamov Meilleur joueur et Gardien 622640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Yann Danis Meilleur joueur et Gardien 9504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Antti Niemi Meilleur joueur et Gardien 67978 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Martin Jones Meilleur joueur et Gardien 534990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Revenir en haut Aller en bas
https://ldp-liguedespro.pro-forum.fr
Dg.Montreal
3 ième Ligne De La LHJMQ
3 ième Ligne De La LHJMQ
Dg.Montreal


Messages : 739
Date d'inscription : 16/06/2010

Meilleur joueur et Gardien Empty
MessageSujet: Re: Meilleur joueur et Gardien   Meilleur joueur et Gardien Icon_minitimeDim 4 Juil - 20:52

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Olli Jokinen Meilleur joueur et Gardien 609377 6 5 5 10 3 0 0 4 4 0 0 0 23 21,7 60,4 1 4 7 19 5 1 -4 0 6 2 3 0 0 8,0
R Jarome Iginla Meilleur joueur et Gardien 609377 6 4 5 9 3 2 2 2 4 0 0 0 23 17,4 40,0 1 19 15 20 2 6 4 3 6 2 3 0 0 8,6
L Simon Gagné Meilleur joueur et Gardien 997561 6 2 6 8 1 0 0 3 3 0 0 0 25 8,0 100, 0 5 8 18 5 0 -5 0 6 2 2 0 0 7,1
L Nils Ekman Meilleur joueur et Gardien 494650 7 1 7 8 1 4 0 4 4 0 0 0 24 4,2 0,0 0 3 10 16 7 1 -6 1 7 1 2 0 0 7,1
R Corey Perry Meilleur joueur et Gardien 65249 6 2 6 8 3 4 0 1 1 0 1 1 19 10,5 23,8 0 12 17 18 8 5 -3 1 6 1 3 0 0 8,1
R Maxim Afinogenov Meilleur joueur et Gardien 997561 6 2 5 7 2 14 0 1 1 0 0 0 16 12,5 33,3 0 0 8 15 1 0 -1 1 6 1 3 0 0 7,6
C Evgeni Malkin Meilleur joueur et Gardien 356582 7 4 3 7 2 4 3 0 3 0 0 0 29 13,8 53,1 1 5 9 17 2 0 -2 2 7 1 4 0 0 7,5
C Nicklas Bäckström Meilleur joueur et Gardien 622640 6 2 5 7 1 2 1 3 4 0 0 0 17 11,8 57,1 0 0 11 17 3 0 -3 6 6 1 1 0 0 7,5
L Darcy Tucker Meilleur joueur et Gardien 442302 5 2 5 7 4 12 0 1 1 0 0 0 19 10,5 36,4 0 6 6 19 6 2 -4 3 5 2 4 2 0 6,6
C Scott Gomez Meilleur joueur et Gardien 494650 6 3 4 7 0 6 0 3 3 0 0 0 14 21,4 48,3 0 4 2 16 2 0 -2 0 6 1 3 0 0 7,5
R Marian Hossa Meilleur joueur et Gardien 26470 6 3 4 7 4 4 0 1 1 1 1 2 15 20,0 33,3 0 5 6 21 4 2 -2 5 6 2 4 0 0 7,6
L Dany Heatley Meilleur joueur et Gardien 356582 7 3 4 7 3 8 0 2 2 0 0 0 27 11,1 75,0 0 5 12 18 4 1 -3 2 7 1 4 0 0 7,4
R Alex Kovalev Meilleur joueur et Gardien 507800 7 1 5 6 4 6 0 0 0 0 0 0 22 4,5 75,0 1 1 15 18 13 4 -9 3 7 1 1 0 0 7,0
L Mike Cammalleri Meilleur joueur et Gardien 494650 6 2 4 6 0 2 0 2 2 0 0 0 20 10,0 100, 0 3 7 20 4 1 -3 1 6 1 1 0 0 7,3
R Viktor Kozlov Meilleur joueur et Gardien 59031 6 3 3 6 1 0 0 0 0 0 0 0 17 17,6 100, 0 3 8 17 5 1 -4 1 6 1 2 0 0 7,1
C Sidney Crosby Meilleur joueur et Gardien 375771 4 2 4 6 1 6 2 1 3 0 0 0 17 11,8 62,0 0 4 5 19 2 0 -2 2 4 2 3 0 0 8,0
R Daniel Brière Meilleur joueur et Gardien 997561 6 3 3 6 2 4 1 1 2 0 0 0 21 14,3 50,0 1 2 11 18 6 0 -6 5 6 1 2 0 0 7,3
C Vincent Lecavalier Meilleur joueur et Gardien 301237 4 3 3 6 1 0 2 1 3 0 0 0 12 25,0 43,8 1 2 4 20 1 0 -1 3 4 2 4 0 0 7,2
L Alexander Ovechkin Meilleur joueur et Gardien 622640 6 2 4 6 -3 0 0 3 3 0 0 0 18 11,1 57,1 0 13 5 21 1 4 3 7 6 1 3 0 0 7,8
C Joe Thornton Meilleur joueur et Gardien 494650 6 3 3 6 -1 0 1 1 2 0 0 0 24 12,5 52,4 0 1 10 19 5 0 -5 3 6 1 2 0 0 7,1
R Andy McDonald Meilleur joueur et Gardien 8544 5 2 4 6 -4 2 0 1 1 0 0 0 16 12,5 100, 0 3 8 18 0 0 0 0 5 2 4 0 0 7,4
L Milan Michalek Meilleur joueur et Gardien 507800 7 4 2 6 2 4 0 0 0 0 0 0 20 20,0 50,0 0 11 9 17 9 7 -2 1 7 2 2 0 0 7,2
C Todd Marchant Meilleur joueur et Gardien 65249 6 2 4 6 1 0 0 2 2 0 0 0 13 15,4 59,2 0 10 8 19 8 3 -5 2 6 1 3 0 0 7,0
C Samuel Påhlsson Meilleur joueur et Gardien 58978 6 3 3 6 3 2 0 0 0 0 0 0 24 12,5 65,8 1 7 2 18 3 5 2 1 6 2 3 0 0 7,3
C Mats Sundin Meilleur joueur et Gardien 788327 5 1 5 6 0 0 0 3 3 0 0 0 16 6,3 58,9 0 7 4 21 4 1 -3 3 5 1 3 0 0 7,4
C Rod Brind'Amour Meilleur joueur et Gardien 105907 4 3 3 6 4 0 0 1 1 0 0 0 8 37,5 69,0 0 5 4 19 2 2 0 3 4 2 4 0 0 8,0
C Ryan Getzlaf Meilleur joueur et Gardien 507800 7 3 3 6 0 2 1 1 2 0 0 0 23 13,0 62,6 0 6 11 20 6 3 -3 1 7 2 4 0 0 7,5
R Brian Gionta Meilleur joueur et Gardien 494650 6 2 4 6 0 2 0 0 0 0 0 0 19 10,5 0,0 0 0 11 19 2 1 -1 1 6 2 4 0 0 7,8
C Keith Tkachuk Meilleur joueur et Gardien 356582 7 1 5 6 0 10 0 0 0 0 0 0 15 6,7 46,8 0 9 3 15 2 3 1 3 7 1 1 0 0 6,1
L Erik Christensen Meilleur joueur et Gardien 65249 6 2 4 6 -1 0 1 1 2 0 0 0 16 12,5 0 1 6 9 18 3 2 -1 4 6 1 2 0 0 7,6
L Blake Comeau Meilleur joueur et Gardien 520714 4 2 3 5 0 4 0 2 2 0 0 0 10 20,0 100, 0 3 3 14 2 0 -2 1 4 2 4 0 0 7,5
L Patrik Elias Meilleur joueur et Gardien 9504 4 2 3 5 2 2 1 1 2 0 0 0 14 14,3 23,1 1 2 4 20 3 0 -3 1 4 1 2 0 0 7,2
R Brad Boyes Meilleur joueur et Gardien 841180 6 2 3 5 -3 0 1 1 2 0 0 0 19 10,5 66,7 1 7 7 17 3 0 -3 2 6 1 2 0 0 7,5
C Henrik Sedin Meilleur joueur et Gardien 59031 6 2 3 5 3 6 0 1 1 0 0 0 22 9,1 53,7 1 4 2 20 3 1 -2 4 6 1 2 0 0 7,6
L P.J. Axelsson Meilleur joueur et Gardien 609377 6 2 3 5 1 2 0 0 0 0 0 0 16 12,5 33,3 0 7 9 18 3 2 -1 2 6 1 2 0 0 7,6
D Sheldon Souray Meilleur joueur et Gardien 151776 7 1 4 5 -3 14 0 1 1 0 0 0 4 25,0 0 0 16 11 27 14 10 -4 7 7 1 3 0 0 6,8
L Alexei Ponikarovsky Meilleur joueur et Gardien 429260 5 3 2 5 4 2 1 0 1 0 0 0 16 18,8 50,0 1 5 13 18 3 2 -1 2 5 1 3 0 0 8,0
D Andrei Markov Meilleur joueur et Gardien 494650 6 2 3 5 0 6 2 0 2 0 0 0 11 18,2 0 0 5 6 27 2 3 1 6 6 1 3 0 0 7,3
L Ilya Kovalchuk Meilleur joueur et Gardien 575157 5 3 2 5 -2 4 0 1 1 0 0 0 22 13,6 33,3 1 2 8 17 3 0 -3 4 5 2 3 0 0 7,4
L Pierre-Marc Bouchard Meilleur joueur et Gardien 788327 5 2 3 5 3 0 1 1 2 0 0 0 17 11,8 100, 1 2 11 19 4 2 -2 0 5 1 1 0 0 7,4
D Jordan Leopold Meilleur joueur et Gardien 8544 4 0 5 5 -3 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 2 16 0 0 0 2 4 0 3 0 0 6,2
R Daniel Alfredsson Meilleur joueur et Gardien 507800 7 2 3 5 -1 4 1 0 1 0 0 0 22 9,1 25,0 0 3 11 20 8 4 -4 5 7 1 1 0 0 7,5
L Mark Recchi Meilleur joueur et Gardien 375771 5 2 3 5 0 0 0 2 2 0 0 0 19 10,5 50,0 0 6 7 18 6 4 -2 2 5 1 4 0 0 7,4
R Justin Williams Meilleur joueur et Gardien 534990 3 2 3 5 2 4 1 1 2 0 0 0 12 16,7 100, 0 2 5 17 2 0 -2 0 3 2 2 0 0 7,6
R Petr Sykora Meilleur joueur et Gardien 105907 4 3 2 5 3 0 0 0 0 0 0 0 17 17,6 50,0 1 3 7 19 4 1 -3 2 4 2 2 0 0 7,5
L Patrick Marleau Meilleur joueur et Gardien 356582 7 4 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 21 19,0 66,7 0 3 13 14 5 0 -5 1 7 1 1 0 0 7,0
R Jamal Mayers Meilleur joueur et Gardien 429260 5 2 3 5 3 12 0 0 0 0 0 0 11 18,2 56,3 0 9 3 16 3 2 -1 3 5 1 2 2 0 7,0
L Martin Erat Meilleur joueur et Gardien 327967 4 2 3 5 -1 0 0 1 1 0 0 0 12 16,7 50,0 1 0 4 18 2 0 -2 1 4 1 4 0 0 7,2
L Jason Blake Meilleur joueur et Gardien 429260 5 1 4 5 -3 2 0 0 0 0 0 0 16 6,3 50,0 0 6 3 20 8 1 -7 2 5 1 3 0 0 7,0
L Fredrik Modin Meilleur joueur et Gardien 58978 6 1 4 5 3 0 0 1 1 0 0 0 23 4,3 0 0 4 7 17 3 0 -3 3 6 1 2 0 0 7,6

Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Cam Ward Meilleur joueur et Gardien 105907 4 0 0 0 4 0 0 0 81 93,1 1 1,50 6 8,00
Ray Emery Meilleur joueur et Gardien 997561 6 0 0 0 5 1 0 0 143 92,9 1 1,83 11 8,17
Henrik Lundqvist Meilleur joueur et Gardien 190614 5 0 0 0 2 3 0 0 147 92,5 0 2,41 12 9,00
Kari Lehtonen Meilleur joueur et Gardien 888174 3 0 0 0 0 2 0 1 95 92,2 0 2,62 8 8,00
Evgeni Nabokov Meilleur joueur et Gardien 356582 7 0 0 0 3 4 0 0 175 92,1 1 2,15 15 8,14
*Simeon Varlamov Meilleur joueur et Gardien 622640 3 0 0 0 1 2 0 0 89 91,8 0 2,67 8 9,00
Pekka Rinne Meilleur joueur et Gardien 327967 4 0 0 0 3 1 0 0 98 91,6 0 2,26 9 7,50
Martin Brodeur Meilleur joueur et Gardien 9504 4 0 0 0 2 1 0 1 97 91,5 0 2,21 9 7,75
Ilya Bryzgalov Meilleur joueur et Gardien 575157 5 0 0 0 2 3 0 0 144 91,1 0 2,79 14 7,80
Mike Smith Meilleur joueur et Gardien 301237 4 0 0 0 3 0 0 1 99 90,8 0 2,45 10 7,00
Jean-Sébastien Giguère Meilleur joueur et Gardien 65249 6 0 0 0 3 3 0 0 145 90,6 0 2,51 15 7,33
Nikolai Khabibulin Meilleur joueur et Gardien 151776 7 0 1 1 2 4 0 1 192 90,6 0 2,84 20 7,57
Cristobal Huet Meilleur joueur et Gardien 598135 5 0 0 0 3 2 0 0 126 90,6 0 2,62 13 7,80
Rick DiPietro Meilleur joueur et Gardien 520714 4 0 1 1 2 1 0 1 99 90,0 0 2,69 11 7,50
Chris Osgood Meilleur joueur et Gardien 263252 5 0 0 0 3 2 0 0 116 89,9 0 2,62 13 7,40
Miikka Kiprusoff Meilleur joueur et Gardien 609377 6 0 0 0 4 1 0 1 141 89,8 0 2,64 16 7,33
Mathieu Garon Meilleur joueur et Gardien 58978 6 0 1 1 4 1 0 1 110 89,4 0 2,14 13 7,00
Vesa Toskala Meilleur joueur et Gardien 429260 5 0 0 0 2 2 0 1 118 89,4 0 2,77 14 6,80
Marc-André Fleury Meilleur joueur et Gardien 375771 4 0 0 0 2 1 0 1 84 89,4 0 2,46 10 7,25
