Ligue Des Pros
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue Des Pros

La ligue qui sera no 1 au QC !!! Venez en grand nombre, nous n'avons pas commencer et il reste de bonne équipe !!!!!!!!!!!!!!!
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
Voir le deal
29.99 €

 

 Meilleur joueur et Gardien

Aller en bas 
AuteurMessage
Dg.Montreal
3 ième Ligne De La LHJMQ
3 ième Ligne De La LHJMQ
Dg.Montreal


Messages : 739
Date d'inscription : 16/06/2010

Meilleur joueur et Gardien Empty
MessageSujet: Meilleur joueur et Gardien   Meilleur joueur et Gardien Icon_minitimeMer 23 Juin - 23:21

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Lee Stempniak Meilleur joueur et Gardien 429260 2 2 3 5 0 0 1 0 1 0 0 0 8 25,0 33 0 0 0 17 3 0 -3 1 0 1 1 0 0 7,5
D Brent Seabrook Meilleur joueur et Gardien 598135 2 1 3 4 1 0 1 0 1 0 0 0 3 33,3 0 0 7 1 27 0 6 6 1 0 0 1 0 0 9,0
C Jeff Carter Meilleur joueur et Gardien 997561 2 3 1 4 1 2 1 0 1 0 0 0 10 30,0 57 1 0 3 18 3 0 -3 0 0 1 1 0 0 7,0
R Michael Ryder Meilleur joueur et Gardien 375771 2 1 3 4 2 4 0 1 1 0 0 0 10 10,0 0 0 3 2 21 1 0 -1 0 0 0 1 0 0 8,5
L Valtteri Filppula Meilleur joueur et Gardien 263252 2 1 3 4 -2 0 1 1 2 0 0 0 8 12,5 100 0 3 2 19 0 0 0 0 0 1 1 0 0 8,0
R Drew Stafford Meilleur joueur et Gardien 631117 2 2 2 4 4 0 1 0 1 0 0 0 7 28,6 0 0 0 2 17 1 0 -1 1 0 1 1 0 0 7,5
C Brendan Morrison Meilleur joueur et Gardien 622640 2 2 2 4 0 4 0 0 0 0 0 0 7 28,6 58 1 0 2 14 0 0 0 2 0 1 1 0 0 8,0
L Marco Sturm Meilleur joueur et Gardien 375771 2 1 3 4 2 0 1 1 2 0 0 0 11 9,1 0 1 0 2 21 0 0 0 1 0 0 1 0 0 7,5
D Henrik Tallinder Meilleur joueur et Gardien 631117 2 2 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 2 100, 0 1 2 1 17 0 0 0 4 0 1 1 0 0 8,5
L Jason Blake Meilleur joueur et Gardien 429260 2 1 2 3 0 2 1 0 1 0 0 0 8 12,5 64 0 2 1 20 1 0 -1 2 0 1 1 0 0 8,0
D Ron Hainsey Meilleur joueur et Gardien 888174 2 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 50,0 0 0 3 1 27 0 1 1 5 0 1 1 0 0 8,0
R Alex Kovalev Meilleur joueur et Gardien 507800 2 2 1 3 1 0 0 1 1 0 0 0 6 33,3 100 1 0 1 15 1 0 -1 2 0 1 1 0 0 7,5
C Rod Brind'Amour Meilleur joueur et Gardien 105907 2 2 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 7 28,6 74 0 2 1 20 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8,5
R Jere Lehtinen Meilleur joueur et Gardien 26470 1 1 2 3 1 0 0 1 1 0 0 0 1 100, 0 0 1 0 20 1 1 0 1 0 1 1 0 0 8,0
C Mikhail Grabovski Meilleur joueur et Gardien 429260 2 1 2 3 0 2 0 2 2 0 0 0 6 16,7 54 0 0 2 16 0 0 0 1 0 0 1 0 0 7,5
R Daniel Brière Meilleur joueur et Gardien 997561 2 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 5 20,0 0 0 3 4 20 4 1 -3 3 0 1 1 0 0 7,5
L Nick Foligno Meilleur joueur et Gardien 507800 2 1 2 3 1 4 0 0 0 0 0 0 4 25,0 0 0 2 2 14 1 0 -1 1 0 0 1 0 0 7,5
L Ilya Kovalchuk Meilleur joueur et Gardien 888174 2 1 2 3 0 2 0 1 1 0 0 0 12 8,3 0 0 2 1 19 2 0 -2 2 0 0 1 0 0 8,0
D Chris Pronger Meilleur joueur et Gardien 997561 2 1 2 3 1 2 0 1 1 0 0 0 3 33,3 0 0 1 3 30 2 2 0 3 0 0 1 0 0 7,5
L Ray Whitney Meilleur joueur et Gardien 105907 2 1 2 3 0 0 1 0 1 0 0 0 7 14,3 0 0 1 1 15 2 0 -2 0 0 0 1 0 0 7,5
L Jochen Hecht Meilleur joueur et Gardien 631117 2 0 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 5 0 38 0 3 3 20 0 1 1 1 0 0 1 0 0 8,5
D Andrej Meszaros Meilleur joueur et Gardien 301237 2 0 3 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 25 0 1 1 3 0 0 1 0 0 8,5
L Steve Sullivan Meilleur joueur et Gardien 190614 2 0 3 3 2 0 0 1 1 0 0 0 5 0 100 0 1 7 18 5 1 -4 0 0 0 1 0 0 7,0
L Mike Cammalleri Meilleur joueur et Gardien 494650 2 1 2 3 -2 4 0 2 2 0 0 0 11 9,1 100 0 2 3 20 1 1 0 2 0 1 1 0 0 8,0
R Andy McDonald Meilleur joueur et Gardien 841180 2 1 2 3 -1 0 0 1 1 0 0 0 8 12,5 50 0 0 1 19 1 1 0 0 0 0 0 0 0 7,5
C Brad Richards Meilleur joueur et Gardien 26470 1 1 2 3 1 0 0 1 1 0 0 0 3 33,3 47 0 0 0 20 0 0 0 1 0 1 1 0 0 9,0
R Jason Pominville Meilleur joueur et Gardien 631117 2 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 8 12,5 0 0 2 2 22 0 1 1 2 0 1 1 0 0 8,0
L Brooks Laich Meilleur joueur et Gardien 622640 2 1 2 3 1 2 0 0 0 0 0 0 4 25,0 100 0 1 3 12 3 0 -3 0 0 1 1 0 0 6,5
C Scott Gomez Meilleur joueur et Gardien 494650 2 2 1 3 -2 0 2 0 2 0 0 0 12 16,7 66 0 0 3 20 3 0 -3 2 0 1 1 0 0 7,5
R Dan Cleary Meilleur joueur et Gardien 263252 2 1 2 3 3 4 0 1 1 0 0 0 3 33,3 50 0 1 2 19 4 2 -2 0 0 0 1 0 0 7,0
L Thomas Vanek Meilleur joueur et Gardien 631117 2 1 2 3 3 2 0 1 1 0 0 0 6 16,7 0 0 0 3 21 1 0 -1 0 0 0 1 0 0 8,0
C Mike Fisher Meilleur joueur et Gardien 507800 2 1 2 3 2 0 0 0 0 1 0 1 5 20,0 62 0 4 0 19 0 1 1 1 0 0 1 0 0 8,0
C Jason Arnott Meilleur joueur et Gardien 190614 2 2 1 3 1 0 1 0 1 0 0 0 8 25,0 61 2 2 3 19 4 4 0 2 0 1 1 0 0 7,5
L *Ville Leino Meilleur joueur et Gardien 263252 2 2 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 100, 0 1 1 5 13 2 0 -2 0 0 0 0 0 0 6,5
D Ryan Suter Meilleur joueur et Gardien 190614 2 1 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 33,3 0 0 4 2 26 1 3 2 0 0 0 0 0 0 7,5
L Simon Gagné Meilleur joueur et Gardien 997561 2 1 2 3 1 0 0 1 1 0 0 0 10 10,0 0 0 2 3 19 3 0 -3 0 0 1 1 0 0 8,0
D Mike Green Meilleur joueur et Gardien 622640 2 1 2 3 0 2 1 1 2 0 0 0 8 12,5 0 0 0 1 24 0 3 3 1 0 0 1 0 0 8,0
R Jean-Pierre Dumont Meilleur joueur et Gardien 190614 2 1 2 3 2 0 0 1 1 0 0 0 3 33,3 67 0 2 2 18 1 2 1 1 0 0 1 0 0 7,5
L Kris Versteeg Meilleur joueur et Gardien 598135 2 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 6 16,7 0 0 0 6 17 4 0 -4 1 0 0 1 0 0 7,0
C Jeff Halpern Meilleur joueur et Gardien 301237 2 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 50,0 38 0 5 1 17 3 1 -2 1 0 0 0 0 0 7,0
L Joe Pavelski Meilleur joueur et Gardien 67978 2 0 2 2 1 0 0 1 1 0 0 0 4 0 0 0 2 5 17 1 0 -1 0 0 0 1 0 0 7,0
D Cory Sarich Meilleur joueur et Gardien 609377 1 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6,0
R Kyle Okposo Meilleur joueur et Gardien 520714 2 1 1 2 -2 2 1 1 2 0 0 0 5 20,0 27 0 4 3 19 0 0 0 1 0 1 1 0 0 8,0
D Mattias Öhlund Meilleur joueur et Gardien 301237 2 1 1 2 0 4 0 0 0 0 0 0 7 14,3 0 0 2 2 28 2 1 -1 2 0 0 0 0 0 7,5
D Bryan McCabe Meilleur joueur et Gardien 8544 2 1 1 2 -2 0 1 1 2 0 0 0 5 20,0 0 0 3 0 27 0 2 2 4 0 1 1 0 0 8,0
L Daniel Sedin Meilleur joueur et Gardien 59031 1 1 1 2 1 0 1 0 1 0 0 0 5 20,0 100 0 1 2 20 0 0 0 0 0 1 1 0 0 9,0
D Marc-Édouard Vlasic Meilleur joueur et Gardien 598135 2 0 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 4 0 0 0 1 2 18 0 0 0 2 0 0 0 0 0 7,0
D Tomas Kaberle Meilleur joueur et Gardien 429260 2 1 1 2 -1 0 0 1 1 0 0 0 8 12,5 0 0 4 8 26 0 1 1 1 0 0 0 0 0 9,0
R Nik Antropov Meilleur joueur et Gardien 888174 2 1 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 4 25,0 78 1 1 1 20 1 1 0 0 0 0 1 0 0 7,0
C Tyler Arnason Meilleur joueur et Gardien 327967 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 16,7 37 0 1 3 14 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8,0

Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Roberto Luongo Meilleur joueur et Gardien 59031 1 0 0 0 1 0 0 0 22 95,7 0 1,00 1 9,00
Nikolai Khabibulin Meilleur joueur et Gardien 151776 1 0 0 0 1 0 0 0 21 95,5 0 1,00 1 9,00
Ryan Miller Meilleur joueur et Gardien 631117 2 0 2 2 2 0 0 0 48 94,1 1 1,45 3 8,50
Pascal Leclaire Meilleur joueur et Gardien 507800 2 0 0 0 1 0 1 0 55 93,2 1 1,94 4 8,00
Cam Ward Meilleur joueur et Gardien 105907 2 0 0 0 2 0 0 0 53 93,0 0 2,00 4 9,00
Rick DiPietro Meilleur joueur et Gardien 520714 2 0 0 0 0 2 0 0 78 92,9 0 3,03 6 10,00
Marc-André Fleury Meilleur joueur et Gardien 67978 2 0 0 0 2 0 0 0 32 91,4 0 1,50 3 7,00
Carey Price Meilleur joueur et Gardien 494650 2 0 0 0 1 1 0 0 49 90,7 0 2,52 5 7,00
Ilya Bryzgalov Meilleur joueur et Gardien 575157 1 0 0 0 0 1 0 0 29 90,6 0 3,00 3 8,00
Pekka Rinne Meilleur joueur et Gardien 190614 2 0 0 0 2 0 0 0 48 90,6 0 2,50 5 7,50
Tomas Vokoun Meilleur joueur et Gardien 8544 2 0 0 0 0 1 1 0 57 90,5 0 3,00 6 7,00
Peter Budaj Meilleur joueur et Gardien 442302 1 0 0 0 1 0 0 0 28 90,3 0 3,00 3 8,00
Cristobal Huet Meilleur joueur et Gardien 598135 2 0 0 0 1 1 0 0 46 90,2 0 2,52 5 7,00
Henrik Lundqvist Meilleur joueur et Gardien 327967 2 0 0 0 1 1 0 0 54 90,0 0 3,00 6 7,50
*Simeon Varlamov Meilleur joueur et Gardien 622640 2 0 0 0 1 1 0 0 53 89,8 0 3,05 6 7,00
Chris Osgood Meilleur joueur et Gardien 263252 2 0 0 0 1 1 0 0 51 89,5 0 3,03 6 7,00
Ray Emery Meilleur joueur et Gardien 997561 2 0 0 0 1 0 1 0 55 88,7 0 3,39 7 7,00
Mike Smith Meilleur joueur et Gardien 301237 2 0 0 0 1 1 0 0 53 88,3 0 3,53 7 6,50
Niklas Backstrom Meilleur joueur et Gardien 788327 1 0 0 0 0 1 0 0 30 88,2 0 4,00 4 7,00
Vesa Toskala Meilleur joueur et Gardien 429260 2 0 0 0 0 2 0 0 59 88,1 0 4,10 8 6,00
*Jonathan Bernier Meilleur joueur et Gardien 534990 1 0 0 0 0 1 0 0 29 87,9 0 4,14 4 6,00
Tim Thomas Meilleur joueur et Gardien 375771 2 0 0 0 1 1 0 0 51 87,9 0 3,50 7 6,50
Evgeni Nabokov Meilleur joueur et Gardien 356582 1 0 1 1 1 0 0 0 28 87,5 0 4,00 4 6,00
Chris Mason Meilleur joueur et Gardien 841180 2 0 0 0 0 1 1 0 46 86,8 0 3,41 7 6,00
Steve Mason Meilleur joueur et Gardien 58978 2 0 0 0 1 1 0 0 49 86,0 0 3,97 8 6,00
Kari Lehtonen Meilleur joueur et Gardien 888174 2 0 0 0 1 1 0 0 43 86,0 0 3,41 7 5,50
Marty Turco Meilleur joueur et Gardien 26470 1 0 0 0 0 1 0 0 30 85,7 0 5,00 5 6,00
Martin Brodeur Meilleur joueur et Gardien 9504 2 0 1 1 1 1 0 0 40 85,1 0 3,39 7 5,50
Jean-Sébastien Giguère Meilleur joueur et Gardien 65249 1 0 0 0 1 0 0 0 22 84,6 0 4,00 4 5,00
Miikka Kiprusoff Meilleur joueur et Gardien 609377 1 0 0 0 0 1 0 0 26 83,9 0 5,08 5 5,00
Patrick Lalime Meilleur joueur et Gardien 631117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Mikko Koskinen Meilleur joueur et Gardien 520714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Corey Crawford Meilleur joueur et Gardien 598135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Al Montoya Meilleur joueur et Gardien 575157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Josh Harding Meilleur joueur et Gardien 788327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Karri Rämö Meilleur joueur et Gardien 301237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Braden Holtby Meilleur joueur et Gardien 622640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Jeremy Smith Meilleur joueur et Gardien 190614 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Antero Niittymäki Meilleur joueur et Gardien 301237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Jake Allen Meilleur joueur et Gardien 841180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Steve Valiquette Meilleur joueur et Gardien 327967 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Brad Thiessen Meilleur joueur et Gardien 67978 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Dustin Tokarski Meilleur joueur et Gardien 301237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Craig Anderson Meilleur joueur et Gardien 442302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Alex Stalock Meilleur joueur et Gardien 356582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Tyson Sexsmith Meilleur joueur et Gardien 356582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Jonas Gustavsson Meilleur joueur et Gardien 429260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Robert Mayer Meilleur joueur et Gardien 494650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Mathieu Garon Meilleur joueur et Gardien 58978 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Andrew Raycroft Meilleur joueur et Gardien 59031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Revenir en haut Aller en bas
https://ldp-liguedespro.pro-forum.fr
Dg.Montreal
3 ième Ligne De La LHJMQ
3 ième Ligne De La LHJMQ
Dg.Montreal


Messages : 739
Date d'inscription : 16/06/2010

Meilleur joueur et Gardien Empty
MessageSujet: Re: Meilleur joueur et Gardien   Meilleur joueur et Gardien Icon_minitimeJeu 24 Juin - 13:07

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Teemu Selänne Meilleur joueur et Gardien 65249 3 3 4 7 3 0 0 1 1 0 0 0 12 25,0 0 0 2 1 18 2 1 -1 1 0 1 1 0 0 8,6
R Lee Stempniak Meilleur joueur et Gardien 429260 4 3 3 6 -2 2 1 0 1 0 0 0 18 16,7 33 0 3 4 18 4 0 -4 2 0 0 0 0 0 7,5
R Alex Kovalev Meilleur joueur et Gardien 507800 4 4 2 6 2 4 0 1 1 0 0 0 18 22,2 100 1 0 11 17 3 0 -3 2 0 1 1 0 0 8,2
R Drew Stafford Meilleur joueur et Gardien 631117 4 4 2 6 2 2 2 0 2 0 0 0 14 28,6 0 0 1 3 16 2 0 -2 2 0 1 1 0 0 7,2
L Erik Christensen Meilleur joueur et Gardien 65249 3 2 3 5 6 0 0 1 1 0 0 0 12 16,7 100 0 0 5 16 2 0 -2 0 0 1 1 0 0 7,6
R Jere Lehtinen Meilleur joueur et Gardien 26470 3 1 4 5 1 0 0 1 1 0 0 0 5 20,0 0 0 3 3 21 4 1 -3 5 0 0 0 0 0 7,6
C Mike Fisher Meilleur joueur et Gardien 507800 4 1 4 5 3 0 0 1 1 1 0 1 13 7,7 59 0 5 1 19 1 1 0 1 0 0 0 0 0 7,7
L Jochen Hecht Meilleur joueur et Gardien 631117 4 0 5 5 -3 0 0 1 1 0 0 0 10 0 47 0 6 6 20 2 1 -1 5 0 0 0 0 0 7,7
D Chris Pronger Meilleur joueur et Gardien 997561 4 1 4 5 1 4 0 1 1 0 0 0 3 33,3 0 0 2 5 29 2 2 0 7 0 0 0 0 0 7,5
C Todd Marchant Meilleur joueur et Gardien 65249 3 2 3 5 3 0 1 0 1 0 0 0 13 15,4 64 0 4 3 20 0 0 0 1 0 0 1 0 0 8,6
R Jaromir Jagr Meilleur joueur et Gardien 67978 4 3 2 5 0 4 0 1 1 0 0 0 12 25,0 33 0 3 6 19 2 0 -2 2 0 1 1 0 0 7,7
L Daniel Sedin Meilleur joueur et Gardien 59031 3 2 3 5 3 2 1 0 1 0 0 0 10 20,0 50 0 3 5 19 0 0 0 2 0 0 1 0 0 8,3
L Tomas Holmström Meilleur joueur et Gardien 263252 3 1 4 5 1 4 0 0 0 0 0 0 9 11,1 0 0 6 7 18 2 0 -2 1 0 0 1 0 0 7,6
L Valtteri Filppula Meilleur joueur et Gardien 263252 3 2 3 5 -1 0 1 1 2 0 0 0 12 16,7 100 0 3 2 18 0 0 0 1 0 1 1 0 0 8,0
L Ray Whitney Meilleur joueur et Gardien 105907 3 2 3 5 0 0 1 0 1 0 0 0 12 16,7 0 0 1 1 15 2 0 -2 0 0 1 1 0 0 7,6
C Richard Park Meilleur joueur et Gardien 520714 4 1 3 4 -1 0 1 2 3 0 0 0 7 14,3 45 0 2 2 20 0 1 1 1 0 0 1 0 0 7,2
D Ron Hainsey Meilleur joueur et Gardien 888174 3 1 3 4 0 2 0 1 1 0 0 0 3 33,3 0 0 4 4 28 2 2 0 6 0 0 1 0 0 7,6
L Patrik Elias Meilleur joueur et Gardien 9504 4 2 2 4 -1 6 0 1 1 0 0 0 19 10,5 12 1 11 6 21 4 4 0 2 0 0 0 0 0 8,2
C Tim Connolly Meilleur joueur et Gardien 631117 4 2 2 4 -4 2 0 1 1 0 0 0 13 15,4 56 1 2 3 20 1 0 -1 2 0 0 1 0 0 6,7
C Scott Gomez Meilleur joueur et Gardien 494650 4 2 2 4 -3 0 2 0 2 0 0 0 20 10,0 55 0 0 3 19 4 0 -4 2 0 0 1 0 0 7,2
R Andy McDonald Meilleur joueur et Gardien 841180 3 1 3 4 -1 0 0 2 2 0 0 0 11 9,1 50 0 0 2 19 1 1 0 0 0 0 1 0 0 7,3
C Chris Drury Meilleur joueur et Gardien 327967 4 2 2 4 4 0 0 1 1 0 0 0 12 16,7 63 0 1 5 19 2 0 -2 3 0 0 1 0 0 7,5
D Henrik Tallinder Meilleur joueur et Gardien 631117 4 2 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 2 100, 0 1 8 3 18 0 2 2 6 0 0 1 0 0 8,5
R Nikolai Zherdev Meilleur joueur et Gardien 8544 3 2 2 4 2 0 0 1 1 0 0 0 11 18,2 0 1 1 6 17 2 2 0 0 0 1 1 0 0 8,3
L Pavol Demitra Meilleur joueur et Gardien 59031 3 0 4 4 0 2 0 1 1 0 0 0 13 0 100 0 6 8 21 4 0 -4 1 0 0 1 0 0 8,0
D Paul Martin Meilleur joueur et Gardien 9504 4 2 2 4 1 2 1 0 1 0 0 0 13 15,4 0 1 5 3 26 1 2 1 6 0 1 1 0 0 8,0
R Nik Antropov Meilleur joueur et Gardien 888174 3 2 2 4 2 4 1 0 1 0 0 0 7 28,6 75 1 1 2 20 3 1 -2 0 0 1 1 0 0 7,0
C Ryan Johnson Meilleur joueur et Gardien 59031 3 2 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 12 16,7 58 0 2 4 19 1 0 -1 0 0 1 1 0 0 8,0
L Brenden Morrow Meilleur joueur et Gardien 26470 3 1 3 4 1 14 1 0 1 0 0 0 8 12,5 19 0 5 3 20 2 3 1 2 0 0 0 0 0 8,6
C Brendan Morrison Meilleur joueur et Gardien 622640 3 2 2 4 1 4 0 0 0 0 0 0 8 25,0 60 1 0 3 12 1 0 -1 2 0 0 0 0 0 7,3
C Vincent Lecavalier Meilleur joueur et Gardien 301237 3 2 2 4 -1 0 0 1 1 0 0 0 12 16,7 50 0 3 3 19 1 0 -1 1 0 1 1 0 0 7,3
C Brad Richards Meilleur joueur et Gardien 26470 3 2 2 4 1 4 0 1 1 0 0 0 8 25,0 69 0 2 4 18 2 0 -2 1 0 0 0 0 0 7,6
L Thomas Vanek Meilleur joueur et Gardien 631117 4 1 3 4 3 2 0 1 1 0 0 0 13 7,7 0 0 0 6 18 1 0 -1 0 0 0 1 0 0 7,5
R Brian Gionta Meilleur joueur et Gardien 494650 4 2 2 4 -3 2 0 1 1 0 0 0 14 14,3 100 0 3 7 19 3 0 -3 4 0 1 1 0 0 7,5
D Mattias Öhlund Meilleur joueur et Gardien 301237 3 1 3 4 -3 4 0 0 0 0 0 0 9 11,1 0 0 4 2 25 2 2 0 4 0 0 1 0 0 7,6
L Sergei Samsonov Meilleur joueur et Gardien 105907 3 2 2 4 4 2 0 0 0 0 0 0 8 25,0 0 1 0 3 15 1 0 -1 2 0 1 1 0 0 8,0
L Ilya Kovalchuk Meilleur joueur et Gardien 888174 3 1 3 4 0 2 0 2 2 0 0 0 16 6,3 0 0 2 2 19 3 0 -3 2 0 0 1 0 0 8,0
R Michael Ryder Meilleur joueur et Gardien 375771 4 1 3 4 -2 4 0 1 1 0 0 0 16 6,3 0 0 5 6 20 5 0 -5 0 0 0 0 0 0 7,2
L Brian Willsie Meilleur joueur et Gardien 442302 3 2 2 4 0 2 1 0 1 0 1 1 14 14,3 0 0 4 5 18 2 0 -2 0 0 0 0 0 0 8,0
L Patrick Marleau Meilleur joueur et Gardien 356582 3 2 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 5 40,0 0 1 1 1 14 1 1 0 0 0 0 0 0 0 7,0
D Chris Phillips Meilleur joueur et Gardien 507800 4 1 3 4 3 0 0 0 0 0 1 1 5 20,0 0 0 10 3 25 2 3 1 7 0 0 1 0 0 8,0
R Ales Hemsky Meilleur joueur et Gardien 151776 3 2 2 4 -2 0 0 2 2 0 0 0 7 28,6 0 1 3 5 19 0 1 1 0 0 0 1 0 0 7,3
L Patrick Sharp Meilleur joueur et Gardien 598135 3 2 2 4 -2 2 1 0 1 0 0 0 11 18,2 0 0 1 10 18 4 1 -3 0 0 1 1 0 0 7,0
C Paul Stastny Meilleur joueur et Gardien 442302 3 1 3 4 -2 0 0 1 1 0 0 0 14 7,1 66 0 0 4 19 0 1 1 2 0 0 1 0 0 7,6
R Fernando Pisani Meilleur joueur et Gardien 151776 3 2 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 9 22,2 38 0 1 4 14 4 0 -4 4 0 1 1 0 0 7,6
R Marian Gaborik Meilleur joueur et Gardien 327967 4 3 1 4 3 2 1 0 1 0 0 0 14 21,4 100 1 3 6 18 1 0 -1 2 0 1 1 0 0 7,7
L Simon Gagné Meilleur joueur et Gardien 997561 4 2 2 4 2 2 0 1 1 0 0 0 18 11,1 0 0 4 6 19 4 0 -4 0 0 0 0 0 0 7,7
C Jason Spezza Meilleur joueur et Gardien 65249 3 2 2 4 -1 0 1 0 1 0 0 0 13 15,4 56 0 1 6 19 0 0 0 1 0 1 1 0 0 8,0
C Rod Brind'Amour Meilleur joueur et Gardien 105907 3 2 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 7 28,6 77 0 3 1 19 0 1 1 1 0 0 1 0 0 8,0
L *Ville Leino Meilleur joueur et Gardien 263252 3 3 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 75,0 0 1 1 7 12 3 0 -3 0 0 1 1 0 0 6,3

Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Curtis McElhinney Meilleur joueur et Gardien 609377 1 0 0 0 1 0 0 0 1 100 0 ,00 0 7,00
Roberto Luongo Meilleur joueur et Gardien 59031 1 0 0 0 1 0 0 0 22 95,7 0 1,00 1 9,00
Rick DiPietro Meilleur joueur et Gardien 520714 4 0 0 0 1 3 0 0 121 92,4 0 2,52 10 8,50
Henrik Lundqvist Meilleur joueur et Gardien 327967 4 0 0 0 3 1 0 0 94 92,2 1 2,00 8 8,25
Pascal Leclaire Meilleur joueur et Gardien 507800 4 0 0 0 3 0 1 0 93 92,1 1 1,97 8 7,50
Cam Ward Meilleur joueur et Gardien 105907 3 0 0 0 3 0 0 0 77 91,7 0 2,33 7 8,33
Chris Mason Meilleur joueur et Gardien 841180 3 0 0 0 1 1 1 0 77 91,7 1 2,30 7 7,33
Tomas Vokoun Meilleur joueur et Gardien 8544 3 0 0 0 1 1 1 0 77 91,7 0 2,33 7 7,67
Pekka Rinne Meilleur joueur et Gardien 190614 3 0 0 0 2 1 0 0 73 91,3 0 2,33 7 8,00
Nikolai Khabibulin Meilleur joueur et Gardien 151776 3 0 0 0 2 1 0 0 71 91,0 0 2,33 7 7,67
Ray Emery Meilleur joueur et Gardien 997561 4 0 0 0 2 1 1 0 115 90,6 0 2,95 12 8,00
Vesa Toskala Meilleur joueur et Gardien 429260 4 0 0 0 1 3 0 0 113 90,4 0 3,04 12 7,50
Ryan Miller Meilleur joueur et Gardien 631117 4 0 2 2 2 2 0 0 92 90,2 1 2,49 10 7,25
Marc-André Fleury Meilleur joueur et Gardien 67978 4 0 0 0 2 1 1 0 92 90,2 0 2,51 10 7,50
Marty Turco Meilleur joueur et Gardien 26470 3 0 0 0 1 1 1 0 91 90,1 0 3,30 10 7,33
Niklas Backstrom Meilleur joueur et Gardien 788327 3 0 0 0 1 2 0 0 78 89,7 0 3,02 9 7,33
Carey Price Meilleur joueur et Gardien 494650 4 0 0 0 2 2 0 0 96 89,7 0 2,76 11 6,75
Martin Brodeur Meilleur joueur et Gardien 9504 4 0 1 1 3 1 0 0 88 88,9 0 2,69 11 6,75
Jean-Sébastien Giguère Meilleur joueur et Gardien 65249 3 0 0 0 3 0 0 0 72 88,9 0 3,00 9 7,00
Ilya Bryzgalov Meilleur joueur et Gardien 575157 3 0 0 0 0 2 0 0 72 88,9 0 3,27 9 7,00
*Simeon Varlamov Meilleur joueur et Gardien 622640 3 0 0 0 1 1 1 0 79 88,8 0 3,30 10 6,67
