Ligue Des Pros
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue Des Pros

La ligue qui sera no 1 au QC !!! Venez en grand nombre, nous n'avons pas commencer et il reste de bonne équipe !!!!!!!!!!!!!!!
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
Voir le deal
399 €

 

 Meilleur recru

Aller en bas 
AuteurMessage
Dg.Montreal
3 ième Ligne De La LHJMQ
3 ième Ligne De La LHJMQ
Dg.Montreal


Messages : 739
Date d'inscription : 16/06/2010

Meilleur recru Empty
MessageSujet: Meilleur recru   Meilleur recru Icon_minitimeDim 4 Juil - 14:15

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C *Cody Hodgson Meilleur recru 575157 3 1 1 2 2 0 1 0 1 0 0 0 4 25,0 50,0 0 1 1 15 4 1 -3 0 3 1 1 0 0 6,3
C *Darren Helm Meilleur recru 263252 3 1 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 6 16,7 30,0 0 1 1 6 1 0 -1 1 3 1 2 0 0 6,6
L *Francis Wathier Meilleur recru 26470 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0,0 0 6 4 5 4 3 -1 0 5 0 1 0 0 6,2
R *James van Riemsdyk Meilleur recru 997561 4 0 1 1 0 6 0 0 0 0 0 0 2 0 0,0 0 6 3 6 4 3 -1 1 4 0 1 0 0 6,2
L *Matt Beleskey Meilleur recru 65249 3 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 1 7 2 1 -1 0 3 0 1 0 0 6,0
L *Ville Leino Meilleur recru 263252 3 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 33,3 0,0 0 1 3 6 3 1 -2 0 3 1 1 0 0 6,3
L *Brett Sterling Meilleur recru 888174 2 1 0 1 -1 2 0 0 0 0 0 0 1 100, 100, 0 0 5 13 3 0 -3 1 2 1 1 0 0 6,0
C *Logan MacMillan Meilleur recru 65249 3 0 1 1 -1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 35,7 0 1 2 7 3 0 -3 0 3 0 1 0 0 4,3
C *Matt Duchene Meilleur recru 598135 3 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 3 33,3 8,3 0 2 2 7 2 1 -1 0 3 1 1 0 0 6,3
C *Patrice Cormier Meilleur recru 9504 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 33,3 0,0 0 0 2 6 3 0 -3 1 2 1 1 0 0 5,0
R *Nikita Filatov Meilleur recru 58978 4 1 0 1 -1 5 0 0 0 0 0 0 4 25,0 100, 0 0 4 11 3 1 -2 0 4 1 1 1 0 5,0
R *Matt Jones Meilleur recru 356582 4 0 1 1 3 2 0 0 0 0 0 0 4 0 40,0 0 0 4 15 5 2 -3 0 4 0 1 0 0 4,7
C *Josh Hennessy Meilleur recru 507800 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 38,5 0 0 0 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7,0
C *Ilya Zubov Meilleur recru 507800 4 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 21,4 0 0 1 8 2 0 -2 0 4 0 0 0 0 5,5
C *Artem Anisimov Meilleur recru 190614 2 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 58,8 0 1 1 13 1 2 1 0 2 0 0 0 0 5,5
C *Perttu Lindgren Meilleur recru 26470 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 9,1 0 0 2 5 2 0 -2 1 5 0 0 0 0 5,8
C *Evander Kane Meilleur recru 575157 1 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 28,6 0 0 1 6 1 0 -1 0 0 0 0 0 0 6,0
D *Victor Hedman Meilleur recru 301237 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 13 1 1 0 2 2 0 0 0 0 5,5
R *Akim Aliu Meilleur recru 598135 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0,0 0 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6,0
C *Keven Veilleux Meilleur recru 67978 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 11,1 0 0 3 8 1 0 -1 1 2 0 0 0 0 6,0
D *Kevin Montgomery Meilleur recru 442302 3 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15 1 1 0 5 3 0 0 0 0 5,6
C *Cal O'Reilly Meilleur recru 190614 2 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 53,3 0 0 0 6 1 0 -1 0 2 0 0 0 0 6,0
R *Chris Bourque Meilleur recru 622640 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0,0 0 0 0 11 0 1 1 0 3 0 0 0 0 6,0
R *Petr Kalus Meilleur recru 429260 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0,0 0 1 0 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6,0
L *Triston Grant Meilleur recru 190614 2 0 0 0 -1 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 6,0
R *Brandon Mashinter Meilleur recru 356582 4 0 0 0 -1 7 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 6 2 1 -1 1 4 0 0 1 1 6,0
D *Dmitri Orlov Meilleur recru 622640 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 11 2 1 -1 1 3 0 0 0 0 5,6
C *Lars Eller Meilleur recru 841180 4 0 0 0 -1 9 0 0 0 0 0 0 3 0 6,7 0 0 4 7 3 0 -3 0 4 0 0 1 0 6,0
C *Zach Boychuk Meilleur recru 59031 3 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 7,7 0 0 0 6 0 0 0 0 3 0 0 0 0 5,6
D *Matt Gilroy Meilleur recru 67978 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 10 1 0 -1 1 2 0 0 0 0 5,5
D *Rob Kwiet Meilleur recru 375771 2 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 12 3 2 -1 1 2 0 0 0 0 4,0
R *Matt Halischuk Meilleur recru 9504 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 6,0
R *Nicklas Bergfors Meilleur recru 9504 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 4 0 33,3 0 1 2 15 2 2 0 0 2 0 0 0 0 6,5
R *Jesse Joensuu Meilleur recru 520714 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 2 0 -2 0 1 0 0 0 0 5,0
R *Ian Schultz Meilleur recru 841180 3 0 0 0 -1 12 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 5 1 7 2 0 -2 0 3 0 0 0 0 6,0
D *Alex Pietrangelo Meilleur recru 841180 4 0 0 0 -3 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 2 17 1 0 -1 2 4 0 0 0 0 6,0
D *Zach McKelvie Meilleur recru 375771 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 1 1 0 1 0 0 0 0 6,0
R *Dmitri Kugryshev Meilleur recru 622640 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 6 1 0 -1 0 3 0 0 0 0 6,0
R *Mark Mancari Meilleur recru 631117 2 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 6 1 0 -1 0 2 0 0 0 0 5,0
D *Oliver Ekman-Larsson Meilleur recru 575157 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 16 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6,0
C *Jordan Schroeder Meilleur recru 575157 3 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 2 0 50,0 0 1 3 8 3 1 -2 0 3 0 0 0 0 6,0

Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Tuukka Rask Meilleur recru 67978 2 0 0 0 2 0 0 0 31 91,2 0 1,49 3 7,50
*Jonathan Bernier Meilleur recru 534990 2 0 0 0 1 1 0 0 42 87,5 0 3,03 6 6,00
Revenir en haut Aller en bas
https://ldp-liguedespro.pro-forum.fr
Dg.Montreal
3 ième Ligne De La LHJMQ
3 ième Ligne De La LHJMQ
Dg.Montreal


Messages : 739
Date d'inscription : 16/06/2010

Meilleur recru Empty
MessageSujet: Re: Meilleur recru   Meilleur recru Icon_minitimeDim 4 Juil - 20:54

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L *Matt Beleskey Meilleur recru 65249 6 0 3 3 1 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 2 7 5 4 -1 0 6 0 1 0 0 6,1
C *Darren Helm Meilleur recru 263252 5 1 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 8 12,5 47,4 0 2 3 6 3 0 -3 2 5 1 2 0 0 6,4
C *Cody Hodgson Meilleur recru 575157 5 1 1 2 1 0 1 0 1 0 0 0 5 20,0 43,2 0 1 2 13 5 3 -2 0 5 1 1 0 0 6,2
C *Logan MacMillan Meilleur recru 65249 6 1 1 2 0 14 0 0 0 0 0 0 1 100, 29,6 0 2 3 7 4 0 -4 1 6 1 1 0 0 4,6
R *Matt Halischuk Meilleur recru 9504 4 0 1 1 -1 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0,0 0 4 2 6 0 1 1 1 4 0 1 0 0 6,2
C *Matt Duchene Meilleur recru 598135 3 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 3 33,3 8,3 0 2 2 7 2 1 -1 0 0 0 0 0 0 6,3
D *Zach McKelvie Meilleur recru 375771 4 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 1 2 1 1 4 0 1 0 0 6,0
L *Ville Leino Meilleur recru 263252 5 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4 25,0 0,0 0 1 4 6 4 1 -3 0 5 1 1 0 0 5,8
C *Josh Hennessy Meilleur recru 507800 4 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 6 16,7 50,0 0 1 1 7 0 1 1 1 4 1 1 0 0 7,0
C *Patrice Cormier Meilleur recru 9504 4 1 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 4 25,0 13,3 0 0 4 6 5 0 -5 2 4 1 1 0 0 4,7
R *James van Riemsdyk Meilleur recru 997561 6 0 1 1 0 8 0 0 0 0 0 0 3 0 0,0 0 8 3 6 4 5 1 1 6 0 1 0 0 6,3
D *Victor Hedman Meilleur recru 301237 4 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 12 1 1 0 2 4 0 1 0 0 5,7
L *Francis Wathier Meilleur recru 26470 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0,0 0 6 4 5 4 3 -1 0 6 0 1 0 0 6,1
R *Jesse Joensuu Meilleur recru 520714 4 0 1 1 1 6 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 2 7 3 2 -1 1 4 0 1 0 0 6,5
D *Alex Pietrangelo Meilleur recru 841180 6 0 1 1 -3 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 3 16 3 1 -2 2 6 0 1 0 0 5,8
R *Matt Jones Meilleur recru 356582 7 0 1 1 2 8 0 0 0 0 0 0 6 0 44,4 0 0 9 15 10 2 -8 0 7 0 1 0 0 4,8
D *Dmitri Orlov Meilleur recru 622640 6 0 1 1 -1 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 12 5 3 -2 2 6 0 1 0 0 5,5
R *Nikita Filatov Meilleur recru 58978 6 1 0 1 -1 5 0 0 0 0 0 0 7 14,3 100, 0 0 5 11 4 1 -3 1 6 1 1 1 0 5,0
L *Brett Sterling Meilleur recru 888174 3 1 0 1 -1 6 0 0 0 0 0 0 1 100, 100, 0 0 7 14 4 0 -4 2 3 1 1 0 0 6,0
C *Artem Anisimov Meilleur recru 190614 5 0 0 0 -1 4 0 0 0 0 0 0 5 0 51,2 0 2 2 12 4 5 1 2 5 0 0 0 0 6,0
C *Perttu Lindgren Meilleur recru 26470 6 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 11,5 0 0 2 5 3 0 -3 1 6 0 0 0 0 5,6
C *Cal O'Reilly Meilleur recru 190614 5 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 9 0 54,8 0 2 0 7 1 0 -1 0 5 0 0 0 0 6,2
D *Kevin Montgomery Meilleur recru 442302 5 0 0 0 -2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13 1 1 0 6 5 0 0 0 0 5,8
R *Akim Aliu Meilleur recru 598135 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0,0 0 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6,0
C *Keven Veilleux Meilleur recru 67978 4 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 3 0 30,0 0 1 3 7 2 0 -2 1 4 0 0 0 0 6,0
C *Evander Kane Meilleur recru 575157 1 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 28,6 0 0 1 6 1 0 -1 0 0 0 0 0 0 6,0
D *Matt Gilroy Meilleur recru 67978 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 9 4 2 -2 1 4 0 0 0 0 5,5
C *Ilya Zubov Meilleur recru 507800 4 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 21,4 0 0 1 8 2 0 -2 0 0 0 0 0 0 5,5
R *Nicklas Bergfors Meilleur recru 9504 4 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 4 0 20,0 0 1 5 16 5 2 -3 0 4 0 0 0 0 5,7
D *Colten Teubert Meilleur recru 534990 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 16 0 2 2 0 1 0 0 0 0 6,0
R *Dmitri Kugryshev Meilleur recru 622640 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 1 6 2 0 -2 0 6 0 0 0 0 6,1
R *Mark Mancari Meilleur recru 631117 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 2 4 7 5 0 -5 0 5 0 0 0 0 4,6
D *Rob Kwiet Meilleur recru 375771 5 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 12 5 3 -2 1 5 0 0 0 0 4,4
R *Brandon Mashinter Meilleur recru 356582 7 0 0 0 -1 7 0 0 0 0 0 0 5 0 0,0 0 1 3 6 5 2 -3 2 7 0 0 1 1 5,8
D *Oliver Ekman-Larsson Meilleur recru 575157 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 16 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6,0
R *Petr Kalus Meilleur recru 429260 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0,0 0 1 0 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6,0
L *Triston Grant Meilleur recru 190614 5 0 0 0 -1 13 0 0 0 0 0 0 3 0 50,0 0 2 2 6 3 0 -3 0 5 0 0 1 1 5,8
C *Zach Boychuk Meilleur recru 59031 3 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 7,7 0 0 0 6 0 0 0 0 3 0 0 0 0 5,6
R *Chris Bourque Meilleur recru 622640 6 0 0 0 -1 6 0 0 0 0 0 0 7 0 20,0 0 0 2 12 0 1 1 1 6 0 0 0 0 6,0
C *Lars Eller Meilleur recru 841180 6 0 0 0 -1 11 0 0 0 0 0 0 4 0 4,5 0 1 6 6 5 0 -5 1 6 0 0 1 0 5,8
R *Ian Schultz Meilleur recru 841180 5 0 0 0 -1 16 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 7 2 6 3 0 -3 0 5 0 0 0 0 5,8
C *Jordan Schroeder Meilleur recru 575157 5 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 3 0 37,0 0 1 3 7 5 1 -4 0 5 0 0 0 0 5,8

Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Simeon Varlamov Meilleur recru 622640 3 0 0 0 1 2 0 0 89 91,8 0 2,67 8 9,00
*Jonathan Bernier Meilleur recru 534990 3 0 0 0 1 2 0 0 66 88,0 0 3,02 9 6,33
*Tuukka Rask Meilleur recru 67978 4 0 0 0 2 2 0 0 78 87,6 0 2,74 11 6,50
Revenir en haut Aller en bas
https://ldp-liguedespro.pro-forum.fr
Dg.Montreal
3 ième Ligne De La LHJMQ
3 ième Ligne De La LHJMQ
Dg.Montreal


Messages : 739
Date d'inscription : 16/06/2010

Meilleur recru Empty
MessageSujet: Re: Meilleur recru   Meilleur recru Icon_minitimeLun 5 Juil - 23:12

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L *Matt Beleskey Meilleur recru 65249 8 0 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 3 6 6 6 0 0 8 0 1 0 0 6,1
C *Artem Anisimov Meilleur recru 190614 7 2 1 3 0 4 0 0 0 0 0 0 7 28,6 46,6 0 2 2 12 5 5 0 2 7 2 2 0 0 6,1
L *Ville Leino Meilleur recru 263252 8 1 1 2 3 4 0 0 0 0 0 0 6 16,7 0,0 0 1 6 6 7 1 -6 0 8 1 1 0 0 5,6
C *Darren Helm Meilleur recru 263252 8 1 1 2 3 2 0 0 0 0 0 0 8 12,5 58,8 0 4 3 6 3 2 -1 2 8 1 2 0 0 6,2
D *Simon Despres Meilleur recru 67978 3 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 18 2 1 -1 2 3 0 2 0 0 6,0
C *Cody Hodgson Meilleur recru 575157 8 1 1 2 1 0 1 0 1 0 0 0 7 14,3 43,3 0 2 3 13 7 5 -2 0 8 1 1 0 0 6,1
R *Jesse Joensuu Meilleur recru 520714 6 0 2 2 2 6 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 3 2 6 4 2 -2 1 6 0 1 0 0 6,5
R *Matt Jones Meilleur recru 356582 9 0 2 2 2 8 0 1 1 0 0 0 9 0 36,4 0 0 9 15 11 2 -9 2 9 0 1 0 0 5,1
C *Logan MacMillan Meilleur recru 65249 8 1 1 2 -1 14 0 0 0 0 0 0 2 50,0 25,0 0 2 4 6 5 0 -5 1 8 1 1 0 0 4,6
L *Francis Wathier Meilleur recru 26470 9 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 25,0 0 9 5 5 5 6 1 0 9 0 1 0 0 6,2
L *Brett Sterling Meilleur recru 888174 6 1 1 2 0 8 0 0 0 0 0 0 4 25,0 33,3 0 0 11 13 4 2 -2 4 6 1 1 0 0 6,1
D *Victor Hedman Meilleur recru 301237 7 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 2 12 1 4 3 3 7 0 1 0 0 6,0
C *Cal O'Reilly Meilleur recru 190614 7 0 1 1 0 2 0 1 1 0 0 0 11 0 51,2 0 2 0 8 1 0 -1 0 7 0 1 0 0 6,1
D *Alex Pietrangelo Meilleur recru 841180 8 0 1 1 -5 6 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 3 16 4 3 -1 3 8 0 1 0 0 5,7
C *Matt Duchene Meilleur recru 598135 3 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 3 33,3 8,3 0 2 2 7 2 1 -1 0 0 0 0 0 0 6,3
R *James van Riemsdyk Meilleur recru 997561 8 0 1 1 -1 10 0 0 0 0 0 0 3 0 0,0 0 8 3 7 4 5 1 1 8 0 1 0 0 6,1
D *Zach McKelvie Meilleur recru 375771 6 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 1 3 2 1 6 0 1 0 0 6,0
R *Matt Halischuk Meilleur recru 9504 6 0 1 1 0 6 0 0 0 0 0 0 4 0 0,0 0 4 3 8 2 3 1 1 6 0 1 0 0 6,1
R *Nicklas Bergfors Meilleur recru 8544 6 1 0 1 1 4 1 0 1 0 0 0 6 16,7 20,0 0 1 7 14 7 2 -5 1 6 1 1 0 0 5,6
C *Josh Hennessy Meilleur recru 507800 5 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 6 16,7 50,0 0 1 1 8 0 1 1 1 5 1 1 0 0 6,8
D *Dmitri Orlov J/A 6 0 1 1 -1 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 12 5 3 -2 2 6 0 1 0 0 5,5
C *Patrice Cormier Meilleur recru 8544 6 1 0 1 -1 4 0 0 0 0 0 0 4 25,0 20,0 0 0 5 6 6 0 -6 2 6 1 1 0 0 4,5
L *Oskar Osala Meilleur recru 631117 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 5 0 7 1 4 3 0 2 0 1 0 0 7,0
D *John Carlson Meilleur recru 622640 2 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 17 1 1 0 1 2 0 1 0 0 5,5
R *Nikita Filatov Meilleur recru 58978 9 1 0 1 -3 5 0 0 0 0 0 0 10 10,0 100, 0 0 8 12 8 1 -7 1 9 1 1 1 0 4,6
C *Evander Kane Meilleur recru 575157 1 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 28,6 0 0 1 6 1 0 -1 0 0 0 0 0 0 6,0
C *Keven Veilleux Meilleur recru 67978 7 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 6 0 29,4 0 3 5 8 5 1 -4 1 7 0 0 0 0 6,0
C *Ilya Zubov Meilleur recru 507800 4 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 21,4 0 0 1 8 2 0 -2 0 0 0 0 0 0 5,5
D *Kevin Montgomery Meilleur recru 442302 8 0 0 0 -3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13 1 2 1 6 8 0 0 0 0 5,7
R *Akim Aliu Meilleur recru 598135 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0,0 0 1 1 7 2 0 -2 0 2 0 0 0 0 6,0
C *Perttu Lindgren Meilleur recru 26470 9 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 6 0 8,8 0 2 3 5 6 0 -6 2 9 0 0 0 0 5,6
R *Petr Kalus Meilleur recru 429260 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0,0 0 1 0 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6,0
R *Chris Bourque Meilleur recru 622640 8 0 0 0 -1 6 0 0 0 0 0 0 8 0 20,0 0 1 6 11 3 2 -1 1 8 0 0 0 0 5,8
C *Lars Eller Meilleur recru 841180 8 0 0 0 -1 23 0 0 0 0 0 0 6 0 6,9 0 1 6 6 6 0 -6 1 8 0 0 3 0 5,8
R *Yannick Riendeau Meilleur recru 375771 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 2 0 0 0 0 6,0
C *Zach Boychuk Meilleur recru 59031 3 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 7,7 0 0 0 6 0 0 0 0 3 0 0 0 0 5,6
D *Matt Gilroy Meilleur recru 67978 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 11 4 4 0 3 7 0 0 0 0 5,7
D *Colten Teubert Meilleur recru 534990 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 16 0 2 2 0 0 0 0 0 0 6,0
R *Nick Palmieri Meilleur recru 9504 2 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 2 0 0 0 0 5,0
R *Brandon Mashinter Meilleur recru 356582 9 0 0 0 -1 16 0 0 0 0 0 0 5 0 0,0 0 2 3 6 5 3 -2 2 9 0 0 2 1 5,8
D *Oliver Ekman-Larsson Meilleur recru 575157 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 16 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6,0
L *Triston Grant Meilleur recru 190614 5 0 0 0 -1 13 0 0 0 0 0 0 3 0 50,0 0 2 2 6 3 0 -3 0 0 0 0 1 1 5,8
D *Rob Kwiet Meilleur recru 375771 7 0 0 0 -1 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 12 5 3 -2 2 7 0 0 0 0 4,5
R *Ian Schultz Meilleur recru 841180 7 0 0 0 -1 20 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 8 2 6 3 0 -3 0 7 0 0 0 0 5,4
R *Mark Mancari Meilleur recru 631117 7 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 9 0 100, 0 2 5 7 6 0 -6 0 7 0 0 0 0 4,7
R *Dmitri Kugryshev J/A 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 1 6 2 0 -2 0 6 0 0 0 0 6,1
C *Jordan Schroeder Meilleur recru 575157 8 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 7 0 37,8 0 1 3 7 6 1 -5 0 8 0 0 0 0 5,3

Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Simeon Varlamov Meilleur recru 622640 5 0 0 0 3 2 0 0 130 92,2 0 2,20 11 8,80
*Tuukka Rask Meilleur recru 67978 7 0 0 0 3 2 0 2 154 89,5 0 2,51 18 7,14
*Jonathan Bernier Meilleur recru 534990 6 0 0 0 1 5 0 0 132 85,7 0 3,68 22 5,83
Revenir en haut Aller en bas
https://ldp-liguedespro.pro-forum.fr
Dg.Montreal
3 ième Ligne De La LHJMQ
3 ième Ligne De La LHJMQ
Dg.Montreal


Messages : 739
Date d'inscription : 16/06/2010

Meilleur recru Empty
MessageSujet: Re: Meilleur recru   Meilleur recru Icon_minitimeJeu 8 Juil - 18:44

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C *Artem Anisimov Meilleur recru 190614 15 4 4 8 3 10 0 0 0 0 0 0 28 14,3 44,8 0 6 9 14 12 5 -7 3 15 2 3 0 0 6,6
R *Nicklas Bergfors Meilleur recru 8544 12 3 2 5 4 8 1 1 2 0 0 0 15 20,0 33,3 0 8 9 11 9 5 -4 1 12 1 3 0 0 5,8
R *Jesse Joensuu Meilleur recru 520714 15 1 3 4 3 12 0 0 0 0 0 0 13 7,7 0 0 12 6 6 7 11 4 1 15 1 1 0 0 6,4
L *Matt Beleskey Meilleur recru 65249 11 0 4 4 0 8 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 7 4 7 9 8 -1 0 0 0 1 0 0 5,9
L *Brett Sterling Meilleur recru 888174 14 2 2 4 0 12 0 0 0 0 0 0 11 18,2 25,0 0 3 18 13 15 9 -6 5 14 1 2 0 0 6,0
L *Francis Wathier Meilleur recru 26470 14 1 3 4 2 2 0 0 0 0 0 0 7 14,3 33,3 0 12 7 5 7 11 4 0 14 1 1 0 0 6,2
C *Patrice Cormier Meilleur recru 8544 12 1 2 3 2 10 0 0 0 0 0 0 8 12,5 20,0 0 1 8 6 10 0 -10 2 12 1 2 0 0 4,5
C *Perttu Lindgren Meilleur recru 26470 14 1 2 3 2 12 0 0 0 0 0 0 10 10,0 17,3 0 4 3 5 9 0 -9 2 14 1 1 0 0 5,7
C *Darren Helm Meilleur recru 263252 16 1 2 3 3 4 0 0 0 0 0 0 12 8,3 53,3 0 12 8 6 9 10 1 2 16 1 2 0 0 6,1
R *James van Riemsdyk Meilleur recru 997561 16 1 2 3 -1 14 0 0 0 0 0 0 16 6,3 0,0 0 14 9 7 13 11 -2 1 16 1 1 0 0 6,1
L *Ville Leino Meilleur recru 263252 10 2 1 3 4 6 0 0 0 0 0 0 7 28,6 0,0 0 1 7 6 8 1 -7 0 10 1 2 0 0 5,8
