Ligue Des Pros
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue Des Pros

La ligue qui sera no 1 au QC !!! Venez en grand nombre, nous n'avons pas commencer et il reste de bonne équipe !!!!!!!!!!!!!!!
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-29%
Le deal à ne pas rater :
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
269.99 € 379.99 €
Voir le deal

 

 Phoenix Coyotes

Aller en bas 
4 participants
AuteurMessage
Dg.Montreal
3 ième Ligne De La LHJMQ
3 ième Ligne De La LHJMQ
Dg.Montreal


Messages : 739
Date d'inscription : 16/06/2010

Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes Icon_minitimeMer 23 Juin - 22:22

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Todd Fedoruk R PHO 30 1058333 2 45 56 50 69 69 81 64 78 20 51 76 83 50 73 66
Petr Prucha R PHO 26 1100000 2 74 72 73 61 65 57 76 67 75 69 61 66 73 61 70
Shane Doan R PHO 32 4550000 3 77 77 77 76 79 78 74 79 44 74 79 82 77 77 76
Alexander Nikulin R RFA 24 833333* 0 C- C- C- D D D C C B- C- D C- C- D C
Scottie Upshall R PHO 25 1400000 3 66 69 68 69 68 67 75 56 57 65 61 68 67 68 69
Joël Perrault C PHO 26 587500 1 59 66 66 56 57 54 72 75 77 68 48 65 63 55 65
Matthew Lombardi C PHO 27 1816667 1 68 74 78 69 69 60 88 70 72 75 55 64 73 66 73
Martin Hanzal C PHO 22 850000 1 66 68 74 71 70 67 74 74 71 66 51 68 69 69 72
Justin Bernhardt C PHO 21 540000* 3 47 54 48 46 48 43 63 54 54 55 49 51 49 45 56
Kyle Turris C PHO 20 875000 2 62 66 67 57 58 50 74 74 75 58 55 53 65 55 67
Alexei Kaigorodov C RFA 26 550000 0 C- C C C- C- C- C C- B- C C- C- C C- C
Vern Fiddler L PHO 29 1100000 2 62 62 67 73 72 68 77 80 62 76 49 68 63 71 70
Lauri Korpikoski L PHO 23 700000 2 56 58 57 63 68 59 75 53 79 69 54 62 57 63 66
Peter Mueller L PHO 21 850000 1 71 73 70 61 63 65 73 68 72 61 58 64 71 63 70
Daniel Winnik L PHO 24 550000 2 60 51 50 67 63 76 68 67 54 69 54 75 53 68 65
Keith Yandle D PHO 22 1200000 2 66 68 64 68 64 66 72 69 67 39 52 65 66 66 67
Jim Vandermeer D PHO 29 2300000 2 54 45 48 73 73 80 68 74 52 55 72 79 49 75 69
Ed Jovanovski D PHO 33 6500000 2 80 75 74 75 75 80 74 83 48 65 76 81 76 76 76
Nick Ross D PHO 20 875000* 2 43 47 46 50 50 49 56 46 79 43 50 47 45 49 57
Kurt Sauer D PHO 28 1750000 3 35 37 35 76 75 81 66 75 67 49 70 86 35 77 67
Adrian Aucoin D PHO 36 2250000 1 78 60 60 74 73 70 72 72 70 57 75 77 66 72 73
Zbynek Michalek D PHO 26 1250000 1 67 61 67 70 75 65 78 65 69 56 63 70 65 70 69
Al Montoya G PHO 24 725000 1 69 71 64 73 71 69 69 59 76 69 50 69 68 71 69
Ilya Bryzgalov G PHO 29 4250000 2 77 75 68 76 76 76 76 64 80 71 69 73 73 76 74

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Francis Lessard R SPR 30 150000* 1 27 29 28 63 63 77 59 73 14 51 65 80 28 67 59
Chad Kolarik C SPR 23 184500* 1 56 54 59 44 47 41 68 50 76 58 51 45 56 44 58
Kevin Porter C SPR 23 268500* 1 52 57 55 54 55 50 69 57 72 63 50 55 54 53 62
Viktor Tikhonov C SPR 21 875000 2 57 52 59 67 65 59 65 70 76 61 53 57 56 63 66
Mikkel Boedker L SPR 19 875000 2 61 64 73 58 62 48 74 55 82 52 51 52 66 56 65
Dave Spina L SPR 26 150000* 1 51 57 56 51 49 45 68 69 77 51 51 56 54 48 60
Brett MacLean L SPR 20 262500* 2 62 63 61 51 54 53 66 67 63 44 57 60 62 52 61
David Schlemko D SPR 22 155000,1* 1 49 52 51 62 64 60 64 61 71 35 50 51 50 62 58
Jeff May D SPR 22 157500* 2 35 40 37 43 47 44 50 59 68 38 53 50 37 44 52
Sean Zimmerman D SPR 22 147000* 1 27 32 34 44 50 44 47 43 72 33 45 46 31 46 49
Matt Jones D SPR 26 562500 1 56 52 50 69 70 68 69 66 72 59 56 71 52 69 66
Sami Lepistö D SPR 24 165000* 1 45 54 52 57 60 51 66 60 74 42 46 55 50 56 59
Shaun Heshka D SPR 24 157500* 1 45 51 50 59 58 59 57 50 44 34 49 56 48 58 55
Jonas Ahnelöv D SPR 21 225000* 2 41 49 48 59 48 64 72 61 57 45 49 61 46 57 59
David Hale D SPR 28 700000 1 44 52 55 72 72 72 72 86 51 51 61 76 50 72 66
Sean Sullivan D SPR 25 181500* 1 25 29 27 47 41 58 60 48 37 25 25 30 27 48 43
Joel Gistedt G SPR 21 255000* 2 47 46 41 46 45 48 55 59 75 46 44 42 44 46 54
Jason LaBarbera G SPR 29 1000000 2 70 67 63 68 72 68 69 71 76 65 51 67 66 69 68

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Chris Brown R JNR 18 650000* 0 D D D D D C- C- D C- D D D D D C-
Jordan Szwarz R JNR 18 450000* 0 D D D D D D D D D C- D D D D C-
Jared Staal R JNR 19 550000* 0 D D- D- D D D C- D C D D D D- D C-
Anton Krysanov R AMA 22 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D D C D- D D- D- D- D
Patrick Brosnihan R AMA 23 500000* 0 D D D D D D D D C D- D D D D C-
Colin Long C AMA 20 450000* 0 D D D D D D- C- D B- D D D D D C-
Brett Hextall C AMA 21 450000* 0 D- D- D- D- D- D D D D- D D D D- D- D
Vladimir Ruzicka C AMA 20 450000* 0 D D D D D- D- C- C C C- D D D D- C-
Benn Ferriero C AMA 22 500000* 0 D- D D D D D C- D C D C- D D D C-
Evan Bloodoff L JNR 18 450000* 0 D- D- D- D D D C D C D D D D- D C-
Mathieu Brodeur D JNR 19 450000* 0 F D- F D D D D D C D D D- F D D
Tim Billingsley D JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D- D C- D D D- D D D- D D
Michael Stone D JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Chris Frank D AMA 23 450000* 0 F D- F D- D D C- D D- F C- C- F D D
Justin Weller D JNR 18 450000* 0 F- F F D D D D D C- D- D D F D D
Maxim Goncharov D AMA 20 450000 0 D D D D D D C- C- B- D- D D D D C-
Oliver Ekman-Larsson D JNR 18 875000* 0 C- C- C- C- C- D C C B- D- D D C- C- C-
Chris Summers D AMA 21 700000 0 F F D- D D D C- C C D- C- C- F D C-
Scott Darling G AMA 20 450000 0 F D- D- B- C C C B- B- D B- B- D- C C
Mike Lee G JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D- B- D- D D D D C-
Brett Bennett G AMA 21 450000* 0 D D D- D D D D D- B- D D- D- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://ldp-liguedespro.pro-forum.fr
El_Trep

El_Trep


Messages : 57
Date d'inscription : 25/06/2010

Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Re: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes Icon_minitimeLun 28 Juin - 21:49

Update complet please
Revenir en haut Aller en bas
Dg.Montreal
3 ième Ligne De La LHJMQ
3 ième Ligne De La LHJMQ
Dg.Montreal


Messages : 739
Date d'inscription : 16/06/2010

Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Re: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes Icon_minitimeDim 4 Juil - 14:43

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Todd Fedoruk R Phoenix Coyotes 575157 30 1058333 2 45 56 50 69 69 81 64 78 20 51 76 83 50 73 66
Francis Lessard R Phoenix Coyotes 575157 30 500000* 1 27 29 28 63 62 76 59 73 14 51 65 80 28 67 59
Chris Brown R Phoenix Coyotes 575157 18 750000 3 49 44 48 49 47 54 59 49 59 48 48 50 47 50 56
Ryan Kesler R Phoenix Coyotes 575157 25 1750000 1 74 65 71 75 74 79 78 72 60 77 70 74 70 75 74
Shane Doan R Phoenix Coyotes 575157 33 4550000 3 77 77 77 76 79 78 74 79 44 74 79 82 77 77 76
Martin Hanzal C Phoenix Coyotes 575157 22 1200000 5 65 70 73 71 73 68 74 75 71 70 51 68 69 70 72
Petr Cajanek C Phoenix Coyotes 575157 34 1800000 2 69 78 76 71 71 59 74 67 76 75 70 71 74 67 73
Evander Kane C Phoenix Coyotes 575157 19 900000 3 58 52 53 52 51 57 60 50 41 59 47 50 54 53 58
Alexei Kaigorodov C RFA 26 550000 0 C- C C C- C- C- C C- B- C C- C- C C- C
Jordan Schroeder C Phoenix Coyotes 575157 19 900000 3 57 56 57 45 48 40 70 58 65 54 49 55 56 44 60
Cody Hodgson C Phoenix Coyotes 575157 19 875000* 2 56 59 59 61 63 59 56 55 74 62 52 58 58 60 64
Vern Fiddler L Phoenix Coyotes 575157 29 1100000 2 62 62 67 73 72 68 77 80 62 76 49 68 63 71 70
Ilya Kovalchuk L Phoenix Coyotes 575157 26 6389260 1 95 86 92 61 65 63 90 78 74 61 71 75 91 63 80
Mason Raymond L Phoenix Coyotes 575157 24 1700000 5 63 66 64 58 66 51 86 74 82 53 52 56 64 58 68
Lauri Korpikoski L Phoenix Coyotes 575157 23 700000 2 56 59 57 65 68 61 75 53 79 69 54 62 57 64 67
Nick Ross D Phoenix Coyotes 575157 20 875000* 2 43 47 46 50 50 49 56 46 79 43 50 47 45 49 57
Zach Bogosian D Phoenix Coyotes 575157 19 875000 2 70 55 56 66 67 78 65 71 61 47 52 73 60 70 68
Willie Mitchell D Phoenix Coyotes 575157 32 3500000 1 41 43 48 78 77 75 73 78 53 59 78 78 44 76 68
Ed Jovanovski D Phoenix Coyotes 575157 33 6500000 2 80 75 74 75 75 80 74 83 48 65 76 81 76 76 76
Oliver Ekman-Larsson D Phoenix Coyotes 575157 18 1050000 3 51 54 51 52 54 51 60 65 72 38 47 48 52 52 60
Adrian Aucoin D Phoenix Coyotes 575157 36 2250000 1 78 60 60 73 71 68 72 72 70 57 75 77 66 70 72
Brian Campbell D Phoenix Coyotes 575157 30 7142875 7 76 70 70 78 78 70 78 73 82 54 64 72 72 75 74
Tim Gleason D Phoenix Coyotes 575157 26 2750000 3 52 56 52 74 76 76 75 76 61 54 56 76 53 75 69
Al Montoya G Phoenix Coyotes 575157 24 725000 1 69 71 64 73 71 69 69 59 76 69 50 69 68 71 69
Ilya Bryzgalov G Phoenix Coyotes 575157 29 4250000 2 77 75 68 76 76 76 76 64 80 71 69 73 73 76 74

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Viktor Tikhonov R SPR 21 875000 2 57 53 61 67 65 60 65 70 76 61 53 57 57 63 66
David Bouchard R SPR 21 85500* 1 32 31 31 43 40 51 45 48 21 39 46 53 26 44 46
Richard Lelkes R SPR 22 93000* 1 51 45 50 41 43 43 55 41 59 40 42 53 48 41 53
Robert Nyholm R SPR 21 96000* 1 48 47 49 49 42 48 54 45 68 42 48 53 46 46 55
Joël Perrault C SPR 26 750000 4 59 66 66 56 57 54 72 75 77 70 48 65 63 55 65
Kevin Porter C SPR 23 268500* 1 52 57 55 54 55 52 69 58 72 65 50 55 54 53 63
Chad Kolarik C SPR 23 184500* 1 56 54 59 48 48 41 71 52 76 61 51 45 56 45 59
Justin Bernhardt C SPR 21 162000* 3 47 55 48 46 48 43 63 54 54 56 49 51 50 45 56
Sami Sandell L SPR 22 94500* 1 43 46 45 45 45 46 52 42 70 37 50 49 44 45 51
Brett MacLean L SPR 20 262500* 2 62 63 61 53 55 57 66 67 63 46 57 60 62 54 62
Dave Spina L SPR 26 150000* 1 51 57 56 51 49 45 68 69 77 51 51 56 54 48 60
Daniel Winnik L SPR 24 550000 2 60 51 50 67 63 75 65 67 54 71 54 75 53 68 65
David Hale D SPR 28 700000 1 44 52 55 72 72 72 72 86 51 51 61 76 50 72 66
Sean Zimmerman D SPR 22 147000* 1 27 32 34 44 50 44 47 43 72 33 45 46 31 46 49
Jonas Ahnelöv D SPR 21 225000* 2 41 50 50 59 49 64 75 61 57 47 49 61 47 57 59
Jeff May D SPR 22 157500* 2 35 40 37 43 47 44 50 59 68 38 53 50 37 44 52
Sean Sullivan D SPR 25 181500* 1 25 29 27 47 41 58 60 48 37 25 25 30 27 48 43
Matt Jones D SPR 26 562500 1 56 52 50 69 70 68 69 66 72 59 56 71 52 69 66
Sami Lepistö D SPR 24 165000* 1 46 54 53 59 62 55 66 60 74 43 46 55 50 57 60
Shaun Heshka D SPR 24 157500* 1 46 49 50 59 58 60 58 50 44 39 49 56 48 59 56
David Schlemko D SPR 22 155000,1* 1 50 51 49 60 64 57 64 63 71 41 50 51 50 60 58
Joel Gistedt G SPR 21 255000* 2 47 46 41 46 45 48 55 59 75 46 44 42 44 46 54
Jason LaBarbera G SPR 29 1000000 2 70 67 63 68 72 68 69 71 76 65 51 67 66 69 68

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Patrick Brosnihan R AMA 23 500000* 0 D D D D D D D D C D- D D D D C-
Anton Krysanov R AMA 22 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D D C D- D D- D- D- D
Jordan Szwarz R JNR 18 450000* 0 D D D D D D D D D C- D D D D C-
Brett Hextall C AMA 21 450000* 0 D- D- D- D- D- D D D D- D D D D- D- D
Vladimir Ruzicka C AMA 20 450000* 0 D D D D D- D- C- C C C- D D D D- C-
Benn Ferriero C AMA 22 500000* 0 D- D D D D D C- D C D C- D D D C-
Colin Long C AMA 20 450000* 0 D D D D D D- C- D B- D D D D D C-
Evan Bloodoff L JNR 18 450000* 0 D- D- D D D D C D C D D D D- D C-
Michal Jordan D JNR 19 450000* 0 D D D D D D- C- D C D- D D D D C-
Tim Billingsley D JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D- D C- D D D- D D D- D D
Mathieu Brodeur D JNR 19 450000* 0 F D- F D D D D D C D D D- F D D
Maxim Goncharov D AMA 20 450000 0 D D D D D D C- C- B- D- D D D D C-
Chris Summers D AMA 21 700000 0 F F D- D D D C- C C D- C- C- F D C-
Michael Stone D JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Chris Frank D AMA 23 450000* 0 F D- F D- D D C- D D- F C- C- F D D
Justin Weller D JNR 18 450000* 0 F D- F D D D D D C- D D D F D D
Brett Bennett G AMA 21 450000* 0 D D D- D D D D D- B- D D- D- D D C-
Scott Darling G AMA 20 450000 0 F D- D- B- C C C B- B- D B- B- D- C C
Mike Lee G JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D- B- D- D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://ldp-liguedespro.pro-forum.fr
DG_Max

DG_Max


Messages : 24
Date d'inscription : 11/07/2010

Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Re: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes Icon_minitimeDim 11 Juil - 20:27

Je prendrais un Update svp pour commencer! Smile
Revenir en haut Aller en bas
Dg.Montreal
3 ième Ligne De La LHJMQ
3 ième Ligne De La LHJMQ
Dg.Montreal


Messages : 739
Date d'inscription : 16/06/2010

Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Re: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes Icon_minitimeDim 11 Juil - 20:30

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Chris Brown R Phoenix Coyotes 575157 18 750000 3 49 44 48 49 47 54 59 49 59 48 48 50 47 50 56
Francis Lessard R Phoenix Coyotes 575157 30 500000* 1 27 29 28 63 61 76 59 73 14 51 65 80 28 66 59
Shane Doan R Phoenix Coyotes 575157 33 4550000 3 77 77 77 76 79 78 74 79 44 74 79 82 77 77 76
Ryan Kesler R Phoenix Coyotes 575157 25 1750000 1 74 68 73 81 74 85 78 72 60 79 70 74 71 79 76
Todd Fedoruk R Phoenix Coyotes 575157 30 1058333 2 45 56 50 69 69 81 64 78 20 51 76 83 50 73 66
Alexei Kaigorodov C RFA 26 550000 0 C- C C C- C- C- C C- B- C C- C- C C- C
Petr Cajanek C Phoenix Coyotes 575157 34 1800000 2 69 78 76 71 71 59 74 67 76 75 70 71 74 67 73
Martin Hanzal C Phoenix Coyotes 575157 22 1200000 5 64 72 73 70 74 69 73 77 71 75 51 68 69 71 73
Evander Kane C Phoenix Coyotes 575157 19 900000 3 58 52 53 52 51 57 60 50 41 59 47 50 54 53 58
Jordan Schroeder C Phoenix Coyotes 575157 19 900000 3 59 56 57 48 46 40 69 59 65 55 49 55 57 44 60
Cody Hodgson C Phoenix Coyotes 575157 19 875000* 2 60 59 59 66 64 63 58 58 74 70 52 58 59 64 66
Vern Fiddler L Phoenix Coyotes 575157 29 1100000 2 62 62 67 73 72 68 77 80 62 76 49 68 63 71 70
Lauri Korpikoski L Phoenix Coyotes 575157 23 700000 2 56 60 56 66 68 63 75 55 79 71 54 62 57 65 67
Mason Raymond L Phoenix Coyotes 575157 24 1700000 5 63 66 63 60 64 52 85 74 82 53 52 56 64 58 67
Ilya Kovalchuk L Phoenix Coyotes 575157 26 6389260 1 95 86 92 64 65 67 90 78 74 61 71 75 91 65 80
Zach Bogosian D Phoenix Coyotes 575157 19 875000 2 66 60 57 66 73 84 65 70 61 52 52 73 61 74 69
Willie Mitchell D Phoenix Coyotes 575157 32 3500000 1 41 43 48 78 77 75 73 78 53 59 78 78 44 76 68
Adrian Aucoin D Phoenix Coyotes 575157 36 2250000 1 78 58 59 73 71 67 72 72 68 57 75 77 65 70 72
Ed Jovanovski D Phoenix Coyotes 575157 33 6500000 2 80 75 74 75 75 80 74 83 48 65 76 81 76 76 76
Brian Campbell D Phoenix Coyotes 575157 30 7142875 7 76 70 70 78 78 70 78 73 82 54 64 72 72 75 74
Oliver Ekman-Larsson D Phoenix Coyotes 575157 18 1050000 3 51 54 51 52 55 51 62 65 72 38 47 48 52 52 60
Tim Gleason D Phoenix Coyotes 575157 26 2750000 3 53 56 55 74 76 76 75 76 61 54 56 76 54 75 69
Al Montoya G Phoenix Coyotes 575157 24 725000 1 69 71 64 73 71 69 69 59 76 69 50 69 68 71 69
Ilya Bryzgalov G Phoenix Coyotes 575157 29 4250000 2 77 75 68 76 76 76 76 64 80 71 69 73 73 76 74

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Eric Labelle R SPR 28 85500* 1 37 31 38 44 47 58 26 40 28 45 41 47 35 49 43
David Bouchard R SPR 21 85500* 1 41 41 41 45 43 51 45 50 21 44 46 53 41 46 49
Richard Lelkes R SPR 22 93000* 1 51 46 52 46 51 53 55 41 59 45 42 53 49 50 55
Robert Nyholm R SPR 21 96000* 1 52 52 55 57 47 53 57 47 68 45 48 53 53 52 57
Viktor Tikhonov R SPR 21 875000 2 57 53 62 67 72 68 74 70 76 72 53 57 57 69 68
Kevin Porter C SPR 23 268500* 1 62 68 55 54 55 59 69 68 72 73 50 55 61 56 66
Justin Bernhardt C SPR 21 162000* 3 47 60 53 48 48 48 63 54 54 60 49 51 53 48 57
Chad Kolarik C SPR 23 184500* 1 56 54 62 52 59 44 70 55 76 67 51 45 57 51 61
Ondrej Otcenas C SPR 22 290000 1 43 43 43 45 44 47 50 41 66 47 55 51 43 45 53
Joël Perrault C SPR 26 750000 4 59 66 66 56 57 54 72 75 77 70 48 65 63 55 65
Robin Big Snake L SPR 25 85500* 1 41 42 40 40 40 53 42 43 34 42 58 73 41 44 50
Sami Sandell L SPR 22 94500* 1 43 46 47 45 45 50 52 42 70 40 50 49 45 46 52
Brett MacLean L SPR 20 262500* 2 62 63 61 59 57 62 66 67 63 57 57 60 62 59 64
Brian Maloney L SPR 31 88500* 1 43 45 43 46 49 47 56 54 56 44 48 52 43 47 53
Dave Spina L SPR 26 150000* 1 51 57 56 51 49 45 68 69 77 51 51 56 54 48 60
Sami Lepistö D SPR 25 165000* 1 44 53 52 64 67 61 66 60 74 55 46 55 49 64 62
Sean Zimmerman D SPR 22 147000* 1 27 32 34 44 50 44 47 43 72 33 45 46 31 46 49
Jonas Ahnelöv D SPR 21 225000* 2 47 52 52 59 56 70 75 61 57 53 49 61 50 61 61
Nick Ross D SPR 20 262500* 2 42 51 51 58 59 58 58 55 79 50 50 47 48 58 61
David Schlemko D SPR 22 155000,1* 1 51 45 44 58 57 54 59 65 71 41 50 51 46 56 56
Matt Jones D SPR 26 562500 1 56 52 50 69 70 68 69 66 72 59 56 71 52 69 66
Shaun Heshka D SPR 24 157500* 1 47 49 50 59 58 62 59 53 44 42 49 56 48 59 56
Jeff May D SPR 22 157500* 2 35 40 37 43 47 44 50 59 68 38 53 50 37 44 52
David Hale D SPR 28 700000 1 44 52 55 72 72 72 72 86 51 51 61 76 50 72 66
Sean Sullivan D SPR 25 181500* 1 25 29 27 47 41 58 60 48 37 25 25 30 27 48 43
Joel Gistedt G SPR 21 255000* 2 47 46 41 46 45 48 55 59 75 46 44 42 44 46 54
Jason LaBarbera G SPR 29 1000000 2 70 67 63 68 72 68 69 71 76 65 51 67 66 69 68

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Patrick Brosnihan R AMA 23 500000* 0 D D D D D D D D C D- D D D D C-
Anton Krysanov R AMA 22 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D D C D- D D- D- D- D
Jordan Szwarz R JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- D D C- D D D D C-
Brett Hextall C AMA 21 450000* 0 D- D- D- D- D- D D D D- D D D D- D- D
Vladimir Ruzicka C AMA 20 450000* 0 D D D D D- D- C- C C C- D D D D- C-
Benn Ferriero C AMA 22 500000* 0 D- D D D D D C- D C D C- D D D C-
Colin Long C AMA 20 450000* 0 D D D D D D- C- D B- D D D D D C-
Evan Bloodoff L JNR 19 450000* 0 D- D- D D D D C D C D D D D- D C-
Michal Jordan D JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D C D- D D D D C-
Tim Billingsley D JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D- D C- D D D- D D D- D D
Mathieu Brodeur D JNR 19 450000* 0 F D- F D D D D D C D D D- F D D
Maxim Goncharov D AMA 20 450000 0 D D D D D D C- C- B- D- D D D D C-
Chris Summers D AMA 21 700000 0 F F D- D D D C- C C D- C- C- F D C-
Michael Stone D JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Chris Frank D AMA 23 450000* 0 F D- F D- D D C- D D- F C- C- F D D
Justin Weller D JNR 18 450000* 0 F D- F D D D D C- C- D D D F D D
Brett Bennett G AMA 21 450000* 0 D D D- D D D D D- B- D D- D- D D C-
Scott Darling G AMA 20 450000 0 F D- D- B- C C C B- B- D B- B- D- C C
Mike Lee G JNR 19 450000* 0 D D D D D D C D- B- D- D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://ldp-liguedespro.pro-forum.fr
alltrac

alltrac


Messages : 25
Date d'inscription : 16/07/2010

Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Re: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes Icon_minitimeLun 19 Juil - 21:37

new roaster plz
Revenir en haut Aller en bas
alltrac

alltrac


Messages : 25
Date d'inscription : 16/07/2010

Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Re: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes Icon_minitimeMer 21 Juil - 19:09

up
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Re: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Phoenix Coyotes
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Phoenix Coyotes
» Phoenix COyotes
» Phoenix Coyotes
» Coyotes Phoenix
» COYOTES PHOENIX

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue Des Pros :: Bureau Des DG's :: Roster Update-
Sauter vers: