Ligue Des Pros
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue Des Pros

La ligue qui sera no 1 au QC !!! Venez en grand nombre, nous n'avons pas commencer et il reste de bonne équipe !!!!!!!!!!!!!!!
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion

 

 roster pro

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
harvey




Messages : 5
Date d'inscription : 23/06/2010

roster pro Empty
MessageSujet: roster pro   roster pro Icon_minitimeMer 23 Juin - 12:11

Adam Mair R 30 758333 2 56 55 61 69 72 74 75 66 51 71 68 76 57 71 68
Drew Stafford R 23 984200 1 65 64 67 65 70 65 72 66 74 66 49 64 65 66 68
Jason Pominville R 26 5300000 6 76 75 75 68 67 66 78 75 80 64 64 68 75 67 73
Mark Mancari R 23 700000* 3 62 61 63 59 63 61 65 63 61 51 49 63 62 61 62
Paul Gaustad C 27 2300000 4 60 66 66 74 74 77 74 74 55 79 56 74 64 75 72
Matt Ellis C 27 500000* 2 53 52 51 65 63 63 77 64 76 62 53 64 52 63 64
Derek Roy C 26 4000000 5 72 76 74 67 68 63 79 71 79 75 58 68 74 66 73
Paul Byron C 20 650000* 3 42 44 43 38 41 34 59 56 76 44 41 34 43 37 50
Tim Connolly C 28 4500000 3 71 79 79 68 69 58 84 77 78 77 71 73 76 65 75
Clarke MacArthur L 24 522000* 1 65 68 62 60 61 55 66 63 51 49 52 55 65 58 62
Daniel Paillé L 25 1125000 2 62 65 64 61 62 58 70 63 75 68 47 59 63 60 67
Thomas Vanek L 25 7142857 6 80 76 80 67 67 66 83 76 77 56 55 71 78 66 74
Philippe Gogulla L 21 850000* 2 43 45 44 43 45 44 50 48 72 43 50 49 44 44 55
Jochen Hecht L 32 3525000 4 73 74 75 74 75 70 77 73 64 76 70 73 74 73 75
Craig Rivet D 34 3500000 3 60 60 64 75 77 78 72 80 56 67 77 75 61 76 72
Tyler Myers D 19 875000* 4 48 44 53 64 58 68 71 55 58 47 50 68 48 63 62
Drew Schiestel D 20 875000* 4 33 36 34 46 47 44 58 53 73 32 46 45 34 45 50
Henrik Tallinder D 30 2562500 2 51 50 51 78 80 73 75 80 73 57 63 76 50 77 71
Toni Lydman D 31 2875000 2 58 62 65 76 77 74 78 80 69 65 67 74 61 75 72
Joe DiPenta D 30 550000 2 43 48 45 74 71 69 67 76 53 50 56 73 45 71 65
Nathan Paetsch D 26 850000 2 59 66 66 69 71 66 74 70 54 53 53 69 63 68 68
Chris Butler D 22 850000 3 50 62 61 66 66 60 72 63 66 47 55 63 57 64 65
Patrick Lalime G 34 1000000 2 71 74 73 74 73 72 79 77 71 72 70 73 72 73 72
Ryan Miller G 28 6250000 6 79 77 70 78 76 79 77 76 77 73 66 73 75 77 78
Revenir en haut Aller en bas
Alex
Novice
Novice
Alex


Messages : 193
Date d'inscription : 26/06/2010
Age : 29

roster pro Empty
MessageSujet: Re: roster pro   roster pro Icon_minitimeDim 4 Juil - 22:03

Tyler Myers D 19 875000* 4 48 44 53 64 58 68 71 55 58 47 50 68 48 63 62
Vs
Niklas Hjalmarsson D 22 643333* 1 45 57 50 65 64 67 66 57 76 38 53 66 50 65 62
3e Pick
Revenir en haut Aller en bas
 
roster pro
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Roster
» roster
» roster
» Roster !
» devils roster

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue Des Pros :: Poubelle :: Corbeille-
Sauter vers: