Ligue Des Pros
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue Des Pros

La ligue qui sera no 1 au QC !!! Venez en grand nombre, nous n'avons pas commencer et il reste de bonne équipe !!!!!!!!!!!!!!!
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -29%
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
Voir le deal
269.99 €

 

 Philadelphie Flyers

Aller en bas 
AuteurMessage
Nasdarovia

Nasdarovia


Messages : 18
Date d'inscription : 11/07/2010

Philadelphie Flyers Empty
MessageSujet: Philadelphie Flyers   Philadelphie Flyers Icon_minitimeMer 14 Juil - 13:53

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Maxim Afinogenov R 30 7500000 1 79 79 85 67 67 62 88 84 49 67 64 72 81 65 75
Daniel Alfredsson R 37 4875000 4 79 86 84 76 78 71 80 77 76 68 87 81 83 75 79
Arron Asham R 31 640000 1 66 57 59 73 74 82 67 72 45 62 66 78 60 76 67
James van Riemsdyk R 20 875000* 3 55 55 61 56 59 63 68 64 72 54 52 59 57 59 65
Justin Williams R 28 3500000 2 78 80 79 71 71 65 83 67 78 65 70 68 79 69 75

Mike Fisher C 29 4200000 4 75 73 75 76 77 77 80 79 67 78 68 75 74 76 76
Marc Savard C 32 5000000 3 72 91 84 68 70 63 80 75 54 78 69 71 82 67 76
Manny Malhotra C 29 1200000* 1 60 61 61 73 73 73 73 69 78 76 65 76 60 73 72
Peter Regin C 23 620000 1 56 56 65 55 56 63 61 74 73 70 49 55 59 58 65
Jiri Novotny C 26 1000000 3 58 66 65 71 81 75 76 63 82 77 48 70 63 75 71

Patrick Thoresen L RFA 26 450000 0 C C C C C C B- B- B- C D C C C C
Stanislav Chistov L 26 800000* 2 65 68 70 63 65 62 74 69 71 61 52 65 67 63 68
Dan Fritsche L 24 750000 3 63 73 71 63 67 73 71 70 70 75 52 68 69 67 71
Jonathan Cheechoo L 29 3000000 2 82 74 76 73 73 74 78 87 73 66 67 75 77 73 76
James Neal L 22 850000 4 71 58 60 69 64 72 71 72 67 57 56 73 63 68 66
Daniel Carcillo L 24 800000 4 61 57 55 72 64 82 68 66 20 57 50 74 57 72 66

Erik Karlsson D 19 460000 3 51 55 51 58 56 55 58 68 60 38 54 48 52 56 56
Steve Eminger D 26 1500000 3 56 62 58 71 84 72 83 77 74 73 59 73 58 75 73
Derek Morris D 31 4000000 3 72 73 69 73 73 75 79 71 52 54 66 77 71 73 71
Bryan Berard D 32 1500000 2 75 76 75 71 67 63 84 75 76 52 73 73 75 67 73
Ryan Parent D 22 1000000 5 32 54 52 87 73 84 74 64 68 48 56 70 46 81 68
Danny Syvret D 24 525000* 3 50 65 52 65 66 62 68 59 73 47 62 59 55 64 63

Ray Emery G 27 1500000 1 79 79 79 79 79 79 79 79 77 79 62 83 79 79 77
Brian Boucher G 32 925000 2 74 70 67 71 71 74 75 71 78 64 71 74 70 72 73
Revenir en haut Aller en bas
 
Philadelphie Flyers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Philadelphie Flyers
» Philadelphie (Up-Down)
» Philadelphie Prospect
» Échange Flyers vs Prédateur
» Philadelphia Flyers (Prolongation de contrat)

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue Des Pros :: Bureau Des DG's :: Philadelphie Flyers-
Sauter vers: