Ligue Des Pros
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue Des Pros

La ligue qui sera no 1 au QC !!! Venez en grand nombre, nous n'avons pas commencer et il reste de bonne équipe !!!!!!!!!!!!!!!
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
Voir le deal

 

 Classement par division

Aller en bas 
AuteurMessage
Dg.Montreal
3 ième Ligne De La LHJMQ
3 ième Ligne De La LHJMQ
Dg.Montreal


Messages : 739
Date d'inscription : 16/06/2010

Classement par division Empty
MessageSujet: Classement par division   Classement par division Icon_minitimeMer 23 Juin - 23:30

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Pittsburgh Penguins 2 2 0 0 0 4 1,000 6 3 12,50 50,00 2-0-0-0 0-0-0-0 2-0-0-0
*Philadelphia Flyers 2 1 0 1 0 3 ,750 7 7 11,11 80,00 1-0-1-0 1-0-1-0 0-0-0-0
*New York Rangers 2 1 1 0 0 2 ,500 5 6 33,33 80,00 1-1-0-0 0-0-0-0 1-1-0-0
New Jersey Devils 2 1 1 0 0 2 ,500 4 7 20,00 85,71 1-1-0-0 0-0-0-0 1-1-0-0
New York Islanders 2 0 2 0 0 0 ,000 3 6 50,00 87,50 0-2-0-0 0-2-0-0 0-0-0-0


Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Buffalo Sabres 2 2 0 0 0 4 1,000 8 3 9,09 83,33 2-0-0-0 1-0-0-0 1-0-0-0
*Ottawa Senators 2 1 0 1 0 3 ,750 6 4 22,22 100,0 1-0-1-0 1-0-1-0 0-0-0-0
*Montreal Canadiens 2 1 1 0 0 2 ,500 7 6 27,27 66,67 1-1-0-0 0-1-0-0 1-0-0-0
Boston Bruins 2 1 1 0 0 2 ,500 6 7 15,38 62,50 1-1-0-0 0-1-0-0 1-0-0-0
Toronto Maple Leafs 2 0 2 0 0 0 ,000 6 9 22,22 86,67 0-2-0-0 0-1-0-0 0-1-0-0


Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Carolina Hurricanes 2 2 0 0 0 4 1,000 8 4 25,00 75,00 2-0-0-0 0-0-0-0 2-0-0-0
*Washington Capitals 2 1 1 0 0 2 ,500 7 7 20,00 60,00 1-1-0-0 1-1-0-0 0-0-0-0
Atlanta Thrashers 2 1 1 0 0 2 ,500 6 7 25,00 77,78 1-1-0-0 0-0-0-0 1-1-0-0
Tampa Bay Lightning 2 1 1 0 0 2 ,500 7 8 16,67 71,43 1-1-0-0 1-1-0-0 0-0-0-0
Florida Panthers 2 0 1 1 0 1 ,250 4 7 16,67 71,43 0-1-1-0 0-1-1-0 0-0-0-0


Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Nashville Predators 2 2 0 0 0 4 1,000 9 5 33,33 100,0 2-0-0-0 1-0-0-0 1-0-0-0
*Chicago Blackhawks 2 1 1 0 0 2 ,500 8 6 12,50 87,50 1-1-0-0 1-1-0-0 0-0-0-0
*Detroit Red Wings 2 1 1 0 0 2 ,500 7 6 28,57 60,00 1-1-0-0 0-0-0-0 1-1-0-0
Columbus Blue Jackets 2 1 1 0 0 2 ,500 5 8 18,18 92,31 1-1-0-0 0-0-0-0 1-1-0-0
St. Louis Blues 2 0 1 1 0 1 ,250 4 7 25,00 100,0 0-1-1-0 0-0-1-0 0-1-0-0


Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Vancouver Canucks 1 1 0 0 0 2 1,000 4 1 14,29 50,00 1-0-0-0 1-0-0-0 0-0-0-0
*Edmonton Oilers 1 1 0 0 0 2 1,000 3 1 ,00 100,0 1-0-0-0 1-0-0-0 0-0-0-0
*Colorado Avalanche 1 1 0 0 0 2 1,000 4 3 ,00 80,00 1-0-0-0 0-0-0-0 1-0-0-0
Calgary Flames 1 0 1 0 0 0 ,000 4 5 25,00 100,0 0-1-0-0 0-0-0-0 0-1-0-0
Minnesota Wild 1 0 1 0 0 0 ,000 1 4 50,00 85,71 0-1-0-0 0-0-0-0 0-1-0-0


Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*San Jose Sharks 1 1 0 0 0 2 1,000 5 4 ,00 75,00 1-0-0-0 1-0-0-0 0-0-0-0
*Anaheim Mighty Ducks 1 1 0 0 0 2 1,000 5 4 14,29 50,00 1-0-0-0 1-0-0-0 0-0-0-0
Dallas Stars 1 0 1 0 0 0 ,000 4 5 50,00 85,71 0-1-0-0 0-0-0-0 0-1-0-0
Los Angeles Kings 1 0 1 0 0 0 ,000 3 4 20,00 100,0 0-1-0-0 0-1-0-0 0-0-0-0
Phoenix Coyotes 1 0 1 0 0 0 ,000 1 3 ,00 100,0 0-1-0-0 0-0-0-0 0-1-0-0
Revenir en haut Aller en bas
https://ldp-liguedespro.pro-forum.fr
Dg.Montreal
3 ième Ligne De La LHJMQ
3 ième Ligne De La LHJMQ
Dg.Montreal


Messages : 739
Date d'inscription : 16/06/2010

Classement par division Empty
MessageSujet: Re: Classement par division   Classement par division Icon_minitimeJeu 24 Juin - 13:10

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New York Rangers 4 3 1 0 0 6 ,750 13 8 15,38 73,33 3-1-0-0 2-0-0-0 1-1-0-0
*New Jersey Devils 4 3 1 0 0 6 ,750 11 11 18,18 93,33 3-1-0-0 1-0-0-0 2-1-0-0
*Pittsburgh Penguins 4 2 1 1 0 5 ,625 11 10 14,29 69,23 2-1-1-0 0-1-1-0 2-0-0-0
*Philadelphia Flyers 4 2 1 1 0 5 ,625 12 12 7,14 84,00 2-1-1-0 1-0-1-0 1-1-0-0
New York Islanders 4 1 3 0 0 2 ,250 7 11 28,57 78,26 1-3-0-0 0-3-0-0 1-0-0-0


Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Ottawa Senators 4 3 0 1 0 7 ,875 13 8 16,67 100,0 3-0-1-0 2-0-1-0 1-0-0-0
*Buffalo Sabres 4 2 2 0 0 4 ,500 13 11 13,64 93,75 2-2-0-0 1-1-0-0 1-1-0-0
*Montreal Canadiens 4 2 2 0 0 4 ,500 13 12 14,29 66,67 2-2-0-0 1-2-0-0 1-0-0-0
Toronto Maple Leafs 4 1 3 0 0 2 ,250 10 13 23,53 89,66 1-3-0-0 0-1-0-0 1-2-0-0
Boston Bruins 4 1 3 0 0 2 ,250 9 16 20,00 70,00 1-3-0-0 0-1-0-0 1-2-0-0


Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Carolina Hurricanes 3 3 0 0 0 6 1,000 13 7 20,00 75,00 3-0-0-0 0-0-0-0 3-0-0-0
Atlanta Thrashers 3 2 1 0 0 4 ,667 10 10 37,50 75,00 2-1-0-0 1-0-0-0 1-1-0-0
Florida Panthers 3 1 1 1 0 3 ,500 8 8 12,50 75,00 1-1-1-0 1-1-1-0 0-0-0-0
Washington Capitals 3 1 1 1 0 3 ,500 10 11 23,08 55,56 1-1-1-0 1-1-0-0 0-0-1-0
Tampa Bay Lightning 3 1 2 0 0 2 ,333 10 13 20,00 75,00 1-2-0-0 1-2-0-0 0-0-0-0


Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Detroit Red Wings 3 2 1 0 0 4 ,667 13 10 16,67 63,64 2-1-0-0 1-0-0-0 1-1-0-0
*Nashville Predators 3 2 1 0 0 4 ,667 9 7 25,00 90,00 2-1-0-0 1-0-0-0 1-1-0-0
*St. Louis Blues 3 1 1 1 0 3 ,500 6 7 22,22 100,0 1-1-1-0 1-0-1-0 0-1-0-0
Chicago Blackhawks 3 1 2 0 0 2 ,333 12 12 21,43 92,31 1-2-0-0 1-1-0-0 0-1-0-0
Columbus Blue Jackets 3 1 2 0 0 2 ,333 6 12 16,67 94,12 1-2-0-0 0-0-0-0 1-2-0-0


Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Vancouver Canucks 3 3 0 0 0 6 1,000 11 6 9,52 75,00 3-0-0-0 1-0-0-0 2-0-0-0
*Edmonton Oilers 3 2 1 0 0 4 ,667 9 7 20,00 83,33 2-1-0-0 1-1-0-0 1-0-0-0
Calgary Flames 3 1 2 0 0 2 ,333 9 9 20,00 83,33 1-2-0-0 0-0-0-0 1-2-0-0
Minnesota Wild 3 1 2 0 0 2 ,333 8 9 16,67 90,00 1-2-0-0 1-1-0-0 0-1-0-0
Colorado Avalanche 3 1 2 0 0 2 ,333 9 11 14,29 77,78 1-2-0-0 0-1-0-0 1-1-0-0


Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Anaheim Mighty Ducks 3 3 0 0 0 6 1,000 14 9 18,18 77,78 3-0-0-0 2-0-0-0 1-0-0-0
*San Jose Sharks 3 2 1 0 0 4 ,667 10 10 11,11 73,68 2-1-0-0 1-1-0-0 1-0-0-0
*Dallas Stars 3 1 1 1 0 3 ,500 9 10 25,00 84,21 1-1-1-0 1-0-1-0 0-1-0-0
Los Angeles Kings 3 1 2 0 0 2 ,333 8 11 11,11 92,86 1-2-0-0 0-1-0-0 1-1-0-0
Phoenix Coyotes 3 0 3 0 0 0 ,000 5 10 28,57 93,75 0-3-0-0 0-2-0-0 0-1-0-0
Revenir en haut Aller en bas
https://ldp-liguedespro.pro-forum.fr
Dg.Montreal
3 ième Ligne De La LHJMQ
3 ième Ligne De La LHJMQ
Dg.Montreal


Messages : 739
Date d'inscription : 16/06/2010

Classement par division Empty
MessageSujet: Re: Classement par division   Classement par division Icon_minitimeVen 25 Juin - 20:43

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New York Rangers 5 4 1 0 0 8 ,800 17 10 15,00 76,19 4-1-0-0 3-0-0-0 1-1-0-0
*Pittsburgh Penguins 5 3 1 1 0 7 ,700 14 11 13,64 75,00 3-1-1-0 1-1-1-0 2-0-0-0
*New Jersey Devils 5 3 2 0 0 6 ,600 12 14 21,43 95,00 3-2-0-0 1-0-0-0 2-2-0-0
Philadelphia Flyers 5 2 2 1 0 5 ,500 13 15 5,88 84,62 2-2-1-0 1-0-1-0 1-2-0-0
New York Islanders 5 1 4 0 0 2 ,200 7 14 26,67 80,65 1-4-0-0 0-3-0-0 1-1-0-0


Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Ottawa Senators 5 4 0 1 0 9 ,900 18 12 13,04 100,0 4-0-1-0 2-0-1-0 2-0-0-0
*Montreal Canadiens 5 3 2 0 0 6 ,600 16 13 11,54 66,67 3-2-0-0 2-2-0-0 1-0-0-0
Toronto Maple Leafs 5 2 3 0 0 4 ,400 13 13 20,00 90,00 2-3-0-0 1-1-0-0 1-2-0-0
Buffalo Sabres 5 2 3 0 0 4 ,400 15 15 14,29 91,30 2-3-0-0 1-1-0-0 1-2-0-0
Boston Bruins 5 1 4 0 0 2 ,200 13 21 17,39 80,00 1-4-0-0 0-2-0-0 1-2-0-0


Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Carolina Hurricanes 5 4 0 0 1 9 ,900 17 10 13,33 81,25 4-0-0-1 1-0-0-0 3-0-0-1
*Atlanta Thrashers 5 2 1 1 1 6 ,600 14 15 18,75 85,00 2-1-1-1 1-0-0-0 1-1-1-1
*Florida Panthers 5 2 2 1 0 5 ,500 12 13 10,00 81,25 2-2-1-0 2-2-1-0 0-0-0-0
Tampa Bay Lightning 5 2 2 0 1 5 ,500 16 18 16,67 85,71 2-2-0-1 2-2-0-1 0-0-0-0
Washington Capitals 5 1 2 1 1 4 ,400 14 17 17,65 75,00 1-2-1-1 1-2-0-1 0-0-1-0


Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Detroit Red Wings 5 3 1 0 1 7 ,700 19 14 20,00 66,67 3-1-0-1 1-0-0-1 2-1-0-0
*Chicago Blackhawks 5 3 2 0 0 6 ,600 19 15 18,18 94,12 3-2-0-0 1-1-0-0 2-1-0-0
*Nashville Predators 5 2 2 0 1 5 ,500 13 12 12,50 87,50 2-2-0-1 1-0-0-0 1-2-0-1
St. Louis Blues 5 1 2 1 1 4 ,400 10 12 12,50 100,0 1-2-1-1 1-0-1-1 0-2-0-0
Columbus Blue Jackets 5 1 3 0 1 3 ,300 10 18 21,05 88,00 1-3-0-1 0-1-0-0 1-2-0-1


Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Calgary Flames 5 3 2 0 0 6 ,600 17 13 14,29 87,50 3-2-0-0 0-0-0-0 3-2-0-0
*Vancouver Canucks 5 3 2 0 0 6 ,600 14 12 15,38 83,33 3-2-0-0 1-1-0-0 2-1-0-0
Edmonton Oilers 5 2 3 0 0 4 ,400 11 12 12,50 73,33 2-3-0-0 1-3-0-0 1-0-0-0
Minnesota Wild 5 2 3 0 0 4 ,400 13 14 19,05 89,66 2-3-0-0 1-1-0-0 1-2-0-0
Colorado Avalanche 5 1 3 1 0 3 ,300 13 20 13,64 69,23 1-3-1-0 0-1-1-0 1-2-0-0


Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Anaheim Mighty Ducks 5 4 1 0 0 8 ,800 20 16 17,65 86,67 4-1-0-0 2-1-0-0 2-0-0-0
*Dallas Stars 5 3 1 1 0 7 ,700 16 12 33,33 85,71 3-1-1-0 2-0-1-0 1-1-0-0
*San Jose Sharks 5 3 2 0 0 6 ,600 15 15 12,50 79,17 3-2-0-0 2-2-0-0 1-0-0-0
Phoenix Coyotes 5 2 3 0 0 4 ,400 12 14 20,00 96,00 2-3-0-0 1-2-0-0 1-1-0-0
Los Angeles Kings 5 2 3 0 0 4 ,400 13 16 7,41 85,71 2-3-0-0 0-2-0-0 2-1-0-0
Revenir en haut Aller en bas
https://ldp-liguedespro.pro-forum.fr
Dg.Montreal
3 ième Ligne De La LHJMQ
3 ième Ligne De La LHJMQ
Dg.Montreal


Messages : 739
Date d'inscription : 16/06/2010

Classement par division Empty
MessageSujet: Re: Classement par division   Classement par division Icon_minitimeSam 26 Juin - 20:50

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New Jersey Devils 8 5 2 1 0 11 ,688 21 21 21,43 90,91 5-2-1-0 3-0-0-0 2-2-1-0
*New York Rangers 8 5 3 0 0 10 ,625 23 19 16,00 78,13 5-3-0-0 3-2-0-0 2-1-0-0
*Pittsburgh Penguins 8 4 2 2 0 10 ,625 23 21 17,86 70,97 4-2-2-0 2-2-2-0 2-0-0-0
*Philadelphia Flyers 8 4 3 1 0 9 ,563 24 20 15,63 86,67 4-3-1-0 2-0-1-0 2-3-0-0
New York Islanders 8 3 4 0 1 7 ,438 16 20 24,24 81,82 3-4-0-1 1-3-0-1 2-1-0-0


Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Ottawa Senators 8 5 1 2 0 12 ,750 25 21 14,71 90,91 5-1-2-0 2-0-2-0 3-1-0-0
*Montreal Canadiens 8 5 3 0 0 10 ,625 24 22 16,22 57,14 5-3-0-0 3-3-0-0 2-0-0-0
Toronto Maple Leafs 8 3 4 0 1 7 ,438 22 23 21,88 82,00 3-4-0-1 2-1-0-0 1-3-0-1
Buffalo Sabres 8 3 5 0 0 6 ,375 21 22 17,14 90,91 3-5-0-0 1-1-0-0 2-4-0-0
Boston Bruins 8 2 5 1 0 5 ,313 21 31 18,92 80,00 2-5-1-0 1-2-0-0 1-3-1-0


Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Carolina Hurricanes 7 5 1 0 1 11 ,786 21 13 11,11 86,96 5-1-0-1 1-0-0-0 4-1-0-1
*Atlanta Thrashers 7 3 2 1 1 8 ,571 24 22 17,39 79,31 3-2-1-1 2-1-0-0 1-1-1-1
Washington Capitals 7 3 2 1 1 8 ,571 22 21 22,73 76,00 3-2-1-1 2-2-0-1 1-0-1-0
Florida Panthers 7 3 3 1 0 7 ,500 17 18 9,09 88,00 3-3-1-0 2-2-1-0 1-1-0-0
Tampa Bay Lightning 7 3 3 0 1 7 ,500 22 23 18,52 81,25 3-3-0-1 2-3-0-1 1-0-0-0


Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Detroit Red Wings 7 4 1 1 1 10 ,714 25 19 13,79 75,00 4-1-1-1 1-0-1-1 3-1-0-0
*Chicago Blackhawks 7 4 3 0 0 8 ,571 23 20 13,33 90,48 4-3-0-0 2-1-0-0 2-2-0-0
St. Louis Blues 7 2 3 1 1 6 ,429 16 19 18,18 94,74 2-3-1-1 1-1-1-1 1-2-0-0
Nashville Predators 7 2 4 0 1 5 ,357 16 22 12,50 88,00 2-4-0-1 1-1-0-0 1-3-0-1
Columbus Blue Jackets 7 2 4 0 1 5 ,357 13 22 15,38 89,29 2-4-0-1 1-2-0-0 1-2-0-1


Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Calgary Flames 7 4 3 0 0 8 ,571 22 16 14,81 86,96 4-3-0-0 1-0-0-0 3-3-0-0
*Minnesota Wild 7 4 3 0 0 8 ,571 17 15 13,33 90,91 4-3-0-0 2-1-0-0 2-2-0-0
*Vancouver Canucks 7 4 3 0 0 8 ,571 20 19 16,67 73,68 4-3-0-0 1-1-0-0 3-2-0-0
Edmonton Oilers 7 3 3 1 0 7 ,500 18 18 18,18 73,91 3-3-1-0 2-3-1-0 1-0-0-0
Colorado Avalanche 7 2 4 1 0 5 ,357 16 24 13,79 68,75 2-4-1-0 1-1-1-0 1-3-0-0


Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Anaheim Mighty Ducks 7 5 2 0 0 10 ,714 24 20 21,74 87,50 5-2-0-0 3-2-0-0 2-0-0-0
*Dallas Stars 7 4 2 1 0 9 ,643 20 16 22,22 82,35 4-2-1-0 2-0-1-0 2-2-0-0
*San Jose Sharks 7 4 3 0 0 8 ,571 19 17 14,29 83,33 4-3-0-0 3-2-0-0 1-1-0-0
Phoenix Coyotes 7 3 4 0 0 6 ,429 16 18 16,67 96,88 3-4-0-0 2-3-0-0 1-1-0-0
Los Angeles Kings 7 2 5 0 0 4 ,286 15 24 8,57 86,67 2-5-0-0 0-2-0-0 2-3-0-0
Revenir en haut Aller en bas
https://ldp-liguedespro.pro-forum.fr
Contenu sponsorisé





Classement par division Empty
MessageSujet: Re: Classement par division   Classement par division Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Classement par division
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Classement par division
» Classement Ouest
» Classement NHL
» Classement Est
» Classement NHL

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue Des Pros :: Simulation :: Classements Pré-saison-
Sauter vers: