Ligue Des Pros
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue Des Pros

La ligue qui sera no 1 au QC !!! Venez en grand nombre, nous n'avons pas commencer et il reste de bonne équipe !!!!!!!!!!!!!!!
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Réassort du coffret Pokémon 151 ...
Voir le deal

 

 Philadelphie Flyers

Aller en bas 
4 participants
AuteurMessage
Dg.Montreal
3 ième Ligne De La LHJMQ
3 ième Ligne De La LHJMQ
Dg.Montreal


Messages : 739
Date d'inscription : 16/06/2010

Philadelphie Flyers Empty
MessageSujet: Philadelphie Flyers   Philadelphie Flyers Icon_minitimeMer 23 Juin - 22:21

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Maxim Afinogenov R Philadelphie Flyers 997561 30 7500000 1 79 79 85 67 67 62 88 84 49 67 64 72 81 65 75
Andreas Nödl R Philadelphie Flyers 997561 22 850000 2 56 64 65 57 56 56 76 73 79 51 50 67 61 56 66
Daniel Brière R Philadelphie Flyers 997561 31 6500000 6 79 84 85 67 69 61 87 70 73 78 81 68 82 65 77
Jason Ward R Philadelphie Flyers 997561 30 500000 1 68 66 57 70 70 70 70 69 66 57 70 70 63 70 68
Arron Asham R Philadelphie Flyers 997561 31 640000 1 66 57 59 73 74 82 67 72 45 62 66 78 60 76 67
Stefan Ruzicka R Philadelphie Flyers 997561 24 525000* 3 67 65 66 59 60 58 70 71 64 52 47 60 66 59 64
Claude Giroux C Philadelphie Flyers 997561 21 821667 2 66 75 76 61 63 51 76 60 76 66 52 54 72 58 68
Krys Kolanos C Philadelphie Flyers 997561 28 500000 1 65 65 72 64 69 64 78 63 80 63 47 77 67 65 69
Mike Richards C Philadelphie Flyers 997561 24 5750000 7 79 79 74 80 79 76 76 75 66 79 77 74 77 78 78
Jeff Carter C Philadelphie Flyers 997561 24 5000000 2 88 74 74 73 72 66 82 83 68 76 67 71 78 70 77
Patrick Thoresen L RFA 25 450000 0 C C C C C C B- B- B- C D C C C C
Simon Gagné L Philadelphie Flyers 997561 29 5250000 2 84 79 84 70 70 65 85 81 83 78 72 69 82 68 77
Scott Hartnell L Philadelphie Flyers 997561 27 4200000 4 74 74 74 71 72 72 77 71 52 59 71 78 74 71 73
Daniel Carcillo L Philadelphie Flyers 997561 24 893750 1 61 57 55 72 64 82 68 66 20 55 50 74 57 72 65
Joonas Lehtivuori D Philadelphie Flyers 997561 21 850000* 3 34 37 39 46 43 38 57 51 70 37 51 48 36 42 52
Matt Carle D Philadelphie Flyers 997561 24 3437500 3 68 68 70 75 71 66 76 84 67 53 53 72 68 70 71
Randy Jones D Philadelphie Flyers 997561 28 2750000 1 49 52 52 73 72 68 74 67 74 46 57 71 51 71 67
Kevin Marshall D Philadelphie Flyers 997561 20 875000* 2 43 46 45 48 48 46 59 60 67 36 44 43 44 47 55
Danny Syvret D Philadelphie Flyers 997561 24 525000* 3 45 58 57 65 66 59 60 50 73 31 62 59 53 63 61
Braydon Coburn D Philadelphie Flyers 997561 24 1300000 1 55 56 53 76 74 75 68 79 62 50 64 72 54 75 69
Chris Pronger D Philadelphie Flyers 997561 34 4921429 7 74 74 74 89 89 75 70 87 58 58 84 87 74 84 80
Ryan Parent D Philadelphie Flyers 997561 22 850000 1 31 47 47 75 76 74 75 64 68 48 56 70 41 75 66
Kimmo Timonen D Philadelphie Flyers 997561 34 6333333 4 74 77 77 78 73 68 78 71 72 63 74 72 76 73 75
Brian Boucher G Philadelphie Flyers 997561 32 925000 2 74 70 67 71 71 74 75 71 78 64 71 74 70 72 73
Ray Emery G Philadelphie Flyers 997561 26 1500000 1 76 74 72 75 72 71 77 76 77 74 62 83 74 72 74

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Rob Bellamy R PHL 24 159750* 1 43 42 41 45 44 43 50 47 64 36 40 42 42 44 50
James van Riemsdyk R PHL 20 262500* 3 55 53 57 54 52 60 68 62 72 51 52 59 55 55 63
David Laliberté R PHL 23 155499,9* 1 36 38 37 37 44 36 46 49 74 37 37 38 37 39 48
Darroll Powe C PHL 24 520000 1 53 48 48 66 63 69 66 59 55 68 55 74 49 66 64
Josh Beaulieu C PHL 22 149499,9* 1 35 36 34 46 42 47 49 41 41 42 51 53 35 45 49
Jonathan Matsumoto C PHL 22 180000* 1 42 44 43 40 41 39 50 40 71 39 43 41 43 40 50
Mika Pyorala L PHL 28 180000* 1 46 49 47 57 59 52 68 53 84 60 55 52 47 56 59
Patrick Maroon L PHL 21 158333,4* 2 48 47 45 41 41 40 56 52 59 39 44 45 46 40 50
Garrett Klotz L PHL 20 240000* 2 33 34 36 44 45 50 50 48 56 42 43 55 34 46 49
Riley Cote L PHL 27 165000* 2 27 32 29 63 63 75 59 64 24 60 57 75 29 67 56
Ryan Dingle L PHL 25 165000* 1 47 56 53 45 43 39 63 55 63 54 51 42 52 42 54
Jon Kalinski L PHL 22 262500* 2 46 42 42 41 43 42 57 60 57 44 43 45 43 42 52
Matthew Clackson L PHL 24 152250* 1 39 40 38 45 42 45 52 49 34 41 52 52 39 44 49
Patrik Hersley D PHL 23 160500* 1 54 45 43 60 62 61 66 65 68 21 54 58 47 61 57
Oskars Bartulis D PHL 22 174999,9* 1 36 37 35 44 45 46 52 48 66 37 50 51 36 45 51
Joey Mormina D PHL 27 150000* 1 40 60 49 55 55 64 61 65 65 44 44 69 49 58 60
Sean Curry D PHL 27 168750* 1 23 22 24 43 47 51 55 58 38 36 39 62 23 47 47
Michael Ratchuk D PHL 21 255000* 2 33 38 36 42 40 40 60 42 70 25 48 48 35 40 50
Michael Teslak G PHL 23 262500* 1 48 46 40 58 59 50 65 52 68 56 55 52 44 55 56
Jeremy Duchesne G PHL 22 159000* 1 42 41 38 42 43 42 50 40 73 45 51 49 40 42 52
Johan Backlund G PHL 28 800000 1 63 62 50 61 66 67 68 50 76 51 52 63 58 64 64

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Andrei Popov R AMA 21 700000* 0 D D D D D D- C- D B- D D D D D C-
Mario Kempe R AMA 20 450000 0 D D- D D D D- C- C- B- D- D D D D C-
Dave Labrecque C JNR 19 450000* 0 D- C- D D D D- C- C- B- C- D D D D C-
Eric Wellwood L JNR 19 450000* 0 D- D D D D D- C C- B- D D D D D C-
Zac Rinaldo L JNR 19 450000* 0 D D- F D- D- C- D D- F D D C- D- D D
Marc-Andre Bourdon D JNR 19 450000* 0 D D D D D D D- D C- D D D D D C-
Denis Bodrov D AMA 23 550000* 0 F- F F D- D D C- C- C F C- C- F D D
Simon Bertilsson D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- D C D- D D D D C-
Oliver Lauridsen D AMA 20 450000* 0 F- F F- D D C- D C- C- D- D C F- C- D
Chris Zarb D AMA 24 450000* 0 D- D- D- D D D D C- C D- D- D D- D D
Nicola Riopel G AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C- C D- D D D D C-
Jakub Kovar G AMA 21 450000* 0 D D D- D D D D D C D D D- D D C-
Joacim Eriksson G JNR 19 450000* 0 D D- D- D D D C- D B- D- D D- D- D C-
Jacob DeSerres G JNR 19 450000* 0 D D- D- D D- D- C- D B- D- D D D- D- D
Brad Phillips G AMA 20 450000 0 D D D- D D D C- D- C D D D- D D C-
Adam Morrison G JNR 18 450000* 0 D D D- D D D C- D- B- D- D D- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://ldp-liguedespro.pro-forum.fr
Invité
Invité




Philadelphie Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphie Flyers   Philadelphie Flyers Icon_minitimeSam 26 Juin - 0:46

je crois que tous mes UFA ont signé, est-ce que je peux avoir un roster update svp?

merci
Revenir en haut Aller en bas
Dg.Montreal
3 ième Ligne De La LHJMQ
3 ième Ligne De La LHJMQ
Dg.Montreal


Messages : 739
Date d'inscription : 16/06/2010

Philadelphie Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphie Flyers   Philadelphie Flyers Icon_minitimeSam 26 Juin - 14:26

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Maxim Afinogenov R Philadelphie Flyers 997561 30 7500000 1 79 79 85 67 67 62 88 84 49 67 64 72 81 65 75
Andreas Nödl R Philadelphie Flyers 997561 22 850000 2 56 64 65 57 56 56 76 73 79 51 50 67 61 56 66
James van Riemsdyk R Philadelphie Flyers 997561 20 875000* 3 55 53 57 54 52 60 68 62 72 51 52 59 55 55 63
Daniel Brière R Philadelphie Flyers 997561 31 6500000 6 79 84 85 67 69 61 87 70 73 78 81 68 82 65 77
Arron Asham R Philadelphie Flyers 997561 31 640000 1 66 57 59 73 74 82 67 72 45 62 66 78 60 76 67
Mike Richards C Philadelphie Flyers 997561 24 5750000 7 79 79 73 84 79 76 76 75 66 81 77 74 77 79 78
Jiri Novotny C Philadelphie Flyers 997561 26 1000000 3 58 66 65 71 71 70 76 63 82 71 48 70 63 70 70
Jeff Carter C Philadelphie Flyers 997561 24 5000000 2 88 74 74 73 72 67 84 83 68 78 67 71 78 70 77
Claude Giroux C Philadelphie Flyers 997561 21 821667 2 66 75 76 63 63 51 76 60 76 67 52 54 72 59 68
Dan Fritsche L Philadelphie Flyers 997561 24 750000 3 63 75 71 64 67 65 71 70 70 70 52 68 69 65 70
Simon Gagné L Philadelphie Flyers 997561 29 5250000 2 84 79 84 70 70 65 85 81 83 78 72 69 82 68 77
Patrick Thoresen L RFA 25 450000 0 C C C C C C B- B- B- C D C C C C
Daniel Carcillo L Philadelphie Flyers 997561 24 800000 4 61 57 55 72 64 82 68 66 20 55 50 74 57 72 65
Mika Pyorala L Philadelphie Flyers 997561 28 600000* 1 46 49 47 57 59 52 68 53 84 60 55 52 47 56 59
Scott Hartnell L Philadelphie Flyers 997561 27 4200000 4 74 74 74 71 72 72 77 71 52 59 71 78 74 71 73
Brent Burns D Philadelphie Flyers 997561 24 3550000 3 76 64 61 77 75 75 78 81 68 52 64 78 67 75 73
Kimmo Timonen D Philadelphie Flyers 997561 34 6333333 4 74 77 77 78 73 68 78 71 72 63 74 72 76 73 75
Braydon Coburn D Philadelphie Flyers 997561 24 1600000 5 55 58 55 76 74 78 68 79 62 50 64 72 56 76 70
Steve Eminger D Philadelphie Flyers 997561 25 1500000 3 54 62 58 71 73 67 78 77 74 68 59 73 58 70 71
Bryan Berard D Philadelphie Flyers 997561 32 1500000 2 75 76 75 71 67 63 84 75 76 52 73 73 75 67 73
Ryan Parent D Philadelphie Flyers 997561 22 1000000 5 31 48 47 75 76 75 75 64 68 48 56 70 42 75 66
Brian Boucher G Philadelphie Flyers 997561 32 925000 2 74 70 67 71 71 74 75 71 78 64 71 74 70 72 73
Marek Schwarz G Philadelphie Flyers 997561 23 750000* 3 52 52 46 50 49 51 53 60 76 51 50 48 50 50 57
Ray Emery G Philadelphie Flyers 997561 26 1500000 1 79 75 74 78 74 73 78 77 77 77 62 83 76 75 75

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Rob Bellamy R PHL 24 159750* 1 43 42 41 45 44 43 50 47 64 36 40 42 42 44 50
Stefan Ruzicka R PHL 24 157500* 3 67 65 66 59 60 58 70 71 64 52 47 60 66 59 64
David Laliberté R PHL 23 155499,9* 1 36 38 37 37 44 36 46 49 74 37 37 38 37 39 48
Krys Kolanos C PHL 28 500000 1 65 65 72 64 69 64 78 63 80 63 47 77 67 65 69
Darroll Powe C PHL 24 520000 1 53 48 48 66 63 69 66 59 55 68 55 74 49 66 64
Josh Beaulieu C PHL 22 149499,9* 1 35 36 34 46 42 47 49 41 41 42 51 53 35 45 49
Jonathan Matsumoto C PHL 22 180000* 1 42 44 43 40 41 39 50 40 71 39 43 41 43 40 50
Ryan Dingle L PHL 25 165000* 1 47 56 53 45 43 39 63 55 63 54 51 42 52 42 54
Matthew Clackson L PHL 24 152250* 1 39 40 38 45 42 45 52 49 34 41 52 52 39 44 49
Jon Kalinski L PHL 22 262500* 2 46 42 42 41 43 42 57 60 57 44 43 45 43 42 52
Patrick Maroon L PHL 21 158333,4* 2 48 47 45 41 41 40 56 52 59 39 44 45 46 40 50
Riley Cote L PHL 27 165000* 2 27 32 29 63 63 75 59 64 24 60 57 75 29 67 56
Garrett Klotz L PHL 20 240000* 2 33 34 36 44 45 50 50 48 56 42 43 55 34 46 49
Randy Jones D PHL 28 2750000 1 49 52 52 73 72 68 74 67 74 46 57 71 51 71 67
Joonas Lehtivuori D PHL 21 255000* 3 34 37 39 46 43 38 57 51 70 37 51 48 36 42 52
Oskars Bartulis D PHL 22 174999,9* 1 36 37 35 44 45 46 52 48 66 37 50 51 36 45 51
Kevin Marshall D PHL 20 262500* 2 43 46 45 48 48 46 59 60 67 36 44 43 44 47 55
Sean Curry D PHL 27 168750* 1 23 22 24 43 47 51 55 58 38 36 39 62 23 47 47
Joey Mormina D PHL 27 150000* 1 40 60 49 55 55 64 61 65 65 44 44 69 49 58 60
Michael Ratchuk D PHL 21 255000* 2 33 38 36 42 40 40 60 42 70 25 48 48 35 40 50
Danny Syvret D PHL 24 157500* 3 45 58 57 65 66 59 60 50 73 31 62 59 53 63 61
Patrik Hersley D PHL 23 160500* 1 54 45 43 60 62 61 66 65 68 21 54 58 47 61 57
Michael Teslak G PHL 23 262500* 1 48 46 40 58 59 50 65 52 68 56 55 52 44 55 56
Jeremy Duchesne G PHL 22 159000* 1 42 41 38 42 43 42 50 40 73 45 51 49 40 42 52
Johan Backlund G PHL 28 800000 1 63 62 50 61 66 67 68 50 76 51 52 63 58 64 64

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Andrei Popov R AMA 21 700000* 0 D D D D D D- C- D B- D D D D D C-
Mario Kempe R AMA 21 450000 0 D D- D D D D- C- C- B- D- D D D D C-
Dave Labrecque C JNR 19 450000* 0 D- C- D D D D- C- C- B- C- D D D D C-
Eric Wellwood L JNR 19 450000* 0 D- D D D C- D- C C- B- D D D D D C-
Zac Rinaldo L JNR 19 450000* 0 D D- F D- D- C- D D- F D D C- D- D D
Marc-Andre Bourdon D AMA 20 450000* 0 D D D D D D D- D C- D D D D D C-
Denis Bodrov D AMA 23 550000* 0 F- F F D- D D C- C- C F C- C- F D D
Simon Bertilsson D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- D C D- D D D D C-
Oliver Lauridsen D AMA 20 450000* 0 F- F F- D D C- D C- C- D- D C F- C- D
Chris Zarb D AMA 24 450000* 0 D- D- D- D D D D C- C D- D- D D- D D
Nicola Riopel G AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C- C D- D D D D C-
Jakub Kovar G AMA 21 450000* 0 D D D- D D D D D C D D D- D D C-
Joacim Eriksson G JNR 19 450000* 0 D D- D- D D D C- D B- D- D D- D- D C-
Jacob DeSerres G JNR 19 450000* 0 D D- D- D D- D- C- D B- D- D D D- D- D
Brad Phillips G AMA 20 450000 0 D D D- D D D C- D- C D D D- D D C-
Adam Morrison G JNR 18 450000* 0 D D D- D D D C- D- B- D- D D- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://ldp-liguedespro.pro-forum.fr
Flyers

Flyers


Messages : 2
Date d'inscription : 04/07/2010

Philadelphie Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphie Flyers   Philadelphie Flyers Icon_minitimeMar 6 Juil - 20:01

up plz
Revenir en haut Aller en bas
X A V I




Messages : 2
Date d'inscription : 11/07/2010

Philadelphie Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphie Flyers   Philadelphie Flyers Icon_minitimeLun 12 Juil - 17:02

up plzz
Revenir en haut Aller en bas
Dg.Montreal
3 ième Ligne De La LHJMQ
3 ième Ligne De La LHJMQ
Dg.Montreal


Messages : 739
Date d'inscription : 16/06/2010

Philadelphie Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphie Flyers   Philadelphie Flyers Icon_minitimeLun 12 Juil - 17:18

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Maxim Afinogenov R Philadelphie Flyers 997561 30 7500000 1 79 79 85 67 67 62 88 84 49 67 64 72 81 65 75
Arron Asham R Philadelphie Flyers 997561 31 640000 1 66 57 59 73 74 82 67 72 45 62 66 78 60 76 67
Ryane Clowe R Philadelphie Flyers 997561 27 3500000 4 76 74 69 70 66 82 66 66 62 57 65 82 73 72 72
Alex Kovalev R Philadelphie Flyers 997561 36 5000000 2 83 80 86 66 67 60 82 72 73 68 75 78 83 64 77
James van Riemsdyk R Philadelphie Flyers 997561 20 875000* 3 55 54 59 55 56 63 68 64 72 53 52 59 56 58 64
Daniel Alfredsson R Philadelphie Flyers 997561 36 4875000 4 79 86 84 76 78 71 80 77 78 68 87 81 83 75 79
Jiri Novotny C Philadelphie Flyers 997561 26 1000000 3 58 66 65 71 76 74 76 63 82 75 48 70 63 73 71
Manny Malhotra C Philadelphie Flyers 997561 29 1200000* 1 60 61 61 73 73 73 73 69 78 76 65 76 60 73 72
Mike Fisher C Philadelphie Flyers 997561 29 4200000 4 75 73 75 76 77 77 80 79 67 78 68 75 74 76 76
Marc Savard C Philadelphie Flyers 997561 32 5000000 3 72 91 84 68 70 63 80 75 54 78 69 71 82 67 76
Patrick Thoresen L RFA 26 450000 0 C C C C C C B- B- B- C D C C C C
Stanislav Chistov L Philadelphie Flyers 997561 26 800000* 2 65 68 70 63 65 62 74 69 71 61 52 65 67 63 68
Dan Fritsche L Philadelphie Flyers 997561 24 750000 3 63 73 71 63 67 71 71 70 70 72 52 68 69 67 70
Daniel Carcillo L Philadelphie Flyers 997561 24 800000 4 61 57 55 72 64 82 68 66 20 57 50 74 57 72 66
Brenden Morrow L Philadelphie Flyers 997561 30 4100000 4 77 79 75 74 76 83 78 72 41 57 85 78 77 77 76
Jonathan Cheechoo L Philadelphie Flyers 997561 29 3000000 2 82 74 76 73 73 74 78 87 73 66 67 75 77 73 76
Bryan Berard D Philadelphie Flyers 997561 32 1500000 2 75 76 75 71 67 63 84 75 76 52 73 73 75 67 73
Derek Morris D Philadelphie Flyers 997561 31 4000000 3 72 73 69 73 73 75 79 71 52 54 66 77 71 73 71
Erik Karlsson D Philadelphie Flyers 997561 19 460000 3 51 55 51 56 56 54 59 68 60 37 54 48 52 55 55
Danny Syvret D Philadelphie Flyers 997561 24 525000* 3 49 65 50 65 66 63 67 59 73 47 62 59 54 64 63
Steve Eminger D Philadelphie Flyers 997561 26 1500000 3 56 62 58 71 79 70 83 77 74 70 59 73 58 73 72
Ryan Parent D Philadelphie Flyers 997561 22 1000000 5 31 52 52 85 75 81 75 64 68 48 56 70 45 80 68
Ray Emery G Philadelphie Flyers 997561 27 1500000 1 79 79 79 79 79 79 79 79 77 79 62 83 79 79 77
Brian Boucher G Philadelphie Flyers 997561 32 925000 2 74 70 67 71 71 74 75 71 78 64 71 74 70 72 73

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Andreas Nödl R PHL 22 850000 2 56 64 75 54 54 64 75 59 79 55 50 67 65 57 66
Rob Bellamy R PHL 24 159750* 1 45 45 45 49 49 52 59 47 64 51 40 42 45 50 53
David Laliberté R PHL 23 155499,9* 1 43 44 41 40 48 42 50 51 74 41 40 40 42 43 51
Lukas Kaspar R PHL 24 165000* 2 54 53 65 56 55 63 64 56 60 51 49 55 57 58 62
Stefan Ruzicka R PHL 24 157500* 3 67 65 66 59 60 66 70 71 64 65 47 60 66 61 65
Krys Kolanos C PHL 28 500000 1 65 65 72 64 69 64 78 63 80 63 47 77 67 65 69
Ilya Zubov C PHL 22 255000* 1 54 57 60 58 61 49 71 63 75 56 49 62 57 56 63
Jakub Klepis C PHL 25 225000* 2 60 65 65 65 65 61 73 70 75 64 46 65 63 63 68
Josh Beaulieu C PHL 22 149499,9* 1 35 36 34 46 42 47 49 41 41 42 51 53 35 45 49
Joe Barnes C PHL 23 165000* 2 53 51 46 50 55 56 56 66 68 62 52 51 50 53 60
Darroll Powe C PHL 24 520000 1 68 50 50 75 58 60 51 65 55 63 55 74 56 64 64
Jonathan Matsumoto C PHL 23 180000* 1 47 51 48 48 48 48 55 44 71 53 43 41 48 48 55
Matthew Clackson L PHL 24 152250* 1 40 42 40 44 45 45 52 46 34 41 52 52 40 44 50
Garrett Klotz L PHL 21 240000* 2 33 34 36 44 45 50 50 48 56 42 43 55 34 46 49
Riley Cote L PHL 27 165000* 2 27 32 29 63 63 75 59 64 24 60 57 75 29 67 56
Ryan Dingle L PHL 25 165000* 1 60 56 53 49 45 46 63 55 63 64 51 42 56 46 56
Jon Kalinski L PHL 22 262500* 2 46 45 45 46 45 53 57 63 57 53 43 45 45 48 54
Mika Pyorala L PHL 28 180000* 1 46 49 47 57 59 52 68 53 84 60 55 52 47 56 59
Patrick Maroon L PHL 21 158333,4* 2 48 52 48 41 41 41 58 52 59 42 44 45 49 41 51
Joonas Lehtivuori D PHL 21 255000* 3 41 46 40 53 51 47 57 52 70 46 51 48 42 50 55
Oskars Bartulis D PHL 22 174999,9* 1 41 40 42 44 50 49 55 48 66 40 50 51 41 47 53
Kevin Marshall D PHL 20 262500* 2 49 54 50 55 58 63 59 60 67 54 44 43 51 58 59
Joey Mormina D PHL 27 150000* 1 40 60 49 55 55 64 61 65 65 44 44 69 49 58 60
Michael Vernace D PHL 23 157500* 2 40 48 48 57 55 58 60 55 71 53 48 60 45 56 59
Michael Ratchuk D PHL 21 255000* 2 33 38 36 42 40 40 60 42 70 25 48 48 35 40 50
Sean Curry D PHL 27 168750* 1 23 22 24 43 47 51 55 58 38 36 39 62 23 47 47
Patrik Hersley D PHL 23 160500* 1 46 40 44 60 69 65 59 56 68 46 54 58 43 64 58
Jeremy Duchesne G PHL 23 159000* 1 42 41 38 42 43 42 50 40 73 45 51 49 40 42 52
Michael Teslak G PHL 24 262500* 1 48 46 40 58 59 50 65 52 68 56 55 52 44 55 56
Marek Schwarz G PHL 23 225000* 3 52 52 46 50 49 51 53 60 76 51 50 48 50 50 57
Johan Backlund G PHL 28 800000 1 63 62 50 61 66 67 68 50 76 51 52 63 58 64 64

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Andrei Popov R AMA 21 700000* 0 D D D D D D- C- D B- D D D D D C-
Mario Kempe R AMA 21 450000 0 D D- D D D D- C- C- B- D- D D D D C-
Dave Labrecque C JNR 19 450000* 0 D C- D D D D C- C- B- C- D D D D C-
Eric Wellwood L JNR 19 450000* 0 D- D D D C- D C C- B- D D D D D C-
Zac Rinaldo L JNR 19 450000* 0 D D- D- D D- C- D D- F D D C- D- D D
Marc-Andre Bourdon D AMA 20 450000* 0 D D D D D D D- D C- D D D D D C-
Denis Bodrov D AMA 23 550000* 0 F- F F D- D D C- C- C F C- C- F D D
Simon Bertilsson D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- D C D- D D D D C-
Oliver Lauridsen D AMA 20 450000* 0 F- F F- D D C- D C- C- D- D C F- C- D
Chris Zarb D AMA 24 450000* 0 D- D- D- D D D D C- C D- D- D D- D D
Nicola Riopel G AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C- C D- D D D D C-
Jakub Kovar G AMA 21 450000* 0 D D D- D D D D D C D D D- D D C-
Joacim Eriksson G JNR 19 450000* 0 D D- D- D D D C- D B- D- D D- D- D C-
Jacob DeSerres G JNR 19 450000* 0 D D- D- D D D C- D B- D- D D D- D C-
Brad Phillips G AMA 20 450000 0 D D D- D D D C- D- C D D D- D D C-
Adam Morrison G JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- D- B- D- D D- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://ldp-liguedespro.pro-forum.fr
Nasdarovia

Nasdarovia


Messages : 18
Date d'inscription : 11/07/2010

Philadelphie Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphie Flyers   Philadelphie Flyers Icon_minitimeMer 14 Juil - 3:24

est ce que lailignement a changer de puis le dernier update es ce que je pourais voir les choix de ronde qui me reste??
Revenir en haut Aller en bas
Nasdarovia

Nasdarovia


Messages : 18
Date d'inscription : 11/07/2010

Philadelphie Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphie Flyers   Philadelphie Flyers Icon_minitimeMer 14 Juil - 13:34

dans le fon up...
Revenir en haut Aller en bas
Dg.Montreal
3 ième Ligne De La LHJMQ
3 ième Ligne De La LHJMQ
Dg.Montreal


Messages : 739
Date d'inscription : 16/06/2010

Philadelphie Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphie Flyers   Philadelphie Flyers Icon_minitimeMer 14 Juil - 13:54

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Maxim Afinogenov R Philadelphie Flyers 997561 30 7500000 1 79 79 85 67 67 62 88 84 49 67 64 72 81 65 75
Daniel Alfredsson R Philadelphie Flyers 997561 37 4875000 4 79 86 84 76 78 71 80 77 76 68 87 81 83 75 79
Arron Asham R Philadelphie Flyers 997561 31 640000 1 66 57 59 73 74 82 67 72 45 62 66 78 60 76 67
James van Riemsdyk R Philadelphie Flyers 997561 20 875000* 3 55 55 61 56 59 63 68 64 72 54 52 59 57 59 65
Mike Fisher C Philadelphie Flyers 997561 29 4200000 4 75 73 75 76 77 77 80 79 67 78 68 75 74 76 76
Marc Savard C Philadelphie Flyers 997561 32 5000000 3 72 91 84 68 70 63 80 75 54 78 69 71 82 67 76
Manny Malhotra C Philadelphie Flyers 997561 29 1200000* 1 60 61 61 73 73 73 73 69 78 76 65 76 60 73 72
Peter Regin C Philadelphie Flyers 997561 23 620000 1 56 56 65 55 56 63 61 74 73 70 49 55 59 58 65
Jiri Novotny C Philadelphie Flyers 997561 26 1000000 3 58 66 65 71 81 75 76 63 82 77 48 70 63 75 71
Patrick Thoresen L RFA 26 450000 0 C C C C C C B- B- B- C D C C C C
Stanislav Chistov L Philadelphie Flyers 997561 26 800000* 2 65 68 70 63 65 62 74 69 71 61 52 65 67 63 68
Dan Fritsche L Philadelphie Flyers 997561 24 750000 3 63 73 71 63 67 73 71 70 70 75 52 68 69 67 71
Jonathan Cheechoo L Philadelphie Flyers 997561 29 3000000 2 82 74 76 73 73 74 78 87 73 66 67 75 77 73 76
James Neal L Philadelphie Flyers 997561 22 850000 4 71 58 60 69 64 72 71 72 67 57 56 73 63 68 66
Brenden Morrow L Philadelphie Flyers 997561 30 4100000 4 77 79 75 74 76 83 78 72 41 57 85 78 77 77 76
Daniel Carcillo L Philadelphie Flyers 997561 24 800000 4 61 57 55 72 64 82 68 66 20 57 50 74 57 72 66
Erik Karlsson D Philadelphie Flyers 997561 19 460000 3 51 55 51 58 56 55 58 68 60 38 54 48 52 56 56
Steve Eminger D Philadelphie Flyers 997561 26 1500000 3 56 62 58 71 84 72 83 77 74 73 59 73 58 75 73
