Ligue Des Pros
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue Des Pros

La ligue qui sera no 1 au QC !!! Venez en grand nombre, nous n'avons pas commencer et il reste de bonne équipe !!!!!!!!!!!!!!!
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-17%
Le deal à ne pas rater :
Casque de réalité virtuelle Meta Quest 2 128 Go Blanc (+29,99€ ...
249.99 € 299.99 €
Voir le deal

 

 Minnesota Wild

Aller en bas 
3 participants
AuteurMessage
Dg.Montreal
3 ième Ligne De La LHJMQ
3 ième Ligne De La LHJMQ
Dg.Montreal


Messages : 739
Date d'inscription : 16/06/2010

Minnesota Wild Empty
MessageSujet: Minnesota Wild   Minnesota Wild Icon_minitimeMer 23 Juin - 19:03

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Owen Nolan R Minnesota Wild 788327 37 2750000 1 74 73 73 73 70 76 76 85 36 70 75 76 73 73 74
Carson McMillan R Minnesota Wild 788327 20 450000 2 38 41 40 43 42 45 54 43 75 37 46 45 39 43 51
Petr Kalus R Minnesota Wild 788327 22 821667* 1 58 54 53 48 45 60 70 57 55 52 49 61 55 51 60
Colton Gillies R Minnesota Wild 788327 20 875000* 2 46 47 46 62 59 71 75 65 64 57 54 68 46 64 64
Antti Miettinen R Minnesota Wild 788327 29 2333333 2 68 72 70 72 74 64 78 64 79 66 48 74 70 70 71
Martin Havlat R Minnesota Wild 788327 28 5000000 6 73 76 74 65 72 58 81 79 54 64 73 73 74 65 74
Cody Almond C Minnesota Wild 788327 19 643333* 3 36 49 49 42 43 44 56 54 65 53 50 48 44 43 52
Éric Bélanger C Minnesota Wild 788327 31 1750000 1 75 74 73 66 67 62 78 82 72 75 63 72 74 65 73
Mikko Koivu C Minnesota Wild 788327 26 3250000 2 64 74 75 75 73 72 76 78 76 73 78 67 71 73 75
Kyle Brodziak C Minnesota Wild 788327 25 750000 4 63 55 52 70 72 70 72 57 73 79 58 75 56 70 68
James Sheppard C Minnesota Wild 788327 21 850000 1 55 68 65 69 70 66 69 67 70 69 55 69 62 68 69
Benoit Pouliot L Minnesota Wild 788327 22 803250* 1 61 64 67 56 57 51 66 55 62 46 55 58 64 54 63
Roman Voloshenko L Minnesota Wild 788327 23 800000 2 63 61 60 60 62 59 67 65 72 45 44 58 61 60 63
Andrew Brunette L Minnesota Wild 788327 36 2333333 2 73 78 78 69 67 65 78 91 83 69 75 75 76 67 76
Pierre-Marc Bouchard L Minnesota Wild 788327 25 4080000 4 71 79 79 66 69 57 82 81 84 74 59 64 76 64 74
Cal Clutterbuck L Minnesota Wild 788327 21 725833 1 60 47 46 69 65 83 71 62 52 54 52 75 51 72 66
Kim Johnsson D Minnesota Wild 788327 33 4850000 1 75 77 74 75 77 72 78 85 75 51 71 74 75 74 75
Shane Hnidy D Minnesota Wild 788327 33 750000 1 49 40 33 73 73 77 69 75 41 52 62 81 40 74 66
Greg Zanon D Minnesota Wild 788327 29 1933333 3 48 57 53 75 76 69 72 72 74 49 60 74 52 73 67
Tyler Cuma D Minnesota Wild 788327 19 875000* 3 43 53 52 52 55 52 67 51 57 48 49 55 49 53 58
Nick Schultz D Minnesota Wild 788327 27 3500000 5 53 58 56 74 74 71 78 61 78 53 58 71 55 73 69
Brent Burns D Minnesota Wild 788327 24 3550000 3 76 63 61 77 74 75 78 81 68 52 64 78 66 75 73
Marek Zidlicky D Minnesota Wild 788327 32 3350000 1 77 76 78 66 66 66 79 74 53 61 66 66 77 66 72
Niklas Backstrom G Minnesota Wild 788327 31 6000000 4 78 77 74 78 77 78 76 64 83 77 66 73 76 77 76
Josh Harding G Minnesota Wild 788327 25 750000 4 69 64 59 67 60 73 73 65 82 66 49 64 64 66 69

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Craig Weller R HOU 28 600000 1 44 45 44 67 65 75 60 58 40 51 58 76 44 69 61
Duncan Milroy R HOU 26 150000* 1 54 59 59 48 49 52 61 60 78 58 52 61 57 49 59
Jon DiSalvatore R HOU 28 550000 1 60 61 61 55 50 48 65 62 81 40 48 56 60 51 62
Danny Irmen R HOU 24 212355* 1 48 46 47 44 43 42 51 47 65 37 33 39 47 43 50
Matt Kassian R HOU 22 157500* 1 32 29 29 46 43 49 48 41 28 34 50 55 30 46 47
Morten Madsen C HOU 22 255000* 1 51 59 58 52 51 47 66 73 74 40 53 51 56 50 60
Robbie Earl L HOU 24 165000* 1 55 57 56 57 58 53 68 55 70 35 52 53 56 56 59
Derek Boogaard L HOU 27 875000 1 31 32 43 67 67 84 59 71 25 52 60 85 35 72 62
Clayton Stoner D HOU 24 665500 1 33 36 35 58 56 67 52 61 40 46 50 71 34 60 57
Justin Falk D HOU 20 222500,1* 2 30 32 31 46 46 48 50 62 51 25 40 55 31 46 50
Brandon Rogers D HOU 27 512500 1 42 54 52 53 50 45 52 36 42 20 41 46 49 49 50
Jaime Sifers D HOU 26 195000* 1 44 35 36 62 61 62 61 61 65 48 50 72 38 61 59
Maxim Noreau D HOU 22 172500* 2 49 48 50 55 53 49 65 46 66 47 49 48 49 52 56
John Scott D HOU 26 165000* 1 38 34 33 68 61 73 59 53 36 49 56 85 35 67 58
Jamie Fraser D HOU 23 150000* 1 57 60 53 50 53 58 63 59 76 39 46 64 56 53 59
Wade Dubielewicz G HOU 30 500000 1 69 65 61 72 66 70 73 68 81 53 46 71 65 69 68
Barry Brust G HOU 26 165000* 1 62 61 57 64 63 66 71 59 76 55 48 66 60 64 63
Anton Khudobin G HOU 23 176000,1* 1 43 41 36 40 42 41 44 44 76 34 33 35 40 41 48

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Alexander Fallstrom R JNR 18 450000* 0 D D D D D D D D C D D D D D C-
Jere Sallinen R JNR 18 450000* 0 D D D- D D C- C- D- D D D D D D C-
Anthony Hamburg C JNR 18 450000* 0 D- D D D- D- D- D D- C- D D D D D- D
Chris Hickey C AMA 21 450000 0 D D- D- D- D D D D- C- D D- D D- D- D
Erik Haula L JNR 18 450000* 0 D D D D D D- C- C- B- D D D- D D- C-
Kris Foucault L JNR 17 450000* 0 D D D D D D C D C D D D D D C-
Julian Walker L AMA 22 600000* 0 D- D- D- D D C- C- C- C- D C- C- D- D C-
Eero Elo L JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D D- D D C- D D D D- D D
Kyle Medvec D AMA 21 600000 0 D- D- D- D D D C- C- C F C- C- D- D C-
Nick Leddy D JNR 18 875000* 0 D D C- D D D B- D C D- D D D D C-
Sean Lorenz D JNR 19 450000* 0 D D- D- D D D D C- C D- D D D- D C-
Harri Ilvonen D AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Marco Scandella D JNR 19 450000 0 D- D- D- D D D C- D- C D- D D D- D C-
Georgi Misharin D AMA 24 450000* 0 D- D- D- D D D- D C C F D- D D- D D
Anthony Aiello D AMA 23 600000* 0 D- D- D- D D D- D C- C F D- D D- D D
Darcy Kuemper G JNR 19 450000* 0 D D D D D D D D- B- D- D D D D C-
Matthew Hackett G JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D C D- D D D D C-
Niko Hovinen G AMA 21 800000* 0 D D D- D- D D- C- D B- D C- D D- D- C-
Revenir en haut Aller en bas
https://ldp-liguedespro.pro-forum.fr
moutarde86

moutarde86


Messages : 56
Date d'inscription : 23/06/2010

Minnesota Wild Empty
MessageSujet: Re: Minnesota Wild   Minnesota Wild Icon_minitimeLun 28 Juin - 11:56

up svp
Revenir en haut Aller en bas
Dg.Montreal
3 ième Ligne De La LHJMQ
3 ième Ligne De La LHJMQ
Dg.Montreal


Messages : 739
Date d'inscription : 16/06/2010

Minnesota Wild Empty
MessageSujet: Re: Minnesota Wild   Minnesota Wild Icon_minitimeLun 28 Juin - 13:12

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Petr Kalus R Minnesota Wild 788327 22 950000 4 58 54 53 48 45 60 70 58 55 52 49 61 55 51 60
Antti Miettinen R Minnesota Wild 788327 29 2333333 2 68 72 70 72 74 64 78 64 79 66 48 74 70 70 71
Owen Nolan R Minnesota Wild 788327 37 2750000 1 74 73 73 73 70 76 76 85 34 70 75 76 73 73 74
Colton Gillies R Minnesota Wild 788327 20 875000* 2 48 49 46 62 59 74 75 66 64 57 54 68 47 65 65
Marian Gaborik R Minnesota Wild 788327 27 7500000 5 84 81 87 68 68 64 91 72 80 59 64 71 84 66 78
Kyle Brodziak C Minnesota Wild 788327 25 750000 4 63 55 53 70 72 72 72 57 73 79 58 75 57 71 68
James Sheppard C Minnesota Wild 788327 21 950000 5 55 68 65 68 72 66 69 67 70 69 55 69 62 68 69
Mats Sundin C Minnesota Wild 788327 38 5000000 1 84 85 82 74 74 67 79 91 71 80 83 82 83 71 82
Éric Bélanger C Minnesota Wild 788327 31 2300000 3 75 74 73 66 67 62 78 82 72 75 63 72 74 65 73
David Booth L Minnesota Wild 788327 24 4250000 6 80 67 69 65 64 78 68 62 70 57 58 80 72 69 71
Pierre-Marc Bouchard L Minnesota Wild 788327 25 4080000 4 71 79 79 68 69 58 82 81 84 74 59 64 76 65 74
Benoit Pouliot L Minnesota Wild 788327 23 900000 3 61 64 67 56 57 51 66 55 62 46 55 58 64 54 63
Andrew Brunette L Minnesota Wild 788327 36 2333333 2 73 78 78 69 67 65 78 91 83 69 75 75 76 67 76
Ladislav Nagy L Minnesota Wild 788327 30 3000000 2 74 75 79 75 73 66 81 84 68 73 66 76 76 71 76
Dmitri Kalinin D Minnesota Wild 788327 29 2500000 3 65 68 64 76 76 76 76 78 79 49 69 78 65 76 74
Tyler Cuma D Minnesota Wild 788327 19 875000* 3 43 53 52 52 55 52 67 51 57 48 49 55 49 53 58
Kim Johnsson D Minnesota Wild 788327 33 5000000 3 75 77 74 75 77 72 78 85 75 51 71 74 75 74 75
Marek Zidlicky D Minnesota Wild 788327 32 3350000 1 77 76 78 66 66 66 79 74 53 61 66 66 77 66 72
Greg Zanon D Minnesota Wild 788327 29 1933333 3 48 57 53 75 76 69 72 72 74 49 60 74 52 73 67
Shane Hnidy D Minnesota Wild 788327 33 750000 1 49 40 33 73 73 77 69 75 41 52 62 81 40 74 66
Chris Pronger D Minnesota Wild 788327 34 4921429 7 74 74 74 89 89 75 70 87 58 58 84 87 74 84 80
Nick Schultz D Minnesota Wild 788327 27 3500000 5 53 58 56 74 74 71 78 61 78 53 58 71 55 73 69
Niklas Backstrom G Minnesota Wild 788327 31 6000000 4 78 77 74 78 77 78 76 64 83 77 66 73 76 77 76
Josh Harding G Minnesota Wild 788327 25 750000 4 69 64 59 67 60 73 73 65 82 66 49 64 64 66 69

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jon DiSalvatore R HOU 28 550000 1 60 61 61 55 50 48 65 62 81 40 48 56 60 51 62
Matt Kassian R HOU 22 157500* 1 32 29 29 46 43 49 48 41 28 34 50 55 30 46 47
Duncan Milroy R HOU 26 150000* 1 54 59 59 48 49 52 61 60 78 58 52 61 57 49 59
Carson McMillan R HOU 21 450000 2 38 41 40 43 42 45 54 43 75 37 46 45 39 43 51
Craig Weller R HOU 28 600000 1 44 45 44 67 65 75 60 58 40 51 58 76 44 69 61
Danny Irmen R HOU 25 212355* 1 48 46 47 44 43 42 51 47 65 37 33 39 47 43 50
Morten Madsen C HOU 22 255000* 1 51 59 58 52 51 47 66 73 74 40 53 51 56 50 60
Roman Voloshenko L HOU 23 800000 2 63 61 60 60 62 59 67 65 72 45 44 58 61 60 63
Robbie Earl L HOU 24 165000* 1 55 57 56 57 58 53 68 55 70 35 52 53 56 56 59
Cal Clutterbuck L HOU 21 800000 5 59 49 47 69 65 83 71 62 52 54 52 75 51 72 66
Derek Boogaard L HOU 27 875000 1 31 32 43 67 67 84 59 71 25 52 60 85 35 72 62
Justin Falk D HOU 20 222500,1* 2 30 32 31 46 46 48 50 62 51 25 40 55 31 46 50
John Scott D HOU 27 165000* 1 38 34 33 68 61 73 59 53 36 49 56 85 35 67 58
Clayton Stoner D HOU 24 665500 1 33 36 35 58 56 67 52 61 40 46 50 71 34 60 57
Jamie Fraser D HOU 23 150000* 1 57 60 53 50 53 58 63 59 76 39 46 64 56 53 59
Brandon Rogers D HOU 27 512500 1 42 54 52 53 50 45 52 36 42 20 41 46 49 49 50
Jaime Sifers D HOU 26 195000* 1 44 35 36 62 61 62 61 61 65 48 50 72 38 61 59
Maxim Noreau D HOU 22 172500* 2 49 48 50 55 53 49 65 46 66 47 49 48 49 52 56
Anton Khudobin G HOU 23 176000,1* 1 43 41 36 40 42 41 44 44 76 34 33 35 40 41 48
Barry Brust G HOU 26 165000* 1 62 61 57 64 63 66 71 59 76 55 48 66 60 64 63
Wade Dubielewicz G HOU 30 500000 1 69 65 61 72 66 70 73 68 81 53 46 71 65 69 68

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Alexander Fallstrom R JNR 19 450000* 0 D D D D D D D D C D D D D D C-
Jere Sallinen R JNR 18 450000* 0 D D D- D D C- C- D- D D D D D D C-
Anthony Hamburg C JNR 18 450000* 0 D- D D D- D- D- D D- C- D D D D D- D
Cody Almond C JNR 19 643333* 3 D- D D D D D C- C- C C- D D D D C-
Chris Hickey C AMA 21 450000 0 D D- D- D- D D D D- C- D D- D D- D- D
Kris Foucault L JNR 17 450000* 0 D D D D D D C D C D D D D D C-
Erik Haula L JNR 18 450000* 0 D D D D D D- C- C- B- D D D- D D- C-
Eero Elo L JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D D- D C- C- D D D D- D D
Julian Walker L AMA 23 600000* 0 D- D- D- D D C- C- C- C- D C- C- D- D C-
Kyle Medvec D AMA 21 600000 0 D- D- D- D D D C- C- C F C- C- D- D C-
Nick Leddy D JNR 18 875000* 0 D D D D C- D B- D C D- D D D D C-
Marco Scandella D JNR 19 450000 0 D- D- D- D D D C- D- C D- D D D- D C-
Georgi Misharin D AMA 24 450000* 0 D- D- D- D D D- D C C F D- D D- D D
Harri Ilvonen D AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Sean Lorenz D JNR 19 450000* 0 D D- D- D D D D C- C D- D D D- D C-
Anthony Aiello D AMA 23 600000* 0 D- D- D- D D D- D C- C F D- D D- D D
Darcy Kuemper G JNR 19 450000* 0 D D D D D D D D- B- D- D D D D C-
Matthew Hackett G JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Niko Hovinen G AMA 21 800000* 0 D D D- D- D D- C- D B- D C- D D- D- C-
Revenir en haut Aller en bas
https://ldp-liguedespro.pro-forum.fr
moutarde86

moutarde86


Messages : 56
Date d'inscription : 23/06/2010

Minnesota Wild Empty
MessageSujet: Re: Minnesota Wild   Minnesota Wild Icon_minitimeLun 5 Juil - 10:10

up
Revenir en haut Aller en bas
Dg.Montreal
3 ième Ligne De La LHJMQ
3 ième Ligne De La LHJMQ
Dg.Montreal


Messages : 739
Date d'inscription : 16/06/2010

Minnesota Wild Empty
MessageSujet: Re: Minnesota Wild   Minnesota Wild Icon_minitimeLun 5 Juil - 10:53

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Lee Stempniak R Minnesota Wild 788327 26 2500000 1 75 71 74 68 67 66 75 80 82 67 49 68 73 67 71
Marian Gaborik R Minnesota Wild 788327 27 7500000 5 84 81 87 68 68 64 91 72 80 59 64 71 84 66 78
Alex Burrows R Minnesota Wild 788327 28 2000000 4 78 60 61 73 72 74 76 70 42 59 58 71 66 73 66
Colton Gillies R Minnesota Wild 788327 20 875000* 2 48 51 48 62 59 75 75 66 64 57 54 68 49 65 65
Jon DiSalvatore R Minnesota Wild 788327 28 550000 1 60 61 61 55 50 48 65 62 81 40 48 56 60 51 62
Nazem Kadri C Minnesota Wild 788327 19 875000 3 48 56 58 46 48 41 60 59 64 53 46 46 54 45 59
Steve Bégin C Minnesota Wild 788327 31 850000 1 58 53 60 74 74 80 72 67 38 78 69 76 57 76 67
James Sheppard C Minnesota Wild 788327 21 950000 5 55 68 65 68 73 66 69 67 70 68 55 69 62 69 69
Éric Bélanger C Minnesota Wild 788327 31 2300000 3 75 74 73 66 67 62 78 82 72 75 63 72 74 65 73
Mats Sundin C Minnesota Wild 788327 38 5000000 1 84 85 82 73 73 67 79 89 71 80 83 82 83 71 81
David Booth L Minnesota Wild 788327 24 4250000 6 80 67 69 65 64 78 68 62 70 57 58 80 72 69 71
Pierre-Marc Bouchard L Minnesota Wild 788327 25 4080000 4 71 80 79 68 69 58 82 81 84 74 59 64 76 65 74
Ladislav Nagy L Minnesota Wild 788327 30 3000000 2 74 75 79 75 73 66 81 84 68 73 66 76 76 71 76
Andrew Brunette L Minnesota Wild 788327 36 2333333 2 73 78 78 69 67 65 78 91 83 69 75 75 76 67 76
Tyler Cuma D Minnesota Wild 788327 19 875000* 3 43 53 52 52 55 52 67 51 57 48 49 55 49 53 58
Kim Johnsson D Minnesota Wild 788327 33 5000000 3 75 77 74 75 77 72 78 85 75 51 71 74 75 74 75
Dmitri Kalinin D Minnesota Wild 788327 29 2500000 3 65 68 64 76 76 76 76 78 79 49 69 78 65 76 74
Nick Schultz D Minnesota Wild 788327 27 3500000 5 55 58 56 74 74 71 78 61 78 54 58 71 56 73 69
Greg Zanon D Minnesota Wild 788327 29 1933333 3 48 57 53 75 76 69 72 72 74 49 60 74 52 73 67
François Beauchemin D Minnesota Wild 788327 29 3800000 3 70 63 66 78 79 76 78 70 67 42 68 79 66 77 72
Chris Pronger D Minnesota Wild 788327 35 4921429 7 74 74 74 89 89 75 70 87 58 58 84 87 74 84 80
Shane Hnidy D Minnesota Wild 788327 33 750000 1 49 40 33 73 73 77 69 75 41 52 62 81 40 74 66
Josh Harding G Minnesota Wild 788327 25 750000 4 69 64 59 67 60 73 73 65 82 66 49 64 64 66 69
Niklas Backstrom G Minnesota Wild 788327 31 6000000 4 78 77 74 78 77 78 76 64 83 77 66 73 76 77 76

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Carson McMillan R HOU 21 450000 2 42 41 42 43 43 49 54 45 75 40 46 45 41 45 52
Duncan Milroy R HOU 26 150000* 1 54 59 59 48 49 52 61 60 78 58 52 61 57 49 59
Craig Weller R HOU 28 600000 1 44 45 44 67 65 75 60 58 40 51 58 76 44 69 61
Danny Irmen R HOU 25 212355* 1 48 46 49 46 49 44 51 51 65 41 40 40 47 46 52
Matt Kassian R HOU 22 157500* 1 32 29 29 46 43 49 48 41 28 34 50 55 30 46 47
Blake Gallagher C HOU 21 85500* 1 40 34 40 34 37 30 50 38 77 46 45 40 38 33 48
Brian Gibbons C HOU 21 285000 1 40 40 41 40 42 41 52 40 65 50 45 41 40 41 50
Sergejs Pecura C HOU 22 85500* 1 40 41 41 40 41 42 50 45 70 44 47 46 40 41 50
Pier-Alexandre Poulin C HOU 21 87000* 1 44 40 40 40 42 43 51 54 60 54 48 52 41 41 52
Morten Madsen C HOU 22 255000* 1 55 59 58 52 52 47 66 72 74 40 53 51 57 50 60
Robbie Earl L HOU 24 165000* 1 55 57 56 60 58 54 68 55 70 42 52 53 56 57 60
Cal Clutterbuck L HOU 21 800000 5 59 49 50 69 65 79 68 60 52 56 52 75 52 71 65
Derek Boogaard L HOU 27 875000 1 31 32 43 67 67 84 59 71 25 52 60 85 35 72 62
Roman Voloshenko L HOU 23 800000 2 63 64 60 62 62 59 68 65 72 48 44 58 62 61 64
Jaime Sifers D HOU 26 195000* 1 44 35 36 62 61 62 61 61 65 48 50 72 38 61 59
Brandon Rogers D HOU 27 512500 1 42 54 52 53 50 45 52 36 42 20 41 46 49 49 50
Justin Falk D HOU 21 222500,1* 2 41 38 39 47 48 50 50 62 51 42 40 55 39 48 53
John Scott D HOU 27 165000* 1 38 34 33 68 61 73 59 53 36 49 56 85 35 67 58
Jamie Fraser D HOU 23 150000* 1 57 57 49 51 53 60 63 59 76 43 46 64 54 54 59
Maxim Noreau D HOU 22 172500* 2 48 48 48 55 53 49 65 46 66 49 49 48 48 52 55
Clayton Stoner D HOU 24 665500 1 41 41 40 61 56 69 49 56 40 46 50 71 40 62 58
Anton Khudobin G HOU 23 176000,1* 1 43 41 36 40 42 41 44 44 76 34 33 35 40 41 48
Barry Brust G HOU 26 165000* 1 62 61 57 64 63 66 71 59 76 55 48 66 60 64 63
Wade Dubielewicz G HOU 30 500000 1 69 61 61 70 62 65 71 68 77 53 45 69 63 65 67

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Alexander Fallstrom R JNR 19 450000* 0 D D D D D D D D C D D D D D C-
Jere Sallinen R JNR 18 450000* 0 D D D- D D C- C- D- D D D D D D C-
Anthony Hamburg C JNR 18 450000* 0 D- D D D- D- D- D D- C- D D D D D- D
Cody Almond C JNR 19 643333* 3 D- D D D D D C- C- C C- D D D D C-
Chris Hickey C AMA 21 450000 0 D D- D- D- D D D D- C- D D- D D- D- D
Kris Foucault L JNR 17 450000* 0 D D D D D D C D C D D D D D C-
Erik Haula L JNR 18 450000* 0 D D D D D D- C- C- B- D D D- D D- C-
Eero Elo L JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D D- D C- C- D D D D- D D
Julian Walker L AMA 23 600000* 0 D- D- D- D D C- C- C- C- D C- C- D- D C-
Kyle Medvec D AMA 21 600000 0 D- D- D- D D D C- C- C F C- C- D- D C-
Nick Leddy D JNR 18 875000* 0 D D C- D C- D B- D C D- D D D D C-
Marco Scandella D JNR 19 450000 0 D- D- D- D D D C- D C D- D D D- D C-
Georgi Misharin D AMA 24 450000* 0 D- D- D- D D D- D C C F D- D D- D D
Harri Ilvonen D AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Sean Lorenz D JNR 19 450000* 0 D D- D- D D D D C- C D- D D D- D C-
Anthony Aiello D AMA 23 600000* 0 D- D- D- D D D- D C- C F D- D D- D D
Darcy Kuemper G JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D- B- D- D D D D C-
Matthew Hackett G JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Niko Hovinen G AMA 21 800000* 0 D D D- D- D D- C- D B- D C- D D- D- C-
Revenir en haut Aller en bas
https://ldp-liguedespro.pro-forum.fr
louisK0




Messages : 37
Date d'inscription : 12/07/2010

Minnesota Wild Empty
MessageSujet: Re: Minnesota Wild   Minnesota Wild Icon_minitimeLun 12 Juil - 22:29

up svp
Revenir en haut Aller en bas
Dg.Montreal
3 ième Ligne De La LHJMQ
3 ième Ligne De La LHJMQ
Dg.Montreal


Messages : 739
Date d'inscription : 16/06/2010

Minnesota Wild Empty
MessageSujet: Re: Minnesota Wild   Minnesota Wild Icon_minitimeMar 13 Juil - 0:37

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jon DiSalvatore R Minnesota Wild 788327 28 550000 1 60 61 61 55 50 48 65 62 81 40 48 56 60 51 62
Alex Burrows R Minnesota Wild 788327 28 2000000 4 78 60 61 73 72 74 76 70 42 59 58 71 66 73 66
Byron Bitz R Minnesota Wild 788327 25 675000* 1 58 59 56 66 60 77 68 66 64 56 53 76 57 67 62
Colton Gillies R Minnesota Wild 788327 20 875000* 2 52 53 49 62 59 86 74 69 64 59 54 68 51 69 66
Jarome Iginla R Minnesota Wild 788327 32 7000000 4 89 83 86 75 76 78 86 89 62 70 88 85 86 76 83
Steve Bégin C Minnesota Wild 788327 31 850000 1 58 53 60 74 74 80 72 67 38 78 69 76 57 76 67
Mats Sundin C Minnesota Wild 788327 38 5000000 1 84 84 82 72 72 67 79 88 70 80 83 82 83 70 81
Nicklas Bäckström C Minnesota Wild 788327 22 4000000 7 82 84 80 63 69 66 78 74 72 70 57 69 82 66 75
Éric Bélanger C Minnesota Wild 788327 32 2300000 3 75 74 73 66 67 62 78 82 72 75 63 72 74 65 73
Blake Comeau L Minnesota Wild 788327 23 800000 3 63 65 65 67 68 66 75 74 70 59 56 70 64 67 69
Joe Pavelski L Minnesota Wild 788327 25 1637500 1 75 75 72 65 72 64 74 63 74 77 57 67 74 67 70
Andrew Brunette L Minnesota Wild 788327 36 2333333 2 73 78 78 69 67 65 78 91 83 69 75 75 76 67 76
Blake Wheeler L Minnesota Wild 788327 23 850000* 1 62 62 57 57 59 59 64 63 73 55 46 59 60 58 65
Cal Clutterbuck L Minnesota Wild 788327 22 800000 5 59 49 50 68 65 79 68 60 52 56 52 75 52 70 65
Ladislav Nagy L Minnesota Wild 788327 30 3000000 2 74 75 79 75 73 66 81 84 68 73 66 76 76 71 76
Shea Weber D Minnesota Wild 788327 24 4500000 2 84 69 69 75 86 92 69 86 62 51 61 80 74 84 77
Dmitri Kalinin D Minnesota Wild 788327 29 2500000 3 65 68 64 76 76 76 76 78 79 49 69 78 65 76 74
Greg Zanon D Minnesota Wild 788327 29 1933333 3 48 57 53 75 76 69 72 72 74 49 60 74 52 73 67
Shane Hnidy D Minnesota Wild 788327 34 750000 1 49 40 33 73 73 76 69 75 41 52 62 81 40 74 66
Kim Johnsson D Minnesota Wild 788327 33 5000000 3 75 77 74 75 77 72 78 85 75 51 71 74 75 74 75
Mark Streit D Minnesota Wild 788327 32 4100000 4 80 81 72 65 66 62 74 62 68 47 65 67 77 64 71
Yann Danis G Minnesota Wild 788327 28 500000 1 64 64 59 65 63 64 66 57 74 62 57 53 62 64 65
Marc-André Fleury G Minnesota Wild 788327 25 5000000 6 86 85 85 85 85 85 85 85 78 85 65 67 85 85 82

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Carson McMillan R HOU 21 450000 2 46 46 53 43 49 59 54 47 75 48 46 45 48 50 56
Duncan Milroy R HOU 26 150000* 1 54 59 59 48 49 52 61 60 78 58 52 61 57 49 59
Craig Weller R HOU 28 600000 1 44 45 44 67 65 75 60 58 40 51 58 76 44 69 61
Danny Irmen R HOU 25 212355* 1 48 46 51 50 49 51 51 57 65 53 40 40 48 50 54
Matt Kassian R HOU 23 157500* 1 40 40 42 43 43 53 45 43 28 42 50 55 40 46 50
Blake Gallagher C HOU 21 85500* 1 42 41 44 41 41 35 50 41 77 46 45 40 42 39 50
Brian Gibbons C HOU 21 285000 1 46 45 45 49 48 45 52 48 65 56 45 41 45 47 53
Morten Madsen C HOU 22 255000* 1 63 59 58 52 52 57 66 73 74 43 53 51 60 53 62
Sergejs Pecura C HOU 22 85500* 1 48 41 41 46 51 56 47 49 70 51 47 46 43 51 53
Pier-Alexandre Poulin C HOU 21 87000* 1 46 45 45 49 48 53 51 61 60 62 48 52 45 50 56
