Ligue Des Pros
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue Des Pros

La ligue qui sera no 1 au QC !!! Venez en grand nombre, nous n'avons pas commencer et il reste de bonne équipe !!!!!!!!!!!!!!!
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
Voir le deal

 

 Pittsburgh Penguins

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
Dg.Montreal
3 ième Ligne De La LHJMQ
3 ième Ligne De La LHJMQ
Dg.Montreal


Messages : 739
Date d'inscription : 16/06/2010

Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins Icon_minitimeMer 23 Juin - 15:51

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jaromir Jagr R Pittsburgh Penguins 67978 37 10000000 1 84 87 92 66 76 64 83 81 78 65 90 78 87 68 81
Ruslan Fedotenko R Pittsburgh Penguins 67978 30 1800000 1 73 71 73 71 71 74 75 70 70 65 64 75 72 72 72
Bill Guerin R Pittsburgh Penguins 67978 38 2000000 1 80 71 74 72 70 76 78 77 45 70 77 83 75 72 76
Tyler Kennedy R Pittsburgh Penguins 67978 23 725000* 2 62 66 63 56 54 55 68 61 77 53 48 55 63 55 63
Craig Adams R Pittsburgh Penguins 67978 32 550000 2 55 56 54 73 73 80 72 76 65 66 67 75 55 75 69
Jordan Staal C Pittsburgh Penguins 67978 21 4000000 4 75 74 73 65 69 72 75 74 73 80 60 75 74 68 75
Joe Pavelski C Pittsburgh Penguins 67978 25 1637500 1 75 75 72 65 69 64 74 61 74 76 57 67 74 66 68
Sidney Crosby C Pittsburgh Penguins 67978 22 8700000 4 85 94 93 68 72 67 86 77 53 77 76 76 90 69 80
Joe Thornton C Pittsburgh Penguins 67978 30 7200000 2 81 97 92 75 76 67 78 96 70 80 81 88 90 72 84
Keven Veilleux C Pittsburgh Penguins 67978 20 875000* 2 47 49 48 44 45 47 55 45 62 44 48 49 48 45 55
Chris Higgins L Pittsburgh Penguins 67978 26 2250000 1 77 72 75 66 67 66 77 67 76 74 53 70 74 66 70
Chris Kunitz L Pittsburgh Penguins 67978 30 3725000 3 76 71 76 67 67 76 76 76 70 61 55 72 74 70 72
Eric Tangradi L Pittsburgh Penguins 67978 20 875000* 2 41 45 42 41 42 46 55 63 67 42 44 47 42 43 52
Pascal Dupuis L Pittsburgh Penguins 67978 30 1400000 2 65 66 64 71 70 69 78 66 87 69 70 76 65 70 73
Matt Cooke L Pittsburgh Penguins 67978 30 1200000 1 67 66 65 72 72 81 76 66 55 69 69 74 66 75 71
Kris Letang D Pittsburgh Penguins 67978 22 835000 1 72 70 68 66 67 60 74 59 76 47 56 71 70 64 68
Matt Gilroy D Pittsburgh Penguins 67978 25 875000 2 50 56 55 62 65 62 72 63 78 46 55 67 53 63 65
Simon Despres D Pittsburgh Penguins 67978 18 800000 3 33 39 44 55 57 52 61 56 73 32 48 54 38 54 57
Robert Bortuzzo D Pittsburgh Penguins 67978 20 535000* 3 42 44 45 44 47 43 59 48 72 38 44 42 43 44 53
Sergei Gonchar D Pittsburgh Penguins 67978 35 5000000 1 84 73 75 72 72 69 85 76 60 59 69 76 77 71 75
Mark Eaton D Pittsburgh Penguins 67978 32 2000000 1 42 42 47 75 77 66 74 84 73 57 67 70 43 72 69
Marc-André Fleury G Pittsburgh Penguins 67978 24 5000000 6 78 75 70 81 75 84 78 69 78 75 65 67 74 80 76
Brad Thiessen G Pittsburgh Penguins 67978 23 875000* 2 55 51 48 57 56 58 65 51 65 42 49 52 51 57 58

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Eric Godard R WIL 29 225000* 2 29 29 28 65 65 80 62 72 20 57 68 82 28 70 60
Aaron Boogaard R WIL 23 147999,9* 1 33 32 31 54 45 63 56 48 31 52 51 76 32 54 52
Tim Wallace R WIL 25 150000* 2 49 48 47 49 51 50 69 71 63 41 47 55 48 50 56
Nick Johnson C WIL 23 177750* 1 47 46 45 42 43 41 49 55 72 47 37 39 46 42 52
Mike Rupp C WIL 29 825000 2 59 55 56 64 64 73 64 58 65 65 60 76 56 67 64
Mark Letestu C WIL 24 150000* 2 43 46 42 53 56 58 61 57 75 58 52 51 43 55 57
Dustin Jeffrey C WIL 21 152833,2* 2 40 45 44 42 43 46 56 52 73 45 44 47 43 43 53
Casey Pierro-Zabotel C WIL 20 255000* 3 46 46 45 45 44 41 56 45 67 50 42 45 45 43 52
Joe Vitale C WIL 24 135000* 1 39 38 37 39 41 43 42 35 58 43 47 48 38 41 48
Chris Conner L WIL 25 500000 1 58 52 54 64 65 60 78 72 75 60 56 57 54 63 66
Paul Bissonnette L WIL 24 150000* 1 34 33 29 63 56 76 53 58 36 49 55 76 32 65 56
Luca Caputi L WIL 20 249999,9* 2 56 55 53 55 50 59 56 61 62 52 49 58 54 54 60
Joey Haddad L WIL 20 153999,9* 2 50 46 47 52 49 63 52 52 50 49 48 50 47 54 55
Ben Lovejoy D WIL 27 150000* 1 44 43 45 62 62 65 60 68 60 39 50 58 44 63 57
Deryk Engelland D WIL 27 492500 1 25 25 25 52 51 53 48 70 49 30 44 57 25 52 47
Brian Strait D WIL 21 258500,1* 3 34 41 38 47 49 48 50 50 65 39 51 52 37 48 53
Alex Grant D WIL 20 240000* 2 45 50 48 51 49 48 60 52 67 33 55 54 47 49 55
Nate Guenin D WIL 26 150000* 1 30 35 33 62 61 68 57 57 53 49 53 75 32 63 59
Chris Lee D WIL 28 150000* 1 52 52 49 49 54 48 57 46 69 47 55 51 51 50 56
Alex Goligoski D WIL 24 1833333 3 72 67 65 61 62 59 71 70 71 45 51 60 68 60 66
Jonathan D'Aversa D WIL 23 157500* 1 44 46 49 56 55 57 65 58 76 39 46 51 46 56 58

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Sergei Anshakov R AMA 25 450000* 0 D D D D D D- C- D- B- D- D- D D D C-
Nick Petersen R AMA 20 450000* 0 D D C- D D D D- D C D D D D D C-
Tim Crowder R AMA 22 450000* 0 D- D D D- D- D- D D- C- D- D D D D- D
Brian Gifford C AMA 23 450000* 0 D D D D- D D- D D B- D D- D- D D D
Andy Bathgate C JNR 18 450000* 0 D D D D D D- C D B- C- D D- D D- C-
Nathan Moon C JNR 19 450000* 0 D D D D- D- D- D D C- C- D D D D- C-
Ben Hanowski L JNR 18 450000* 0 D D D D- D- D- C- C- C D D D D D- C-
Johannes Salmonsson L AMA 23 456000* 0 D C- C- D D D- D D B- D F D- C- D C-
Michael Gergen L AMA 22 550000* 0 D D D D D D C- C- B- D- C- D D D C-
Evgeny Isakov L AMA 24 450000* 0 C- D D D- D- F C C D D- F- F D D- D
Nicholas D'Agostino D JNR 19 450000* 0 F F F D- D- D- D- F C D- D D- F D- D
Philip Samuelsson D JNR 18 650000* 0 F D- D- D C- D C- C- C D- D D F D C-
Viktor Ekbom D AMA 20 450000* 0 D- D D D D D- D C- C D- D D D D C-
Chris Peluso D AMA 23 450000* 0 D- D- D D D D D C- C F D- D D- D D
Alex Velischek D JNR 18 450000* 0 D D D D D D D D C- D- D C- D D C-
Ryan McDonagh D AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C C D D D D D C-
Carl Sneep D AMA 21 700000* 0 D D- D- D D D C- C- C F C- C- D- D C-
Patrick Killeen G JNR 19 450000* 0 D- D- D- D- D D- C- D- C D- D D D- D- D
Alexander Pechurski G JNR 19 450000* 0 D D- D- D D D C- D B- D- D D D- D C-
Patrick Ehelechner G AMA 24 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D D D- D- F- D- D- D- D


Dernière édition par Dg.Montreal le Lun 19 Juil - 12:58, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
https://ldp-liguedespro.pro-forum.fr
Sylenny
Pee-Wee
Pee-Wee
Sylenny


Messages : 363
Date d'inscription : 18/06/2010
Localisation : Terrebonne

Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Re: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins Icon_minitimeLun 5 Juil - 11:56

uptade SVP
Revenir en haut Aller en bas
Dg.Montreal
3 ième Ligne De La LHJMQ
3 ième Ligne De La LHJMQ
Dg.Montreal


Messages : 739
Date d'inscription : 16/06/2010

Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Re: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins Icon_minitimeMar 6 Juil - 18:54

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Sergei Kostitsyn R Pittsburgh Penguins 67978 22 816667 1 56 70 72 61 64 58 70 71 74 50 47 59 66 61 66
Bill Guerin R Pittsburgh Penguins 67978 38 2000000 1 80 71 71 72 70 76 78 77 42 70 77 83 74 72 75
Guillaume Latendresse R Pittsburgh Penguins 67978 22 803000 1 72 70 74 70 73 72 71 66 64 55 58 74 72 71 67
Maxim Lapierre C Pittsburgh Penguins 67978 24 950000 3 63 66 62 73 72 80 74 61 49 73 59 76 63 75 69
Sidney Crosby C Pittsburgh Penguins 67978 22 8700000 4 84 94 93 70 72 67 85 77 53 75 76 76 90 69 79
Patrice Bergeron C Pittsburgh Penguins 67978 24 4750000 2 79 81 79 71 70 70 84 82 81 88 64 67 79 70 78
Keven Veilleux C Pittsburgh Penguins 67978 20 875000* 2 47 50 50 47 48 48 56 45 62 47 48 49 49 47 56
Jordan Staal C Pittsburgh Penguins 67978 21 4000000 4 64 64 70 73 72 72 73 71 70 72 60 68 66 72 72
Pascal Dupuis L Pittsburgh Penguins 67978 30 1400000 2 65 66 64 71 70 69 78 66 87 69 70 76 65 70 73
Chris Higgins L Pittsburgh Penguins 67978 26 2250000 1 77 72 75 66 67 66 80 67 76 76 53 70 74 66 70
Andrei Kostitsyn L Pittsburgh Penguins 67978 24 3250000 2 76 75 78 63 66 61 80 83 72 56 59 62 76 63 72
Chris Kunitz L Pittsburgh Penguins 67978 30 3725000 3 76 71 76 67 67 76 76 76 70 61 55 72 74 70 72
Tomas Fleischmann L Pittsburgh Penguins 67978 25 725000 1 70 69 75 61 63 58 76 76 80 60 54 67 71 60 70
Matt Gilroy D Pittsburgh Penguins 67978 25 875000 2 50 56 55 62 65 63 75 63 78 47 55 67 53 63 66
Chris Chelios D Pittsburgh Penguins 67978 47 1500000 1 47 54 57 79 79 73 66 83 44 52 91 76 52 77 71
Mark Stuart D Pittsburgh Penguins 67978 25 1300000* 1 53 53 42 63 63 69 70 74 44 52 72 62 49 65 64
Christian Ehrhoff D Pittsburgh Penguins 67978 27 3100000 2 63 64 64 75 75 71 78 87 73 51 52 72 63 73 71
Sergei Gonchar D Pittsburgh Penguins 67978 35 5000000 1 84 73 75 72 72 69 85 76 60 59 69 76 77 71 75
Simon Despres D Pittsburgh Penguins 67978 18 800000 3 33 39 44 56 57 52 61 56 73 32 48 54 38 55 57
Tuukka Rask G Pittsburgh Penguins 67978 22 850000 1 75 72 67 68 70 72 75 60 76 74 57 58 71 70 72
José Theodore G Pittsburgh Penguins 67978 33 4500000 1 80 79 74 76 76 78 78 80 75 74 71 75 77 76 77
Antti Niemi G Pittsburgh Penguins 67978 26 892500* 1 54 57 51 61 57 60 65 63 75 58 60 58 54 59 63

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Eric Godard R WIL 29 225000* 2 29 29 28 65 65 80 62 72 20 57 68 82 28 70 60
Aaron Boogaard R WIL 23 147999,9* 1 33 32 31 54 45 63 56 48 31 52 51 76 32 54 52
Tyler Kennedy R WIL 23 217500* 2 64 66 63 56 55 55 71 61 77 56 48 55 64 55 64
Craig Adams R WIL 32 550000 2 53 56 54 72 72 80 72 76 64 66 67 75 54 74 68
Tim Wallace R WIL 25 150000* 2 53 49 47 49 51 54 69 71 63 40 47 55 49 51 56
Dustin Jeffrey C WIL 21 152833,2* 2 42 45 45 45 45 46 56 52 73 45 44 47 44 45 54
Mike Rupp C WIL 29 825000 2 59 55 56 64 64 73 64 58 65 65 60 76 56 67 64
Nick Johnson C WIL 23 177750* 1 47 48 45 44 47 48 49 55 72 47 40 40 46 46 53
Joe Vitale C WIL 24 135000* 1 39 38 37 39 41 43 42 35 58 43 47 48 38 41 48
Mark Letestu C WIL 24 150000* 2 45 49 46 55 56 58 61 57 75 65 52 51 46 56 58
Casey Pierro-Zabotel C WIL 20 255000* 3 46 46 45 45 44 41 56 45 67 50 42 45 45 43 52
Luca Caputi L WIL 21 249999,9* 2 56 57 53 58 53 64 56 61 62 57 49 58 55 58 61
Joey Haddad L WIL 21 153999,9* 2 52 46 47 52 49 67 50 50 50 50 48 50 48 56 55
Chris Conner L WIL 25 500000 1 58 54 54 64 65 60 75 72 75 60 56 57 55 63 65
Eric Tangradi L WIL 20 262500* 2 41 45 42 41 42 46 55 63 67 42 44 47 42 43 52
Paul Bissonnette L WIL 24 150000* 1 40 40 40 59 50 75 51 55 36 50 55 76 40 61 57
Deryk Engelland D WIL 27 492500 1 25 25 25 52 51 53 48 70 49 30 44 57 25 52 47
Alex Grant D WIL 20 240000* 2 46 52 47 51 53 52 60 55 67 43 55 54 48 52 57
Jonathan D'Aversa D WIL 23 157500* 1 44 47 46 60 55 57 65 58 76 47 46 51 45 57 58
Chris Lee D WIL 29 150000* 1 52 52 49 49 54 48 57 46 69 47 55 51 51 50 56
Brian Strait D WIL 21 258500,1* 3 34 41 38 47 49 48 50 50 65 39 51 52 37 48 53
Nate Guenin D WIL 26 150000* 1 30 35 33 62 61 68 57 57 53 49 53 75 32 63 59
Robert Bortuzzo D WIL 20 160500* 3 42 44 45 44 47 43 59 48 72 38 44 42 43 44 53
Alex Goligoski D WIL 24 1833333 3 68 64 65 61 65 59 71 70 71 48 51 60 65 61 66
Ben Lovejoy D WIL 27 150000* 1 44 43 45 62 62 65 60 68 60 39 50 58 44 63 57
Branislav Konrád G WIL 22 85500* 1 35 32 34 34 35 35 50 46 74 43 45 44 33 34 49
Bobby Nadeau G WIL 21 85500* 1 41 40 37 40 40 40 48 44 76 46 49 47 39 40 51

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Sergei Anshakov R AMA 25 450000* 0 D D D D D D- C- D- B- D- D- D D D C-
Nick Petersen R AMA 20 450000* 0 D D C- D D D D- D C D D D D D C-
Tim Crowder R AMA 23 450000* 0 D- D D D- D- D- D D- C- D- D D D D- D
Brian Gifford C AMA 23 450000* 0 D D D D- D D- D D B- D D- D- D D D
Andy Bathgate C JNR 18 450000* 0 D D D D D D- C D B- C- D D- D D C-
Nathan Moon C JNR 19 450000* 0 D D D D- D- D- D D C- C- D D D D- C-
Ben Hanowski L JNR 19 450000* 0 D D D D- D- D- C- C- C D D D D D- C-
Johannes Salmonsson L AMA 23 456000* 0 D C- C- D D D- D D B- D F D- C- D C-
Michael Gergen L AMA 22 550000* 0 D D D D D D C- C- B- D- C- D D D C-
Evgeny Isakov L AMA 25 450000* 0 C- D D D- D- F C C D D- F- F D D- D
Nicholas D'Agostino D JNR 19 450000* 0 F F F D- D- D- D F C D- D D- F D- D
Philip Samuelsson D JNR 18 650000* 0 F D- D- C- C- D C- C- C D D D D- D C-
Viktor Ekbom D AMA 20 450000* 0 D- D D D D D- D C- C D- D D D D C-
Chris Peluso D AMA 23 450000* 0 D- D- D D D D D C- C F D- D D- D D
Alex Velischek D JNR 18 450000* 0 D D D D D D D D C- D- D C- D D C-
Ryan McDonagh D AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C C D D D D D C-
Carl Sneep D AMA 21 700000* 0 D D- D- D D D C- C- C F C- C- D- D C-
Patrick Killeen G JNR 19 450000* 0 D- D- D- D- D D- C- D- C D- D D D- D- D
Alexander Pechurski G JNR 19 450000* 0 D D- D- D D D C- D B- D- D D D- D C-
Patrick Ehelechner G AMA 25 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D D D- D- F- D- D- D- D
Revenir en haut Aller en bas
https://ldp-liguedespro.pro-forum.fr
Sylenny
Pee-Wee
Pee-Wee
Sylenny


Messages : 363
Date d'inscription : 18/06/2010
Localisation : Terrebonne

Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Re: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins Icon_minitimeMer 14 Juil - 14:29

uptade plzzz
Revenir en haut Aller en bas
Dg.Montreal
3 ième Ligne De La LHJMQ
3 ième Ligne De La LHJMQ
Dg.Montreal


Messages : 739
Date d'inscription : 16/06/2010

Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Re: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins Icon_minitimeLun 19 Juil - 12:47

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Bill Guerin R Pittsburgh Penguins 67978 39 2000000 1 79 69 69 70 70 76 76 76 42 70 77 82 72 72 75
Corey Perry R Pittsburgh Penguins 67978 24 5325000 4 75 77 85 70 71 89 79 71 74 76 62 73 79 76 77
Craig Adams R Pittsburgh Penguins 67978 32 550000 2 53 56 54 72 72 80 72 76 64 66 67 75 54 74 68
Sergei Kostitsyn R Pittsburgh Penguins 67978 22 816667 1 59 70 72 66 64 58 70 71 74 55 47 59 67 62 66
Mike Rupp C Pittsburgh Penguins 67978 30 825000 2 59 55 56 64 64 73 64 58 65 65 60 76 56 67 64
Maxim Lapierre C Pittsburgh Penguins 67978 24 950000 3 66 67 62 79 81 87 74 60 49 75 59 76 65 82 71
Sidney Crosby C Pittsburgh Penguins 67978 22 8700000 4 83 93 93 70 72 65 85 76 53 76 76 76 89 69 79
Jordan Staal C Pittsburgh Penguins 67978 21 4000000 4 64 63 69 72 71 81 71 71 70 80 60 68 65 74 73
Pascal Dupuis L Pittsburgh Penguins 67978 30 1400000 2 65 66 64 71 70 69 78 66 87 69 70 76 65 70 73
Dustin Penner L Pittsburgh Penguins 67978 27 4250000 3 76 72 72 65 65 75 73 73 70 69 59 77 73 68 68
Chris Kunitz L Pittsburgh Penguins 67978 30 3725000 3 76 71 76 67 67 76 76 76 70 61 55 72 74 70 72
Tomas Fleischmann L Pittsburgh Penguins 67978 25 725000 1 70 69 75 61 63 63 76 76 80 61 54 67 71 62 70
Simon Gagné L Pittsburgh Penguins 67978 29 5250000 2 84 79 84 70 70 65 85 81 83 78 72 69 82 68 77
Fredrik Modin L Pittsburgh Penguins 67978 35 3250000 1 77 75 74 72 72 72 75 84 77 63 74 80 75 72 76
Christian Ehrhoff D Pittsburgh Penguins 67978 27 3100000 2 63 64 64 75 75 76 78 87 73 64 52 72 63 75 72
Mike Komisarek D Pittsburgh Penguins 67978 28 4500000 4 54 49 42 79 77 98 70 87 53 57 72 83 48 84 73
Hal Gill D Pittsburgh Penguins 67978 34 2250000 2 36 40 40 76 73 78 61 89 56 51 77 84 38 75 69
Zdeno Chara D Pittsburgh Penguins 67978 32 7500000 2 83 74 75 89 88 87 74 98 38 52 80 98 77 88 80
Aaron Ward D Pittsburgh Penguins 67978 37 2500000 1 48 49 40 76 75 76 68 76 61 59 73 77 45 75 65
Bret Hedican D Pittsburgh Penguins 67978 39 1200000 1 57 62 64 75 75 71 86 77 72 59 75 76 61 73 72
Bryan Allen D Pittsburgh Penguins 67978 29 2900000 3 53 45 48 76 78 77 71 86 47 63 69 78 48 77 70
José Theodore G Pittsburgh Penguins 67978 33 2500000 2 80 79 74 76 76 78 78 80 75 74 71 75 77 76 77
Tuukka Rask G Pittsburgh Penguins 67978 22 2000000 6 80 78 71 72 76 76 81 69 76 80 57 58 76 74 75

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tyler Kennedy R WIL 23 217500* 2 68 66 63 56 66 55 75 53 77 65 48 55 65 59 65
Aaron Boogaard R WIL 23 147999,9* 1 43 48 43 54 46 66 50 44 31 54 51 76 44 55 55
Tim Wallace R WIL 25 150000* 2 53 54 47 49 51 60 69 71 63 40 47 55 51 53 57
Matt D'Agostini R WIL 23 450000 1 74 59 59 61 63 65 64 68 73 65 56 57 64 63 67
Eric Godard R WIL 29 225000* 2 29 29 28 65 65 80 62 72 20 57 68 82 28 70 60
Colby Genoway R WIL 26 335000 1 67 62 52 53 57 57 61 52 48 49 55 46 60 55 57
Casey Pierro-Zabotel C WIL 21 255000* 3 58 46 45 55 50 52 66 47 67 60 42 45 49 52 56
Mark Letestu C WIL 24 150000* 2 64 50 44 60 49 53 59 50 75 64 52 51 52 54 58
Dustin Jeffrey C WIL 21 152833,2* 2 46 45 45 48 48 49 56 52 73 50 44 47 45 48 55
Joe Vitale C WIL 24 135000* 1 46 40 48 41 47 46 49 44 58 48 47 48 44 44 51
Nick Johnson C WIL 24 177750* 1 47 64 45 49 59 56 60 55 72 61 40 40 52 54 57
Eric Tangradi L WIL 20 262500* 2 41 45 42 41 42 46 55 63 67 42 44 47 42 43 52
Paul Bissonnette L WIL 24 150000* 1 44 44 43 59 50 74 52 54 36 58 55 76 43 61 58
Joey Haddad L WIL 21 153999,9* 2 63 50 47 52 49 75 46 47 50 55 48 50 53 58 57
Chris Conner L WIL 26 500000 1 58 54 54 71 65 60 70 72 75 59 56 57 55 65 66
Luca Caputi L WIL 21 249999,9* 2 56 57 53 63 57 75 56 52 62 64 49 58 55 65 62
Deryk Engelland D WIL 27 492500 1 25 25 25 52 51 53 48 70 49 30 44 57 25 52 47
Jonathan D'Aversa D WIL 23 157500* 1 46 49 46 63 55 63 65 58 76 55 46 51 47 60 60
Nate Guenin D WIL 27 150000* 1 30 35 33 62 61 68 57 57 53 49 53 75 32 63 59
Brian Strait D WIL 22 258500,1* 3 43 42 41 50 52 53 53 54 65 43 51 52 42 51 56
Chris Lee D WIL 29 150000* 1 52 52 49 49 54 48 57 46 69 47 55 51 51 50 56
Alex Grant D WIL 20 240000* 2 47 52 47 51 53 70 59 55 67 46 55 54 48 58 58
Robert Bortuzzo D WIL 20 160500* 3 46 46 45 49 51 44 59 51 72 43 44 42 45 48 54
Alex Goligoski D WIL 24 1833333 3 57 56 55 61 67 59 71 70 71 60 51 60 56 62 65
Ben Lovejoy D WIL 27 150000* 1 44 43 45 62 62 65 60 68 60 39 50 58 44 63 57
Branislav Konrád G WIL 22 85500* 1 35 32 34 34 35 35 50 46 74 43 45 44 33 34 49
Bobby Nadeau G WIL 21 85500* 1 41 40 37 40 40 40 48 44 76 46 49 47 39 40 51
Antti Niemi G WIL 26 267750* 1 54 57 51 61 57 60 65 63 75 58 60 58 54 59 63

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Sergei Anshakov R AMA 26 450000* 0 D D D D D D- C- D- B- D- D- D D D C-
Nick Petersen R AMA 20 450000* 0 D D C- D D D D- D C D D D D D C-
Tim Crowder R AMA 23 450000* 0 D- D D D- D- D- D D- C- D- D D D D- D
Brian Gifford C AMA 24 450000* 0 D D D D- D D- D D B- D D- D- D D D
Andy Bathgate C JNR 18 450000* 0 D D D D D D C D B- C- D D- D D C-
Nathan Moon C AMA 20 450000* 0 D C- D D- D- D- D D C- C- D D D D- C-
Johannes Salmonsson L AMA 23 456000* 0 D C- C- D D D- D D B- D F D- C- D C-
Evgeny Isakov L AMA 25 450000* 0 C- D D D- D- F C C D D- F- F D D- D
Michael Gergen L AMA 22 550000* 0 D D D D D D C- C- B- D C- D D D C-
Ben Hanowski L JNR 19 450000* 0 D D D D D D- C- C- C D D D D D- C-
Nicholas D'Agostino D JNR 19 450000* 0 F F F D- D D- D F C D- D D- F D- D
Philip Samuelsson D JNR 18 650000* 0 F D- D- C- C- D C- C- C D D D D- C- C-
Carl Sneep D AMA 22 700000* 0 D D- D- D D D C- C- C F C- C- D- D C-
Chris Peluso D AMA 23 450000* 0 D- D- D D D D D C- C F D- D D- D D
Alex Velischek D JNR 19 450000* 0 D D D D D D D D C- D D C- D D C-
Viktor Ekbom D AMA 20 450000* 0 D- D D D D D D C- C D- D D D D C-
Ryan McDonagh D AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C C D D D D D C-
Simon Despres D JNR 18 800000 3 D- D- D C- C- C- C C- B- D- D C- D- C- C-
Patrick Ehelechner G AMA 25 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D D D- D- F- D- D- D- D
Patrick Killeen G JNR 19 450000* 0 D- D D- D- D D C- D- C D- D D D- D- D
Alexander Pechurski G JNR 19 450000* 0 D D- D- D D D C- D B- D- D D D- D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://ldp-liguedespro.pro-forum.fr
Sylenny
Pee-Wee
Pee-Wee
Sylenny


Messages : 363
Date d'inscription : 18/06/2010
Localisation : Terrebonne

Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Re: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins Icon_minitimeSam 24 Juil - 19:02

UPtade plzzz
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Re: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Pittsburgh Penguins
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Pittsburgh penguins 2010
» Penguins de Wilke-Scranton
» Pittsburgh new's

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue Des Pros :: Bureau Des DG's :: Roster Update-
Sauter vers: